Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 10,000 | 0.28% | 2.57% | 10,020 | 10,044 | 10,064 | 10,084 | 10,108 | 10,128 | 1.23% | 4.48% | 10,164 | 2002 | ||||
2003 | 10,204 | 10,240 | 10,280 | 10,316 | 10,356 | 1.77% | 5.58% | 10,404 | 10,452 | 10,500 | 10,548 | 10,596 | 10,644 | 0.54% | 3.09% | 10,672 | 2003 |
2004 | 10,700 | 10,724 | 10,752 | 10,780 | 10,808 | 1.19% | 4.40% | 10,848 | 10,888 | 10,928 | 10,964 | 11,004 | 11,044 | 1.33% | 4.69% | 11,088 | 2004 |
2005 | 11,128 | 11,172 | 11,216 | 11,260 | 11,304 | 1.79% | 5.62% | 11,356 | 11,408 | 11,460 | 11,516 | 11,568 | 11,620 | 2.85% | 7.76% | 11,692 | 2005 |
2006 | 11,768 | 11,844 | 11,920 | 11,996 | 12,072 | 0.50% | 3.01% | 12,104 | 12,132 | 12,164 | 12,192 | 12,224 | 12,252 | 1.55% | 5.13% | 12,304 | 2006 |
2007 | 12,356 | 12,408 | 12,460 | 12,512 | 12,568 | 1.21% | 4.44% | 12,616 | 12,660 | 12,708 | 12,752 | 12,800 | 12,848 | 1.53% | 5.09% | 12,900 | 2007 |
2008 | 12,956 | 13,012 | 13,064 | 13,120 | 13,176 | 2.42% | 6.89% | 13,252 | 13,324 | 13,400 | 13,476 | 13,552 | 13,628 | 2.46% | 6.97% | 13,708 | 2008 |
2009 | 13,784 | 13,864 | 13,944 | 14,024 | 14,104 | -2.78% | 0.00% | 14,104 | 14,104 | 14,104 | 14,104 | 14,104 | 14,104 | 1.53% | 5.09% | 14,164 | 2009 |
2010 | 14,224 | 14,284 | 14,344 | 14,404 | 14,464 | 0.77% | 3.56% | 14,508 | 14,548 | 14,592 | 14,636 | 14,680 | 14,720 | 0.37% | 2.75% | 14,752 | 2010 |
2011 | 14,788 | 14,820 | 14,856 | 14,888 | 14,924 | 2.30% | 6.65% | 15,004 | 15,088 | 15,172 | 15,252 | 15,336 | 15,420 | 1.53% | 5.09% | 15,484 | 2011 |
2012 | 15,548 | 15,616 | 15,680 | 15,748 | 15,812 | 1.10% | 4.22% | 15,868 | 15,924 | 15,976 | 16,032 | 16,088 | 16,144 | 0.88% | 3.78% | 16,196 | 2012 |
2013 | 16,244 | 16,296 | 16,348 | 16,396 | 16,448 | 0.59% | 3.19% | 16,492 | 16,536 | 16,580 | 16,624 | 16,668 | 16,712 | 0.59% | 3.19% | 16,756 | 2013 |
2014 | 16,800 | 16,844 | 16,888 | 16,932 | 16,980 | 0.92% | 3.86% | 17,036 | 17,088 | 17,144 | 17,196 | 17,252 | 17,308 | 0.74% | 3.49% | 17,356 | 2014 |
2015 | 17,408 | 17,460 | 17,508 | 17,560 | 17,612 | -0.80% | 0.38% | 17,616 | 17,624 | 17,628 | 17,636 | 17,640 | 17,644 | 0.77% | 3.56% | 17,696 | 2015 |
2016 | 17,748 | 17,800 | 17,852 | 17,904 | 17,960 | 0.08% | 2.16% | 17,992 | 18,024 | 18,056 | 18,088 | 18,120 | 18,152 | 1.38% | 4.79% | 18,224 | 2016 |
2017 | 18,296 | 18,368 | 18,440 | 18,512 | 18,588 | 0.98% | 3.98% | 18,648 | 18,712 | 18,772 | 18,832 | 18,896 | 18,956 | 1.24% | 4.50% | 19,028 | 2017 |
2018 | 19,096 | 19,168 | 19,240 | 19,312 | 19,384 | 1.11% | 4.24% | 19,452 | 19,520 | 19,588 | 19,656 | 19,724 | 19,796 | 1.16% | 4.34% | 19,868 | 2018 |
2019 | 19,940 | 20,008 | 20,080 | 20,152 | 20,224 | 0.70% | 3.41% | 20,280 | 20,340 | 20,396 | 20,452 | 20,512 | 20,568 | 1.01% | 4.04% | 20,636 | 2019 |
2020 | 20,704 | 20,776 | 20,844 | 20,912 | 20,984 | 0.53% | 3.07% | 21,036 | 21,092 | 21,144 | 21,200 | 21,252 | 21,308 | 0.84% | 3.70% | 21,372 | 2020 |
2021 | 21,440 | 21,504 | 21,568 | 21,636 | 21,704 | 1.77% | 5.58% | 21,804 | 21,904 | 22,004 | 22,104 | 22,208 | 22,308 | 3.56% | 9.19% | 22,476 | 2021 |
2022 | 22,644 | 22,816 | 22,988 | 23,160 | 23,332 | 4.81% | 11.72% | 23,556 | 23,780 | 24,004 | 24,236 | 24,464 | 24,700 | 3.24% | 8.54% | 24,872 | 2022 |
2023 | 25,048 | 25,220 | 25,400 | 25,576 | 25,756 | 1.69% | 5.41% | 25,872 | 25,988 | 26,104 | 26,220 | 26,336 | 26,452 | 1.97% | 5.98% | 26,584 | 2023 |
2024 | 26,712 | 26,844 | 26,976 | 27,108 | 27,244 | 1.48% | 4.99% | 27,356 | 27,468 | 27,580 | 27,696 | 27,808 | 27,924 | 0.95% | 3.92% | 28,016 | 2024 |
2025 | 28,104 | 28,196 | 28,288 | 28,380 | 28,472 |
From $10,000 to $28,472 over 23.0 years = 4.60% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13