Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1,000.00 | 0.28% | 2.57% | 1,002.00 | 1,004.40 | 1,006.40 | 1,008.40 | 1,010.80 | 1,012.80 | 1.23% | 4.48% | 1,016.40 | 2002 | ||||
2003 | 1,020.40 | 1,024.00 | 1,028.00 | 1,031.60 | 1,035.60 | 1.77% | 5.58% | 1,040.40 | 1,045.20 | 1,050.00 | 1,054.80 | 1,059.60 | 1,064.40 | 0.54% | 3.09% | 1,067.20 | 2003 |
2004 | 1,070.00 | 1,072.40 | 1,075.20 | 1,078.00 | 1,080.80 | 1.19% | 4.40% | 1,084.80 | 1,088.80 | 1,092.80 | 1,096.40 | 1,100.40 | 1,104.40 | 1.33% | 4.69% | 1,108.80 | 2004 |
2005 | 1,112.80 | 1,117.20 | 1,121.60 | 1,126.00 | 1,130.40 | 1.79% | 5.62% | 1,135.60 | 1,140.80 | 1,146.00 | 1,151.60 | 1,156.80 | 1,162.00 | 2.85% | 7.76% | 1,169.20 | 2005 |
2006 | 1,176.80 | 1,184.40 | 1,192.00 | 1,199.60 | 1,207.20 | 0.50% | 3.01% | 1,210.40 | 1,213.20 | 1,216.40 | 1,219.20 | 1,222.40 | 1,225.20 | 1.55% | 5.13% | 1,230.40 | 2006 |
2007 | 1,235.60 | 1,240.80 | 1,246.00 | 1,251.20 | 1,256.80 | 1.21% | 4.44% | 1,261.60 | 1,266.00 | 1,270.80 | 1,275.20 | 1,280.00 | 1,284.80 | 1.53% | 5.09% | 1,290.00 | 2007 |
2008 | 1,295.60 | 1,301.20 | 1,306.40 | 1,312.00 | 1,317.60 | 2.42% | 6.89% | 1,325.20 | 1,332.40 | 1,340.00 | 1,347.60 | 1,355.20 | 1,362.80 | 2.46% | 6.97% | 1,370.80 | 2008 |
2009 | 1,378.40 | 1,386.40 | 1,394.40 | 1,402.40 | 1,410.40 | -2.78% | 0.00% | 1,410.40 | 1,410.40 | 1,410.40 | 1,410.40 | 1,410.40 | 1,410.40 | 1.53% | 5.09% | 1,416.40 | 2009 |
2010 | 1,422.40 | 1,428.40 | 1,434.40 | 1,440.40 | 1,446.40 | 0.77% | 3.56% | 1,450.80 | 1,454.80 | 1,459.20 | 1,463.60 | 1,468.00 | 1,472.00 | 0.37% | 2.75% | 1,475.20 | 2010 |
2011 | 1,478.80 | 1,482.00 | 1,485.60 | 1,488.80 | 1,492.40 | 2.30% | 6.65% | 1,500.40 | 1,508.80 | 1,517.20 | 1,525.20 | 1,533.60 | 1,542.00 | 1.53% | 5.09% | 1,548.40 | 2011 |
2012 | 1,554.80 | 1,561.60 | 1,568.00 | 1,574.80 | 1,581.20 | 1.10% | 4.22% | 1,586.80 | 1,592.40 | 1,597.60 | 1,603.20 | 1,608.80 | 1,614.40 | 0.88% | 3.78% | 1,619.60 | 2012 |
2013 | 1,624.40 | 1,629.60 | 1,634.80 | 1,639.60 | 1,644.80 | 0.59% | 3.19% | 1,649.20 | 1,653.60 | 1,658.00 | 1,662.40 | 1,666.80 | 1,671.20 | 0.59% | 3.19% | 1,675.60 | 2013 |
2014 | 1,680.00 | 1,684.40 | 1,688.80 | 1,693.20 | 1,698.00 | 0.92% | 3.86% | 1,703.60 | 1,708.80 | 1,714.40 | 1,719.60 | 1,725.20 | 1,730.80 | 0.74% | 3.49% | 1,735.60 | 2014 |
2015 | 1,740.80 | 1,746.00 | 1,750.80 | 1,756.00 | 1,761.20 | -0.80% | 0.38% | 1,761.60 | 1,762.40 | 1,762.80 | 1,763.60 | 1,764.00 | 1,764.40 | 0.77% | 3.56% | 1,769.60 | 2015 |
2016 | 1,774.80 | 1,780.00 | 1,785.20 | 1,790.40 | 1,796.00 | 0.08% | 2.16% | 1,799.20 | 1,802.40 | 1,805.60 | 1,808.80 | 1,812.00 | 1,815.20 | 1.38% | 4.79% | 1,822.40 | 2016 |
2017 | 1,829.60 | 1,836.80 | 1,844.00 | 1,851.20 | 1,858.80 | 0.98% | 3.98% | 1,864.80 | 1,871.20 | 1,877.20 | 1,883.20 | 1,889.60 | 1,895.60 | 1.24% | 4.50% | 1,902.80 | 2017 |
2018 | 1,909.60 | 1,916.80 | 1,924.00 | 1,931.20 | 1,938.40 | 1.11% | 4.24% | 1,945.20 | 1,952.00 | 1,958.80 | 1,965.60 | 1,972.40 | 1,979.60 | 1.16% | 4.34% | 1,986.80 | 2018 |
2019 | 1,994.00 | 2,000.80 | 2,008.00 | 2,015.20 | 2,022.40 | 0.70% | 3.41% | 2,028.00 | 2,034.00 | 2,039.60 | 2,045.20 | 2,051.20 | 2,056.80 | 1.01% | 4.04% | 2,063.60 | 2019 |
2020 | 2,070.40 | 2,077.60 | 2,084.40 | 2,091.20 | 2,098.40 | 0.53% | 3.07% | 2,103.60 | 2,109.20 | 2,114.40 | 2,120.00 | 2,125.20 | 2,130.80 | 0.84% | 3.70% | 2,137.20 | 2020 |
2021 | 2,144.00 | 2,150.40 | 2,156.80 | 2,163.60 | 2,170.40 |
From $1,000.00 to $2,170.40 over 19.0 years = 4.12% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/02/20 10:30