| CUSIP Number | 912810UH9 | Interest 02/15/26 (184 days) | $12.1963 |
| Dated Date | February 15, 2025 | Interest 08/15/26 (181 days) | |
| Ref CPI on Dated Date | 315.54900 | ||
| Original Issue Date | February 28, 2025 |
| Purchased on Settlement Date & held to 07/01/26 | Held on 01/01/26 & Sold on Settlement Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Feb Int | Aug Int | Net Interest | OID | Feb Int | Aug Int | Total Interest | OID | |
| Thu | 01/01/26 | 325.60400 | 1.03187 | 139 | 9.2567 | x | 2.9396 | 23.50 | 9.2567 | 0.00 | |||
| Fri | 01/02/26 | 325.55619 | 1.03171 | 140 | 9.3218 | x | 2.8745 | 23.66 | 9.3218 | -0.16 | |||
| Mon | 01/05/26 | 325.41277 | 1.03126 | 143 | 9.5174 | x | 2.6789 | 24.11 | 9.5174 | -0.61 | |||
| Tue | 01/06/26 | 325.36497 | 1.03111 | 144 | 9.5826 | x | 2.6137 | 24.26 | 9.5826 | -0.76 | |||
| Wed | 01/07/26 | 325.31716 | 1.03096 | 145 | 9.6477 | x | 2.5486 | 24.41 | 9.6477 | -0.91 | |||
| Thu | 01/08/26 | 325.26935 | 1.03080 | 146 | 9.7128 | x | 2.4835 | 24.57 | 9.7128 | -1.07 | |||
| Fri | 01/09/26 | 325.22155 | 1.03065 | 147 | 9.7779 | x | 2.4184 | 24.72 | 9.7779 | -1.22 | |||
| Mon | 01/12/26 | 325.07813 | 1.03020 | 150 | 9.9731 | x | 2.2232 | 25.17 | 9.9731 | -1.67 | |||
| Tue | 01/13/26 | 325.03032 | 1.03005 | 151 | 10.0381 | x | 2.1582 | 25.32 | 10.0381 | -1.82 | |||
| Wed | 01/14/26 | 324.98252 | 1.02990 | 152 | 10.1031 | x | 2.0932 | 25.47 | 10.1031 | -1.97 | |||
| Thu | 01/15/26 | 324.93471 | 1.02974 | 153 | 10.1680 | x | 2.0283 | 25.63 | 10.1680 | -2.13 | |||
| Fri | 01/16/26 | 324.88690 | 1.02959 | 154 | 10.2329 | x | 1.9634 | 25.78 | 10.2329 | -2.28 | |||
| Mon | 01/19/26 | 324.74348 | 1.02914 | 157 | 10.4277 | x | 1.7686 | 26.23 | 10.4277 | -2.73 | |||
| Tue | 01/20/26 | 324.69568 | 1.02899 | 158 | 10.4926 | x | 1.7037 | 26.38 | 10.4926 | -2.88 | |||
| Wed | 01/21/26 | 324.64787 | 1.02884 | 159 | 10.5575 | x | 1.6388 | 26.53 | 10.5575 | -3.03 | |||
| Thu | 01/22/26 | 324.60006 | 1.02868 | 160 | 10.6222 | x | 1.5741 | 26.69 | 10.6222 | -3.19 | |||
| Fri | 01/23/26 | 324.55226 | 1.02853 | 161 | 10.6871 | x | 1.5092 | 26.84 | 10.6871 | -3.34 | |||
| Mon | 01/26/26 | 324.40884 | 1.02808 | 164 | 10.8814 | x | 1.3149 | 27.29 | 10.8814 | -3.79 | |||
| Tue | 01/27/26 | 324.36103 | 1.02793 | 165 | 10.9462 | x | 1.2501 | 27.44 | 10.9462 | -3.94 | |||
| Wed | 01/28/26 | 324.31323 | 1.02777 | 166 | 11.0108 | x | 1.1855 | 27.60 | 11.0108 | -4.10 | |||
| Thu | 01/29/26 | 324.26542 | 1.02762 | 167 | 11.0755 | x | 1.1208 | 27.75 | 11.0755 | -4.25 | |||
| Fri | 01/30/26 | 324.21761 | 1.02747 | 168 | 11.1402 | x | 1.0561 | 27.90 | 11.1402 | -4.40 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Feb Int | Aug Int | Net Interest | OID | Feb Int | Aug Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 02/02/26 | 324.11957 | 1.02716 | 171 | 11.3357 | x | 0.8606 | 28.21 | 11.3357 | -4.71 | |||
| Tue | 02/03/26 | 324.11714 | 1.02715 | 172 | 11.4019 | x | 0.7944 | 28.22 | 11.4019 | -4.72 | |||
| Wed | 02/04/26 | 324.11471 | 1.02715 | 173 | 11.4682 | x | 0.7281 | 28.22 | 11.4682 | -4.72 | |||
| Thu | 02/05/26 | 324.11229 | 1.02714 | 174 | 11.5344 | x | 0.6619 | 28.23 | 11.5344 | -4.73 | |||
| Fri | 02/06/26 | 324.10986 | 1.02713 | 175 | 11.6006 | x | 0.5957 | 28.24 | 11.6006 | -4.74 | |||
| Mon | 02/09/26 | 324.10257 | 1.02711 | 178 | 11.7992 | x | 0.3971 | 28.26 | 11.7992 | -4.76 | |||
| Tue | 02/10/26 | 324.10014 | 1.02710 | 179 | 11.8654 | x | 0.3309 | 28.27 | 11.8654 | -4.77 | |||
| Wed | 02/11/26 | 324.09771 | 1.02709 | 180 | 11.9315 | x | 0.2648 | 28.28 | 11.9315 | -4.78 | |||
| Thu | 02/12/26 | 324.09529 | 1.02708 | 181 | 11.9977 | x | 0.1986 | 28.29 | 11.9977 | -4.79 | |||
| Fri | 02/13/26 | 324.09286 | 1.02708 | 182 | 12.0640 | x | 0.1323 | 28.29 | 12.0640 | -4.79 | |||
| Sun | 02/15/26 | 324.08800 | 1.02706 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 28.31 | x | 12.1963 | -4.81 | |||
| Mon | 02/16/26 | 324.08557 | 1.02705 | 1 | 0.0674 | -0.0674 | 28.32 | x | 12.2637 | -4.82 | |||
| Tue | 02/17/26 | 324.08314 | 1.02705 | 2 | 0.1348 | -0.1348 | 28.32 | x | 12.3311 | -4.82 | |||
| Wed | 02/18/26 | 324.08071 | 1.02704 | 3 | 0.2021 | -0.2021 | 28.33 | x | 12.3984 | -4.83 | |||
| Thu | 02/19/26 | 324.07829 | 1.02703 | 4 | 0.2695 | -0.2695 | 28.34 | x | 12.4658 | -4.84 | |||
| Fri | 02/20/26 | 324.07586 | 1.02702 | 5 | 0.3369 | -0.3369 | 28.35 | x | 12.5332 | -4.85 | |||
| Mon | 02/23/26 | 324.06857 | 1.02700 | 8 | 0.5390 | -0.5390 | 28.37 | x | 12.7353 | -4.87 | |||
| Tue | 02/24/26 | 324.06614 | 1.02699 | 9 | 0.6064 | -0.6064 | 28.38 | x | 12.8027 | -4.88 | |||
| Wed | 02/25/26 | 324.06371 | 1.02698 | 10 | 0.6738 | -0.6738 | 28.39 | x | 12.8701 | -4.89 | |||
| Thu | 02/26/26 | 324.06129 | 1.02698 | 11 | 0.7412 | -0.7412 | 28.39 | x | 12.9375 | -4.89 | |||
| Fri | 02/27/26 | 324.05886 | 1.02697 | 12 | 0.8085 | -0.8085 | 28.40 | x | 13.0048 | -4.90 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Feb Int | Aug Int | Net Interest | OID | Feb Int | Aug Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 03/02/26 | 324.09265 | 1.02708 | 15 | 1.0108 | -1.0108 | 28.29 | x | 13.2071 | -4.79 | |||
| Tue | 03/03/26 | 324.13129 | 1.02720 | 16 | 1.0783 | -1.0783 | 28.17 | x | 13.2746 | -4.67 | |||
| Wed | 03/04/26 | 324.16994 | 1.02732 | 17 | 1.1458 | -1.1458 | 28.05 | x | 13.3421 | -4.55 | |||
| Thu | 03/05/26 | 324.20858 | 1.02744 | 18 | 1.2133 | -1.2133 | 27.93 | x | 13.4096 | -4.43 | |||
| Fri | 03/06/26 | 324.24723 | 1.02757 | 19 | 1.2809 | -1.2809 | 27.80 | x | 13.4772 | -4.30 | |||
| Mon | 03/09/26 | 324.36316 | 1.02793 | 22 | 1.4837 | -1.4837 | 27.44 | x | 13.6800 | -3.94 | |||
| Tue | 03/10/26 | 324.40181 | 1.02806 | 23 | 1.5513 | -1.5513 | 27.31 | x | 13.7476 | -3.81 | |||
| Wed | 03/11/26 | 324.44045 | 1.02818 | 24 | 1.6190 | -1.6190 | 27.19 | x | 13.8153 | -3.69 | |||
| Thu | 03/12/26 | 324.47910 | 1.02830 | 25 | 1.6866 | -1.6866 | 27.07 | x | 13.8829 | -3.57 | |||
| Fri | 03/13/26 | 324.51774 | 1.02842 | 26 | 1.7543 | -1.7543 | 26.95 | x | 13.9506 | -3.45 | |||
| Mon | 03/16/26 | 324.63368 | 1.02879 | 29 | 1.9574 | -1.9574 | 26.58 | x | 14.1537 | -3.08 | |||
| Tue | 03/17/26 | 324.67232 | 1.02891 | 30 | 2.0251 | -2.0251 | 26.46 | x | 14.2214 | -2.96 | |||
| Wed | 03/18/26 | 324.71097 | 1.02904 | 31 | 2.0929 | -2.0929 | 26.33 | x | 14.2892 | -2.83 | |||
| Thu | 03/19/26 | 324.74961 | 1.02916 | 32 | 2.1607 | -2.1607 | 26.21 | x | 14.3570 | -2.71 | |||
| Fri | 03/20/26 | 324.78826 | 1.02928 | 33 | 2.2284 | -2.2284 | 26.09 | x | 14.4247 | -2.59 | |||
| Mon | 03/23/26 | 324.90419 | 1.02965 | 36 | 2.4319 | -2.4319 | 25.72 | x | 14.6282 | -2.22 | |||
| Tue | 03/24/26 | 324.94284 | 1.02977 | 37 | 2.4998 | -2.4998 | 25.60 | x | 14.6961 | -2.10 | |||
| Wed | 03/25/26 | 324.98148 | 1.02989 | 38 | 2.5676 | -2.5676 | 25.48 | x | 14.7639 | -1.98 | |||
| Thu | 03/26/26 | 325.02013 | 1.03001 | 39 | 2.6355 | -2.6355 | 25.36 | x | 14.8318 | -1.86 | |||
| Fri | 03/27/26 | 325.05877 | 1.03014 | 40 | 2.7034 | -2.7034 | 25.23 | x | 14.8997 | -1.73 | |||
| Mon | 03/30/26 | 325.17471 | 1.03050 | 43 | 2.9072 | -2.9072 | 24.87 | x | 15.1035 | -1.37 | |||
| Tue | 03/31/26 | 325.21335 | 1.03063 | 44 | 2.9752 | -2.9752 | 24.74 | x | 15.1715 | -1.24 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Feb Int | Aug Int | Net Interest | OID | Feb Int | Aug Int | Total Interest | OID | |
| Wed | 04/01/26 | 325.25200 | 1.03075 | 45 | 3.0431 | -3.0431 | 24.62 | x | 15.2394 | -1.12 | |||
| Thu | 04/02/26 | 325.30310 | 1.03091 | 46 | 3.1112 | -3.1112 | 24.46 | x | 15.3075 | -0.96 | |||
| Fri | 04/03/26 | 325.35420 | 1.03107 | 47 | 3.1794 | -3.1794 | 24.30 | x | 15.3757 | -0.80 | |||
| Mon | 04/06/26 | 325.50750 | 1.03156 | 50 | 3.3839 | -3.3839 | 23.81 | x | 15.5802 | -0.31 | |||
| Tue | 04/07/26 | 325.55860 | 1.03172 | 51 | 3.4521 | -3.4521 | 23.65 | x | 15.6484 | -0.15 | |||
| Wed | 04/08/26 | 325.60970 | 1.03188 | 52 | 3.5204 | -3.5204 | 23.49 | x | 15.7167 | 0.01 | |||
| Thu | 04/09/26 | 325.66080 | 1.03205 | 53 | 3.5887 | -3.5887 | 23.32 | x | 15.7850 | 0.18 | |||
| Fri | 04/10/26 | 325.71190 | 1.03221 | 54 | 3.6569 | -3.6569 | 23.16 | x | 15.8532 | 0.34 | |||
| Mon | 04/13/26 | 325.86520 | 1.03269 | 57 | 3.8619 | -3.8619 | 22.68 | x | 16.0582 | 0.82 | |||
| Tue | 04/14/26 | 325.91630 | 1.03285 | 58 | 3.9303 | -3.9303 | 22.52 | x | 16.1266 | 0.98 | |||
| Wed | 04/15/26 | 325.96740 | 1.03302 | 59 | 3.9987 | -3.9987 | 22.35 | x | 16.1950 | 1.15 | |||
| Thu | 04/16/26 | 326.01850 | 1.03318 | 60 | 4.0671 | -4.0671 | 22.19 | x | 16.2634 | 1.31 | |||
| Fri | 04/17/26 | 326.06960 | 1.03334 | 61 | 4.1355 | -4.1355 | 22.03 | x | 16.3318 | 1.47 | |||
| Mon | 04/20/26 | 326.22290 | 1.03383 | 64 | 4.3409 | -4.3409 | 21.54 | x | 16.5372 | 1.96 | |||
| Tue | 04/21/26 | 326.27400 | 1.03399 | 65 | 4.4095 | -4.4095 | 21.38 | x | 16.6058 | 2.12 | |||
| Wed | 04/22/26 | 326.32510 | 1.03415 | 66 | 4.4780 | -4.4780 | 21.22 | x | 16.6743 | 2.28 | |||
| Thu | 04/23/26 | 326.37620 | 1.03431 | 67 | 4.5465 | -4.5465 | 21.06 | x | 16.7428 | 2.44 | |||
| Fri | 04/24/26 | 326.42730 | 1.03447 | 68 | 4.6151 | -4.6151 | 20.90 | x | 16.8114 | 2.60 | |||
| Mon | 04/27/26 | 326.58060 | 1.03496 | 71 | 4.8210 | -4.8210 | 20.41 | x | 17.0173 | 3.09 | |||
| Tue | 04/28/26 | 326.63170 | 1.03512 | 72 | 4.8897 | -4.8897 | 20.25 | x | 17.0860 | 3.25 | |||
| Wed | 04/29/26 | 326.68280 | 1.03528 | 73 | 4.9583 | -4.9583 | 20.09 | x | 17.1546 | 3.41 | |||
| Thu | 04/30/26 | 326.73390 | 1.03545 | 74 | 5.0271 | -5.0271 | 19.92 | x | 17.2234 | 3.58 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Feb Int | Aug Int | Net Interest | OID | Feb Int | Aug Int | Total Interest | OID | |
| Fri | 05/01/26 | 326.78500 | 1.03561 | 75 | 5.0958 | -5.0958 | 19.76 | x | 17.2921 | 3.74 | |||
| Mon | 05/04/26 | 327.11674 | 1.03666 | 78 | 5.3050 | -5.3050 | 18.71 | x | 17.5013 | 4.79 | |||
| Tue | 05/05/26 | 327.22732 | 1.03701 | 79 | 5.3748 | -5.3748 | 18.36 | x | 17.5711 | 5.14 | |||
| Wed | 05/06/26 | 327.33790 | 1.03736 | 80 | 5.4447 | -5.4447 | 18.01 | x | 17.6410 | 5.49 | |||
| Thu | 05/07/26 | 327.44848 | 1.03771 | 81 | 5.5146 | -5.5146 | 17.66 | x | 17.7109 | 5.84 | |||
| Fri | 05/08/26 | 327.55906 | 1.03806 | 82 | 5.5846 | -5.5846 | 17.31 | x | 17.7809 | 6.19 | |||
| Mon | 05/11/26 | 327.89081 | 1.03911 | 85 | 5.7948 | -5.7948 | 16.26 | x | 17.9911 | 7.24 | |||
| Tue | 05/12/26 | 328.00139 | 1.03946 | 86 | 5.8649 | -5.8649 | 15.91 | x | 18.0612 | 7.59 | |||
| Wed | 05/13/26 | 328.11197 | 1.03981 | 87 | 5.9351 | -5.9351 | 15.56 | x | 18.1314 | 7.94 | |||
| Thu | 05/14/26 | 328.22255 | 1.04016 | 88 | 6.0053 | -6.0053 | 15.21 | x | 18.2016 | 8.29 | |||
| Fri | 05/15/26 | 328.33313 | 1.04051 | 89 | 6.0756 | -6.0756 | 14.86 | x | 18.2719 | 8.64 | |||
| Mon | 05/18/26 | 328.66487 | 1.04157 | 92 | 6.2868 | -6.2868 | 13.80 | x | 18.4831 | 9.70 | |||
| Tue | 05/19/26 | 328.77545 | 1.04192 | 93 | 6.3573 | -6.3573 | 13.45 | x | 18.5536 | 10.05 | |||
| Wed | 05/20/26 | 328.88603 | 1.04227 | 94 | 6.4278 | -6.4278 | 13.10 | x | 18.6241 | 10.40 | |||
| Thu | 05/21/26 | 328.99661 | 1.04262 | 95 | 6.4984 | -6.4984 | 12.75 | x | 18.6947 | 10.75 | |||
| Fri | 05/22/26 | 329.10719 | 1.04297 | 96 | 6.5690 | -6.5690 | 12.40 | x | 18.7653 | 11.10 | |||
| Mon | 05/25/26 | 329.43894 | 1.04402 | 99 | 6.7811 | -6.7811 | 11.35 | x | 18.9774 | 12.15 | |||
| Tue | 05/26/26 | 329.54952 | 1.04437 | 100 | 6.8519 | -6.8519 | 11.00 | x | 19.0482 | 12.50 | |||
| Wed | 05/27/26 | 329.66010 | 1.04472 | 101 | 6.9227 | -6.9227 | 10.65 | x | 19.1190 | 12.85 | |||
| Thu | 05/28/26 | 329.77068 | 1.04507 | 102 | 6.9936 | -6.9936 | 10.30 | x | 19.1899 | 13.20 | |||
| Fri | 05/29/26 | 329.88126 | 1.04542 | 103 | 7.0645 | -7.0645 | 9.95 | x | 19.2608 | 13.55 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Feb Int | Aug Int | Net Interest | OID | Feb Int | Aug Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 06/01/26 | 330.21300 | 1.04647 | 106 | 7.2776 | -7.2776 | 8.90 | x | 19.4739 | 14.60 | |||
| Tue | 06/02/26 | 330.30657 | 1.04677 | 107 | 7.3484 | -7.3484 | 8.60 | x | 19.5447 | 14.90 | |||
| Wed | 06/03/26 | 330.40013 | 1.04706 | 108 | 7.4191 | -7.4191 | 8.31 | x | 19.6154 | 15.19 | |||
| Thu | 06/04/26 | 330.49370 | 1.04736 | 109 | 7.4899 | -7.4899 | 8.01 | x | 19.6862 | 15.49 | |||
| Fri | 06/05/26 | 330.58727 | 1.04766 | 110 | 7.5608 | -7.5608 | 7.71 | x | 19.7571 | 15.79 | |||
| Mon | 06/08/26 | 330.86797 | 1.04855 | 113 | 7.7736 | -7.7736 | 6.82 | x | 19.9699 | 16.68 | |||
| Tue | 06/09/26 | 330.96153 | 1.04884 | 114 | 7.8446 | -7.8446 | 6.53 | x | 20.0409 | 16.97 | |||
| Wed | 06/10/26 | 331.05510 | 1.04914 | 115 | 7.9156 | -7.9156 | 6.23 | x | 20.1119 | 17.27 | |||
| Thu | 06/11/26 | 331.14867 | 1.04944 | 116 | 7.9868 | -7.9868 | 5.93 | x | 20.1831 | 17.57 | |||
| Fri | 06/12/26 | 331.24223 | 1.04973 | 117 | 8.0578 | -8.0578 | 5.64 | x | 20.2541 | 17.86 | |||
| Mon | 06/15/26 | 331.52293 | 1.05062 | 120 | 8.2715 | -8.2715 | 4.75 | x | 20.4678 | 18.75 | |||
| Tue | 06/16/26 | 331.61650 | 1.05092 | 121 | 8.3428 | -8.3428 | 4.45 | x | 20.5391 | 19.05 | |||
| Wed | 06/17/26 | 331.71007 | 1.05122 | 122 | 8.4141 | -8.4141 | 4.15 | x | 20.6104 | 19.35 | |||
| Thu | 06/18/26 | 331.80363 | 1.05151 | 123 | 8.4854 | -8.4854 | 3.86 | x | 20.6817 | 19.64 | |||
| Fri | 06/19/26 | 331.89720 | 1.05181 | 124 | 8.5569 | -8.5569 | 3.56 | x | 20.7532 | 19.94 | |||
| Mon | 06/22/26 | 332.17790 | 1.05270 | 127 | 8.7713 | -8.7713 | 2.67 | x | 20.9676 | 20.83 | |||
| Tue | 06/23/26 | 332.27147 | 1.05299 | 128 | 8.8428 | -8.8428 | 2.38 | x | 21.0391 | 21.12 | |||
| Wed | 06/24/26 | 332.36503 | 1.05329 | 129 | 8.9144 | -8.9144 | 2.08 | x | 21.1107 | 21.42 | |||
| Thu | 06/25/26 | 332.45860 | 1.05359 | 130 | 8.9861 | -8.9861 | 1.78 | x | 21.1824 | 21.72 | |||
| Fri | 06/26/26 | 332.55217 | 1.05388 | 131 | 9.0577 | -9.0577 | 1.49 | x | 21.2540 | 22.01 | |||
| Mon | 06/29/26 | 332.83287 | 1.05477 | 134 | 9.2729 | -9.2729 | 0.60 | x | 21.4692 | 22.90 | |||
| Tue | 06/30/26 | 332.92643 | 1.05507 | 135 | 9.3448 | -9.3448 | 0.30 | x | 21.5411 | 23.20 | |||
| Wed | 07/01/26 | 333.02000 | 1.05537 | 136 | 9.4167 | -9.4167 | 0.00 | x | 21.6130 | 23.50 | |||
Generated 05/12/26 08:45