2.125% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due January 15, 2035
Index Ratios for 2026
| Description | Series A-2035 | Maturity Date | January 15, 2035 |
| CUSIP Number | 91282CML2 | Original Issue Date | January 31, 2025 |
| Dated Date | January 15, 2025 | Additional Issue Dates | March 31, 2025 |
| Ref CPI on Dated Date | 315.58677 | | May 30, 2025 |
| | January | February | March |
| 1 | 1.03174 | 1.02705 | 1.02683 |
| 2 | 1.03159 | 1.02704 |
| 3 | 1.03144 | 1.02703 |
| 4 | 1.03129 | 1.02702 |
| 5 | 1.03114 | 1.02701 |
| 6 | 1.03098 | 1.02701 |
| 7 | 1.03083 | 1.02700 |
| 8 | 1.03068 | 1.02699 |
| 9 | 1.03053 | 1.02698 |
| 10 | 1.03038 | 1.02698 |
| 11 | 1.03023 | 1.02697 |
| 12 | 1.03008 | 1.02696 |
| 13 | 1.02992 | 1.02695 |
| 14 | 1.02977 | 1.02695 |
| 15 | 1.02962 | 1.02694 |
| 16 | 1.02947 | 1.02693 |
| 17 | 1.02932 | 1.02692 |
| 18 | 1.02917 | 1.02691 |
| 19 | 1.02901 | 1.02691 |
| 20 | 1.02886 | 1.02690 |
| 21 | 1.02871 | 1.02689 |
| 22 | 1.02856 | 1.02688 |
| 23 | 1.02841 | 1.02688 |
| 24 | 1.02826 | 1.02687 |
| 25 | 1.02811 | 1.02686 |
| 26 | 1.02795 | 1.02685 |
| 27 | 1.02780 | 1.02685 |
| 28 | 1.02765 | 1.02684 |
| 29 | 1.02750 | |
| 30 | 1.02735 | |
| 31 | 1.02720 | |
Generated 01/13/26 08:51