0.375% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due July 15, 2025
Index Ratios for 2025
Description | Series D-2025 | Maturity Date | July 15, 2025 |
CUSIP Number | 912828XL9 | Original Issue Date | July 31, 2015 |
Dated Date | July 15, 2015 | Additional Issue Dates | September 30, 2015 |
Ref CPI on Dated Date | 237.14365 | | November 30, 2015 |
| January | February | March | April |
1 | 1.33111 | 1.33039 | 1.33086 | 1.33957 |
2 | 1.33109 | 1.33040 | 1.33114 |
3 | 1.33106 | 1.33042 | 1.33142 |
4 | 1.33104 | 1.33044 | 1.33170 |
5 | 1.33102 | 1.33046 | 1.33198 |
6 | 1.33099 | 1.33047 | 1.33227 |
7 | 1.33097 | 1.33049 | 1.33255 |
8 | 1.33095 | 1.33051 | 1.33283 |
9 | 1.33092 | 1.33052 | 1.33311 |
10 | 1.33090 | 1.33054 | 1.33339 |
11 | 1.33088 | 1.33056 | 1.33367 |
12 | 1.33085 | 1.33057 | 1.33395 |
13 | 1.33083 | 1.33059 | 1.33423 |
14 | 1.33081 | 1.33061 | 1.33451 |
15 | 1.33078 | 1.33062 | 1.33479 |
16 | 1.33076 | 1.33064 | 1.33508 |
17 | 1.33074 | 1.33066 | 1.33536 |
18 | 1.33071 | 1.33067 | 1.33564 |
19 | 1.33069 | 1.33069 | 1.33592 |
20 | 1.33067 | 1.33071 | 1.33620 |
21 | 1.33064 | 1.33073 | 1.33648 |
22 | 1.33062 | 1.33074 | 1.33676 |
23 | 1.33060 | 1.33076 | 1.33704 |
24 | 1.33057 | 1.33078 | 1.33732 |
25 | 1.33055 | 1.33079 | 1.33760 |
26 | 1.33053 | 1.33081 | 1.33789 |
27 | 1.33050 | 1.33083 | 1.33817 |
28 | 1.33048 | 1.33084 | 1.33845 |
29 | 1.33046 | | 1.33873 |
30 | 1.33043 | | 1.33901 |
31 | 1.33041 | | 1.33929 |
Generated 02/12/25 09:44