0.125% 5-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due October 15, 2025
Index Ratios for 2020
Description | AE-2025 | Maturity Date | October 15, 2025 |
CUSIP Number | 91282CAQ4 | Original Issue Date | October 30, 2020 |
Dated Date | October 15, 2020 | | |
Ref CPI on Dated Date | 259.46997 | | |
| October | November | December |
1 | | 1.00173 | 1.00312 |
2 | | 1.00177 | 1.00314 |
3 | | 1.00182 | 1.00315 |
4 | | 1.00187 | 1.00316 |
5 | | 1.00191 | 1.00318 |
6 | | 1.00196 | 1.00319 |
7 | | 1.00201 | 1.00320 |
8 | | 1.00205 | 1.00322 |
9 | | 1.00210 | 1.00323 |
10 | | 1.00215 | 1.00324 |
11 | | 1.00219 | 1.00326 |
12 | | 1.00224 | 1.00327 |
13 | | 1.00228 | 1.00328 |
14 | | 1.00233 | 1.00330 |
15 | 1.00000 | 1.00238 | 1.00331 |
16 | 1.00010 | 1.00242 | 1.00332 |
17 | 1.00020 | 1.00247 | 1.00334 |
18 | 1.00030 | 1.00252 | 1.00335 |
19 | 1.00041 | 1.00256 | 1.00336 |
20 | 1.00051 | 1.00261 | 1.00338 |
21 | 1.00061 | 1.00266 | 1.00339 |
22 | 1.00071 | 1.00270 | 1.00340 |
23 | 1.00081 | 1.00275 | 1.00342 |
24 | 1.00091 | 1.00280 | 1.00343 |
25 | 1.00102 | 1.00284 | 1.00344 |
26 | 1.00112 | 1.00289 | 1.00346 |
27 | 1.00122 | 1.00294 | 1.00347 |
28 | 1.00132 | 1.00298 | 1.00348 |
29 | 1.00142 | 1.00303 | 1.00350 |
30 | 1.00152 | 1.00308 | 1.00351 |
31 | 1.00163 | | 1.00352 |
January 1, 2021 --> | 1.00354 |
Generated 12/10/20 09:33