| Description | Series A-2018 | Maturity Date | January 15, 2018 |
| CUSIP Number | 912828HN3 | Original Issue Date | January 15, 2008 |
| Dated Date | January 15, 2008 | Additional Issue Dates | April 15, 2008 |
| Ref CPI on Dated Date | 209.49645 |
| January | |
|---|---|
| 1 | 1.17741 |
| 2 | 1.17741 |
| 3 | 1.17741 |
| 4 | 1.17741 |
| 5 | 1.17741 |
| 6 | 1.17741 |
| 7 | 1.17741 |
| 8 | 1.17742 |
| 9 | 1.17742 |
| 10 | 1.17742 |
| 11 | 1.17742 |
| 12 | 1.17742 |
| 13 | 1.17742 |
| 14 | 1.17742 |
| 15 | 1.17742 |
Generated 12/12/18 13:33