January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241.72900 | 241.35300 | 241.43200 | 242.83900 | 243.60300 | 243.80100 | 244.52400 | 244.73300 | 244.95500 | 244.78600 | 245.51900 | 246.81900 |
2 | 241.71687 | 241.35582 | 241.47739 | 242.86447 | 243.60939 | 243.82510 | 244.53074 | 244.74016 | 244.94937 | 244.80965 | 245.56233 | 246.81397 |
3 | 241.70474 | 241.35864 | 241.52277 | 242.88993 | 243.61577 | 243.84920 | 244.53748 | 244.74732 | 244.94373 | 244.83329 | 245.60567 | 246.80894 |
4 | 241.69261 | 241.36146 | 241.56816 | 242.91540 | 243.62216 | 243.87330 | 244.54423 | 244.75448 | 244.93810 | 244.85694 | 245.64900 | 246.80390 |
5 | 241.68048 | 241.36429 | 241.61355 | 242.94087 | 243.62855 | 243.89740 | 244.55097 | 244.76165 | 244.93247 | 244.88058 | 245.69233 | 246.79887 |
6 | 241.66835 | 241.36711 | 241.65894 | 242.96633 | 243.63494 | 243.92150 | 244.55771 | 244.76881 | 244.92683 | 244.90423 | 245.73567 | 246.79384 |
7 | 241.65623 | 241.36993 | 241.70432 | 242.99180 | 243.64132 | 243.94560 | 244.56445 | 244.77597 | 244.92120 | 244.92787 | 245.77900 | 246.78881 |
8 | 241.64410 | 241.37275 | 241.74971 | 243.01727 | 243.64771 | 243.96970 | 244.57119 | 244.78313 | 244.91557 | 244.95152 | 245.82233 | 246.78377 |
9 | 241.63197 | 241.37557 | 241.79510 | 243.04273 | 243.65410 | 243.99380 | 244.57794 | 244.79029 | 244.90993 | 244.97516 | 245.86567 | 246.77874 |
10 | 241.61984 | 241.37839 | 241.84048 | 243.06820 | 243.66048 | 244.01790 | 244.58468 | 244.79745 | 244.90430 | 244.99881 | 245.90900 | 246.77371 |
11 | 241.60771 | 241.38121 | 241.88587 | 243.09367 | 243.66687 | 244.04200 | 244.59142 | 244.80461 | 244.89867 | 245.02245 | 245.95233 | 246.76868 |
12 | 241.59558 | 241.38404 | 241.93126 | 243.11913 | 243.67326 | 244.06610 | 244.59816 | 244.81177 | 244.89303 | 245.04610 | 245.99567 | 246.76365 |
13 | 241.58345 | 241.38686 | 241.97665 | 243.14460 | 243.67965 | 244.09020 | 244.60490 | 244.81894 | 244.88740 | 245.06974 | 246.03900 | 246.75861 |
14 | 241.57132 | 241.38968 | 242.02203 | 243.17007 | 243.68603 | 244.11430 | 244.61165 | 244.82610 | 244.88177 | 245.09339 | 246.08233 | 246.75358 |
15 | 241.55919 | 241.39250 | 242.06742 | 243.19553 | 243.69242 | 244.13840 | 244.61839 | 244.83326 | 244.87613 | 245.11703 | 246.12567 | 246.74855 |
16 | 241.54706 | 241.39532 | 242.11281 | 243.22100 | 243.69881 | 244.16250 | 244.62513 | 244.84042 | 244.87050 | 245.14068 | 246.16900 | 246.74352 |
17 | 241.53494 | 241.39814 | 242.15819 | 243.24647 | 243.70519 | 244.18660 | 244.63187 | 244.84758 | 244.86487 | 245.16432 | 246.21233 | 246.73848 |
18 | 241.52281 | 241.40096 | 242.20358 | 243.27193 | 243.71158 | 244.21070 | 244.63861 | 244.85474 | 244.85923 | 245.18797 | 246.25567 | 246.73345 |
19 | 241.51068 | 241.40379 | 242.24897 | 243.29740 | 243.71797 | 244.23480 | 244.64535 | 244.86190 | 244.85360 | 245.21161 | 246.29900 | 246.72842 |
20 | 241.49855 | 241.40661 | 242.29435 | 243.32287 | 243.72435 | 244.25890 | 244.65210 | 244.86906 | 244.84797 | 245.23526 | 246.34233 | 246.72339 |
21 | 241.48642 | 241.40943 | 242.33974 | 243.34833 | 243.73074 | 244.28300 | 244.65884 | 244.87623 | 244.84233 | 245.25890 | 246.38567 | 246.71835 |
22 | 241.47429 | 241.41225 | 242.38513 | 243.37380 | 243.73713 | 244.30710 | 244.66558 | 244.88339 | 244.83670 | 245.28255 | 246.42900 | 246.71332 |
23 | 241.46216 | 241.41507 | 242.43052 | 243.39927 | 243.74352 | 244.33120 | 244.67232 | 244.89055 | 244.83107 | 245.30619 | 246.47233 | 246.70829 |
24 | 241.45003 | 241.41789 | 242.47590 | 243.42473 | 243.74990 | 244.35530 | 244.67906 | 244.89771 | 244.82543 | 245.32984 | 246.51567 | 246.70326 |
25 | 241.43790 | 241.42071 | 242.52129 | 243.45020 | 243.75629 | 244.37940 | 244.68581 | 244.90487 | 244.81980 | 245.35348 | 246.55900 | 246.69823 |
26 | 241.42577 | 241.42354 | 242.56668 | 243.47567 | 243.76268 | 244.40350 | 244.69255 | 244.91203 | 244.81417 | 245.37713 | 246.60233 | 246.69319 |
27 | 241.41365 | 241.42636 | 242.61206 | 243.50113 | 243.76906 | 244.42760 | 244.69929 | 244.91919 | 244.80853 | 245.40077 | 246.64567 | 246.68816 |
28 | 241.40152 | 241.42918 | 242.65745 | 243.52660 | 243.77545 | 244.45170 | 244.70603 | 244.92635 | 244.80290 | 245.42442 | 246.68900 | 246.68313 |
29 | 241.38939 | 242.70284 | 243.55207 | 243.78184 | 244.47580 | 244.71277 | 244.93352 | 244.79727 | 245.44806 | 246.73233 | 246.67810 | |
30 | 241.37726 | 242.74823 | 243.57753 | 243.78823 | 244.49990 | 244.71952 | 244.94068 | 244.79163 | 245.47171 | 246.77567 | 246.67306 | |
31 | 241.36513 | 242.79361 | 243.79461 | 244.72626 | 244.94784 | 245.49535 | 246.66803 | |||||
January 1, 2018 --> | 246.66300 |
Generated 12/13/17 10:09