0.125% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due July 15, 2026
Index Ratios for 2016
| Description | Series D-2026 | Maturity Date | July 15, 2026 |
| CUSIP Number | 912828S50 | Original Issue Date | July 29, 2016 |
| Dated Date | July 15, 2016 | Additional Issue Dates | September 30, 2016 |
| Ref CPI on Dated Date | 239.70132 | | November 30, 2016 |
| | July | August | September | October | November | December |
| 1 | | 1.00223 | 1.00558 | 1.00395 | 1.00480 | 1.00720 |
| 2 | | 1.00234 | 1.00552 | 1.00397 | 1.00488 | 1.00724 |
| 3 | | 1.00245 | 1.00547 | 1.00400 | 1.00496 | 1.00728 |
| 4 | | 1.00255 | 1.00541 | 1.00403 | 1.00504 | 1.00732 |
| 5 | | 1.00266 | 1.00536 | 1.00406 | 1.00512 | 1.00737 |
| 6 | | 1.00277 | 1.00530 | 1.00408 | 1.00520 | 1.00741 |
| 7 | | 1.00288 | 1.00525 | 1.00411 | 1.00528 | 1.00745 |
| 8 | | 1.00299 | 1.00520 | 1.00414 | 1.00536 | 1.00749 |
| 9 | | 1.00309 | 1.00514 | 1.00417 | 1.00544 | 1.00753 |
| 10 | | 1.00320 | 1.00509 | 1.00419 | 1.00552 | 1.00757 |
| 11 | | 1.00331 | 1.00503 | 1.00422 | 1.00560 | 1.00761 |
| 12 | | 1.00342 | 1.00498 | 1.00425 | 1.00568 | 1.00765 |
| 13 | | 1.00353 | 1.00492 | 1.00428 | 1.00576 | 1.00769 |
| 14 | | 1.00363 | 1.00487 | 1.00431 | 1.00584 | 1.00773 |
| 15 | 1.00000 | 1.00374 | 1.00482 | 1.00433 | 1.00592 | 1.00777 |
| 16 | 1.00013 | 1.00385 | 1.00476 | 1.00436 | 1.00600 | 1.00781 |
| 17 | 1.00026 | 1.00396 | 1.00471 | 1.00439 | 1.00608 | 1.00785 |
| 18 | 1.00039 | 1.00407 | 1.00465 | 1.00442 | 1.00616 | 1.00789 |
| 19 | 1.00052 | 1.00417 | 1.00460 | 1.00444 | 1.00624 | 1.00793 |
| 20 | 1.00066 | 1.00428 | 1.00454 | 1.00447 | 1.00632 | 1.00797 |
| 21 | 1.00079 | 1.00439 | 1.00449 | 1.00450 | 1.00640 | 1.00801 |
| 22 | 1.00092 | 1.00450 | 1.00443 | 1.00453 | 1.00648 | 1.00805 |
| 23 | 1.00105 | 1.00461 | 1.00438 | 1.00456 | 1.00656 | 1.00809 |
| 24 | 1.00118 | 1.00471 | 1.00433 | 1.00458 | 1.00664 | 1.00814 |
| 25 | 1.00131 | 1.00482 | 1.00427 | 1.00461 | 1.00672 | 1.00818 |
| 26 | 1.00144 | 1.00493 | 1.00422 | 1.00464 | 1.00680 | 1.00822 |
| 27 | 1.00157 | 1.00504 | 1.00416 | 1.00467 | 1.00688 | 1.00826 |
| 28 | 1.00171 | 1.00514 | 1.00411 | 1.00469 | 1.00696 | 1.00830 |
| 29 | 1.00184 | 1.00525 | 1.00405 | 1.00472 | 1.00704 | 1.00834 |
| 30 | 1.00197 | 1.00536 | 1.00400 | 1.00475 | 1.00712 | 1.00838 |
| 31 | 1.00210 | 1.00547 | | 1.00478 | | 1.00842 |
| January 1, 2017 --> | 1.00846 |
Generated 12/22/16 16:30