2% 5-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due April 15, 2012
Index Ratios for 2008
Description | Series J-2012 | Maturity Date | April 15, 2012 |
CUSIP Number | 912828GN4 | Original Issue Date | April 30, 2007 |
Dated Date | April 15, 2007 | Additional Issue Dates | October 31, 2007 |
Ref CPI on Dated Date | 202.92140 | | |
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
1 | 1.02964 | 1.03576 | 1.03506 | 1.04021 | 1.04323 | 1.05227 | 1.05865 | 1.06757 | 1.07832 | 1.08399 | 1.07966 | 1.07817 |
2 | 1.02984 | 1.03573 | 1.03523 | 1.04031 | 1.04352 | 1.05248 | 1.05894 | 1.06791 | 1.07851 | 1.08385 | 1.07961 | 1.07781 |
3 | 1.03003 | 1.03571 | 1.03539 | 1.04041 | 1.04381 | 1.05269 | 1.05923 | 1.06826 | 1.07870 | 1.08371 | 1.07956 | 1.07746 |
4 | 1.03023 | 1.03568 | 1.03556 | 1.04051 | 1.04410 | 1.05291 | 1.05951 | 1.06861 | 1.07889 | 1.08357 | 1.07951 | 1.07711 |
5 | 1.03043 | 1.03566 | 1.03572 | 1.04061 | 1.04439 | 1.05312 | 1.05980 | 1.06895 | 1.07908 | 1.08343 | 1.07946 | 1.07676 |
6 | 1.03063 | 1.03564 | 1.03589 | 1.04071 | 1.04469 | 1.05333 | 1.06009 | 1.06930 | 1.07927 | 1.08329 | 1.07941 | 1.07641 |
7 | 1.03082 | 1.03561 | 1.03606 | 1.04081 | 1.04498 | 1.05355 | 1.06038 | 1.06965 | 1.07946 | 1.08315 | 1.07936 | 1.07606 |
8 | 1.03102 | 1.03559 | 1.03622 | 1.04091 | 1.04527 | 1.05376 | 1.06066 | 1.07000 | 1.07965 | 1.08301 | 1.07931 | 1.07571 |
9 | 1.03122 | 1.03556 | 1.03639 | 1.04101 | 1.04556 | 1.05397 | 1.06095 | 1.07034 | 1.07983 | 1.08287 | 1.07926 | 1.07536 |
10 | 1.03142 | 1.03554 | 1.03655 | 1.04111 | 1.04585 | 1.05418 | 1.06124 | 1.07069 | 1.08002 | 1.08273 | 1.07921 | 1.07500 |
11 | 1.03161 | 1.03552 | 1.03672 | 1.04121 | 1.04614 | 1.05440 | 1.06153 | 1.07104 | 1.08021 | 1.08259 | 1.07916 | 1.07465 |
12 | 1.03181 | 1.03549 | 1.03689 | 1.04131 | 1.04644 | 1.05461 | 1.06181 | 1.07138 | 1.08040 | 1.08245 | 1.07911 | 1.07430 |
13 | 1.03201 | 1.03547 | 1.03705 | 1.04141 | 1.04673 | 1.05482 | 1.06210 | 1.07173 | 1.08059 | 1.08231 | 1.07906 | 1.07395 |
14 | 1.03220 | 1.03544 | 1.03722 | 1.04151 | 1.04702 | 1.05503 | 1.06239 | 1.07208 | 1.08078 | 1.08217 | 1.07901 | 1.07360 |
15 | 1.03240 | 1.03542 | 1.03738 | 1.04162 | 1.04731 | 1.05525 | 1.06268 | 1.07242 | 1.08097 | 1.08203 | 1.07896 | 1.07325 |
16 | 1.03260 | 1.03540 | 1.03755 | 1.04172 | 1.04760 | 1.05546 | 1.06296 | 1.07277 | 1.08116 | 1.08189 | 1.07891 | 1.07290 |
17 | 1.03280 | 1.03537 | 1.03772 | 1.04182 | 1.04789 | 1.05567 | 1.06325 | 1.07312 | 1.08134 | 1.08175 | 1.07886 | 1.07255 |
18 | 1.03299 | 1.03535 | 1.03788 | 1.04192 | 1.04819 | 1.05589 | 1.06354 | 1.07347 | 1.08153 | 1.08161 | 1.07881 | 1.07219 |
19 | 1.03319 | 1.03532 | 1.03805 | 1.04202 | 1.04848 | 1.05610 | 1.06383 | 1.07381 | 1.08172 | 1.08147 | 1.07876 | 1.07184 |
20 | 1.03339 | 1.03530 | 1.03821 | 1.04212 | 1.04877 | 1.05631 | 1.06412 | 1.07416 | 1.08191 | 1.08133 | 1.07871 | 1.07149 |
21 | 1.03359 | 1.03528 | 1.03838 | 1.04222 | 1.04906 | 1.05652 | 1.06440 | 1.07451 | 1.08210 | 1.08119 | 1.07866 | 1.07114 |
22 | 1.03378 | 1.03525 | 1.03855 | 1.04232 | 1.04935 | 1.05674 | 1.06469 | 1.07485 | 1.08229 | 1.08106 | 1.07861 | 1.07079 |
23 | 1.03398 | 1.03523 | 1.03871 | 1.04242 | 1.04964 | 1.05695 | 1.06498 | 1.07520 | 1.08248 | 1.08092 | 1.07856 | 1.07044 |
24 | 1.03418 | 1.03520 | 1.03888 | 1.04252 | 1.04994 | 1.05716 | 1.06527 | 1.07555 | 1.08267 | 1.08078 | 1.07851 | 1.07009 |
25 | 1.03437 | 1.03518 | 1.03904 | 1.04262 | 1.05023 | 1.05737 | 1.06555 | 1.07589 | 1.08285 | 1.08064 | 1.07846 | 1.06973 |
26 | 1.03457 | 1.03516 | 1.03921 | 1.04272 | 1.05052 | 1.05759 | 1.06584 | 1.07624 | 1.08304 | 1.08050 | 1.07842 | 1.06938 |
27 | 1.03477 | 1.03513 | 1.03938 | 1.04282 | 1.05081 | 1.05780 | 1.06613 | 1.07659 | 1.08323 | 1.08036 | 1.07837 | 1.06903 |
28 | 1.03497 | 1.03511 | 1.03954 | 1.04292 | 1.05110 | 1.05801 | 1.06642 | 1.07694 | 1.08342 | 1.08022 | 1.07832 | 1.06868 |
29 | 1.03516 | 1.03508 | 1.03971 | 1.04303 | 1.05139 | 1.05823 | 1.06670 | 1.07728 | 1.08361 | 1.08008 | 1.07827 | 1.06833 |
30 | 1.03536 | | 1.03987 | 1.04313 | 1.05169 | 1.05844 | 1.06699 | 1.07763 | 1.08380 | 1.07994 | 1.07822 | 1.06798 |
31 | 1.03556 | | 1.04004 | | 1.05198 | | 1.06728 | 1.07798 | | 1.07980 | | 1.06763 |
January 1, 2009 --> | 1.06728 |
Generated 03/09/11 23:47