2.375% 20.5-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due January 15, 2025
Index Ratios for 2004
| Description | TIPS of January 2025 | Maturity Date | January 15, 2025 |
| CUSIP Number | 912810FR4 | Original Issue Date | July 30, 2004 |
| Dated Date | July 15, 2004 | Additional Issue Dates | January 31, 2005 |
| Ref CPI on Dated Date | 188.49677 | | July 29, 2005 |
| | July | August | September | October | November | December |
| 1 | | 1.00320 | 1.00638 | 1.00479 | 1.00532 | 1.00744 |
| 2 | | 1.00330 | 1.00633 | 1.00481 | 1.00539 | 1.00762 |
| 3 | | 1.00341 | 1.00628 | 1.00483 | 1.00546 | 1.00779 |
| 4 | | 1.00351 | 1.00622 | 1.00484 | 1.00553 | 1.00796 |
| 5 | | 1.00361 | 1.00617 | 1.00486 | 1.00561 | 1.00813 |
| 6 | | 1.00371 | 1.00612 | 1.00488 | 1.00568 | 1.00830 |
| 7 | | 1.00382 | 1.00606 | 1.00489 | 1.00575 | 1.00847 |
| 8 | | 1.00392 | 1.00601 | 1.00491 | 1.00582 | 1.00864 |
| 9 | | 1.00402 | 1.00596 | 1.00493 | 1.00589 | 1.00881 |
| 10 | | 1.00412 | 1.00591 | 1.00495 | 1.00596 | 1.00898 |
| 11 | | 1.00423 | 1.00585 | 1.00496 | 1.00603 | 1.00916 |
| 12 | | 1.00433 | 1.00580 | 1.00498 | 1.00610 | 1.00933 |
| 13 | | 1.00443 | 1.00575 | 1.00500 | 1.00617 | 1.00950 |
| 14 | | 1.00454 | 1.00569 | 1.00501 | 1.00624 | 1.00967 |
| 15 | 1.00000 | 1.00464 | 1.00564 | 1.00503 | 1.00631 | 1.00984 |
| 16 | 1.00019 | 1.00474 | 1.00559 | 1.00505 | 1.00638 | 1.01001 |
| 17 | 1.00038 | 1.00484 | 1.00553 | 1.00507 | 1.00645 | 1.01018 |
| 18 | 1.00056 | 1.00495 | 1.00548 | 1.00508 | 1.00652 | 1.01035 |
| 19 | 1.00075 | 1.00505 | 1.00543 | 1.00510 | 1.00660 | 1.01052 |
| 20 | 1.00094 | 1.00515 | 1.00538 | 1.00512 | 1.00667 | 1.01070 |
| 21 | 1.00113 | 1.00525 | 1.00532 | 1.00513 | 1.00674 | 1.01087 |
| 22 | 1.00132 | 1.00536 | 1.00527 | 1.00515 | 1.00681 | 1.01104 |
| 23 | 1.00151 | 1.00546 | 1.00522 | 1.00517 | 1.00688 | 1.01121 |
| 24 | 1.00169 | 1.00556 | 1.00516 | 1.00519 | 1.00695 | 1.01138 |
| 25 | 1.00188 | 1.00566 | 1.00511 | 1.00520 | 1.00702 | 1.01155 |
| 26 | 1.00207 | 1.00577 | 1.00506 | 1.00522 | 1.00709 | 1.01172 |
| 27 | 1.00226 | 1.00587 | 1.00500 | 1.00524 | 1.00716 | 1.01189 |
| 28 | 1.00245 | 1.00597 | 1.00495 | 1.00525 | 1.00723 | 1.01206 |
| 29 | 1.00264 | 1.00608 | 1.00490 | 1.00527 | 1.00730 | 1.01224 |
| 30 | 1.00282 | 1.00618 | 1.00484 | 1.00529 | 1.00737 | 1.01241 |
| 31 | 1.00301 | 1.00628 | | 1.00531 | | 1.01258 |
| January 1, 2005 --> | 1.01275 |
Generated 03/09/11 23:47