3.625% 30-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due April 15, 2028
Index Ratios for 1998
| Description | TIPS of April 2028 | Maturity Date | April 15, 2028 |
| CUSIP Number | 912810FD5 | Original Issue Date | April 15, 1998 |
| Dated Date | April 15, 1998 | Additional Issue Dates | July 15, 1998 |
| Ref CPI on Dated Date | 161.74000 | | |
| | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 1 | | 1.00099 | 1.00284 | 1.00470 | 1.00655 | 1.00779 | 1.00903 | 1.01026 | 1.01150 |
| 2 | | 1.00105 | 1.00291 | 1.00476 | 1.00659 | 1.00783 | 1.00907 | 1.01030 | 1.01158 |
| 3 | | 1.00111 | 1.00297 | 1.00482 | 1.00663 | 1.00787 | 1.00911 | 1.01035 | 1.01166 |
| 4 | | 1.00117 | 1.00303 | 1.00488 | 1.00667 | 1.00791 | 1.00915 | 1.01039 | 1.01174 |
| 5 | | 1.00123 | 1.00309 | 1.00494 | 1.00671 | 1.00796 | 1.00919 | 1.01043 | 1.01182 |
| 6 | | 1.00129 | 1.00315 | 1.00500 | 1.00675 | 1.00800 | 1.00923 | 1.01047 | 1.01190 |
| 7 | | 1.00135 | 1.00322 | 1.00506 | 1.00679 | 1.00804 | 1.00927 | 1.01051 | 1.01198 |
| 8 | | 1.00141 | 1.00328 | 1.00512 | 1.00683 | 1.00808 | 1.00931 | 1.01055 | 1.01206 |
| 9 | | 1.00147 | 1.00334 | 1.00518 | 1.00687 | 1.00812 | 1.00935 | 1.01059 | 1.01214 |
| 10 | | 1.00153 | 1.00340 | 1.00524 | 1.00691 | 1.00816 | 1.00939 | 1.01063 | 1.01222 |
| 11 | | 1.00159 | 1.00346 | 1.00530 | 1.00695 | 1.00820 | 1.00943 | 1.01068 | 1.01230 |
| 12 | | 1.00165 | 1.00352 | 1.00536 | 1.00699 | 1.00824 | 1.00947 | 1.01072 | 1.01238 |
| 13 | | 1.00171 | 1.00359 | 1.00542 | 1.00703 | 1.00828 | 1.00951 | 1.01076 | 1.01246 |
| 14 | | 1.00177 | 1.00365 | 1.00548 | 1.00707 | 1.00833 | 1.00955 | 1.01080 | 1.01254 |
| 15 | 1.00000 | 1.00183 | 1.00371 | 1.00554 | 1.00711 | 1.00837 | 1.00959 | 1.01084 | 1.01262 |
| 16 | 1.00006 | 1.00189 | 1.00377 | 1.00560 | 1.00715 | 1.00841 | 1.00963 | 1.01088 | 1.01270 |
| 17 | 1.00012 | 1.00195 | 1.00383 | 1.00566 | 1.00719 | 1.00845 | 1.00967 | 1.01092 | 1.01278 |
| 18 | 1.00019 | 1.00201 | 1.00390 | 1.00572 | 1.00723 | 1.00849 | 1.00970 | 1.01096 | 1.01286 |
| 19 | 1.00025 | 1.00207 | 1.00396 | 1.00578 | 1.00727 | 1.00853 | 1.00974 | 1.01101 | 1.01294 |
| 20 | 1.00031 | 1.00213 | 1.00402 | 1.00584 | 1.00731 | 1.00857 | 1.00978 | 1.01105 | 1.01302 |
| 21 | 1.00037 | 1.00219 | 1.00408 | 1.00590 | 1.00735 | 1.00861 | 1.00982 | 1.01109 | 1.01310 |
| 22 | 1.00043 | 1.00225 | 1.00414 | 1.00596 | 1.00739 | 1.00866 | 1.00986 | 1.01113 | 1.01318 |
| 23 | 1.00049 | 1.00231 | 1.00420 | 1.00602 | 1.00743 | 1.00870 | 1.00990 | 1.01117 | 1.01326 |
| 24 | 1.00056 | 1.00237 | 1.00427 | 1.00608 | 1.00747 | 1.00874 | 1.00994 | 1.01121 | 1.01333 |
| 25 | 1.00062 | 1.00243 | 1.00433 | 1.00613 | 1.00751 | 1.00878 | 1.00998 | 1.01125 | 1.01341 |
| 26 | 1.00068 | 1.00249 | 1.00439 | 1.00619 | 1.00755 | 1.00882 | 1.01002 | 1.01129 | 1.01349 |
| 27 | 1.00074 | 1.00254 | 1.00445 | 1.00625 | 1.00759 | 1.00886 | 1.01006 | 1.01134 | 1.01357 |
| 28 | 1.00080 | 1.00260 | 1.00451 | 1.00631 | 1.00763 | 1.00890 | 1.01010 | 1.01138 | 1.01365 |
| 29 | 1.00087 | 1.00266 | 1.00458 | 1.00637 | 1.00767 | 1.00894 | 1.01014 | 1.01142 | 1.01373 |
| 30 | 1.00093 | 1.00272 | 1.00464 | 1.00643 | 1.00771 | 1.00899 | 1.01018 | 1.01146 | 1.01381 |
| 31 | | 1.00278 | | 1.00649 | 1.00775 | | 1.01022 | | 1.01389 |
| January 1, 1999 --> | 1.01397 |
Generated 10/26/17 17:24