Infla tion Rate | Com posite Rate | Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 75.00 | 2019 | |||||||||||||||
2020 | 1.01% | 2.22% | 75.15 | 75.27 | 75.42 | 75.54 | 75.69 | 75.84 | 0.53% | 1.26% | 75.93 | 75.99 | 76.08 | 76.17 | 76.23 | 76.32 | 2020 |
2021 | 0.84% | 1.88% | 76.44 | 76.56 | 76.68 | 76.80 | 76.92 | 77.04 | 1.77% | 3.74% | 77.28 | 77.52 | 77.76 | 78.00 | 78.24 | 78.48 | 2021 |
2022 | 3.56% | 7.33% | 78.96 | 79.44 | 79.92 | 80.40 | 80.88 | 81.36 | 4.81% | 9.83% | 82.02 | 82.68 | 83.34 | 84.00 | 84.69 | 85.35 | 2022 |
2023 | 3.24% | 6.69% | 85.83 | 86.28 | 86.76 | 87.24 | 87.72 | 88.20 | 1.69% | 3.58% | 88.47 | 88.71 | 88.98 | 89.25 | 89.52 | 89.79 | 2023 |
2024 | 1.97% | 4.14% | 90.09 | 90.42 | 90.72 | 91.02 | 91.35 | 91.65 | 1.48% | 3.16% | 91.89 | 92.13 | 92.37 | 92.61 | 92.85 | 93.09 | 2024 |
2025 | 0.95% | 2.10% | 93.24 | 93.42 | 93.57 | 93.75 | 93.90 | 94.08 | 1.43% | 3.06% | 94.32 | 94.56 | 94.80 | 95.04 | 95.28 | 95.52 | 2025 |
From $75.00 to $95.52 over 6.0 years = 4.07% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 05/01/25 10:59