| Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 75.00 | 0.86% | 5.05% | 75.30 | 75.63 | 75.93 | 76.26 | 76.56 | 76.89 | 0.86% | 5.05% | 77.22 | 77.52 | 77.85 | 1999 | ||
| 2000 | 78.18 | 78.51 | 78.84 | 1.76% | 6.88% | 79.29 | 79.74 | 80.19 | 80.64 | 81.09 | 81.54 | 1.91% | 7.18% | 82.02 | 82.50 | 82.98 | 2000 |
| 2001 | 83.49 | 83.97 | 84.48 | 1.52% | 6.39% | 84.93 | 85.38 | 85.83 | 86.28 | 86.73 | 87.18 | 1.44% | 6.23% | 87.63 | 88.08 | 88.53 | 2001 |
| 2002 | 88.98 | 89.43 | 89.91 | 1.19% | 5.72% | 90.33 | 90.75 | 91.20 | 91.62 | 92.04 | 92.49 | 0.28% | 3.87% | 92.79 | 93.09 | 93.39 | 2002 |
| 2003 | 93.69 | 93.99 | 94.29 | 1.23% | 5.80% | 94.74 | 95.19 | 95.64 | 96.09 | 96.57 | 97.02 | 1.77% | 6.90% | 97.56 | 98.13 | 98.67 | 2003 |
| 2004 | 99.24 | 99.81 | 100.38 | 0.54% | 4.40% | 100.74 | 101.10 | 101.49 | 101.85 | 102.21 | 102.60 | 1.19% | 5.72% | 103.08 | 103.56 | 104.07 | 2004 |
| 2005 | 104.55 | 105.03 | 105.54 | 1.33% | 6.00% | 106.05 | 106.59 | 107.10 | 107.64 | 108.18 | 108.72 | 1.79% | 6.94% | 109.35 | 109.95 | 110.58 | 2005 |
| 2006 | 111.21 | 111.84 | 112.50 | 2.85% | 9.09% | 113.34 | 114.18 | 115.02 | 115.89 | 116.76 | 117.60 | 0.50% | 4.32% | 118.02 | 118.44 | 118.86 | 2006 |
| 2007 | 119.28 | 119.70 | 120.15 | 1.55% | 6.45% | 120.78 | 121.44 | 122.07 | 122.73 | 123.36 | 124.02 | 1.21% | 5.76% | 124.62 | 125.19 | 125.79 | 2007 |
| 2008 | 126.39 | 126.99 | 127.59 | 1.53% | 6.41% | 128.25 | 128.94 | 129.63 | 130.29 | 130.98 | 131.67 | 2.42% | 8.22% | 132.57 | 133.44 | 134.34 | 2008 |
| 2009 | 135.24 | 136.17 | 137.07 | 2.46% | 8.30% | 138.00 | 138.93 | 139.89 | 140.85 | 141.78 | 142.77 | -2.78% | 0.00% | 142.77 | 142.77 | 142.77 | 2009 |
| 2010 | 142.77 | 142.77 | 142.77 | 1.53% | 6.41% | 143.52 | 144.27 | 145.05 | 145.80 | 146.58 | 147.36 | 0.77% | 4.87% | 147.96 | 148.56 | 149.13 | 2010 |
| 2011 | 149.73 | 150.33 | 150.96 | 0.37% | 4.05% | 151.47 | 151.98 | 152.49 | 153.00 | 153.51 | 154.02 | 2.30% | 7.98% | 155.04 | 156.03 | 157.05 | 2011 |
| 2012 | 158.10 | 159.12 | 160.17 | 1.53% | 6.41% | 161.01 | 161.85 | 162.72 | 163.56 | 164.43 | 165.30 | 1.10% | 5.54% | 166.05 | 166.80 | 167.58 | 2012 |
| 2013 | 168.33 | 169.11 | 169.89 | 0.88% | 5.09% | 170.61 | 171.33 | 172.05 | 172.77 | 173.49 | 174.21 | 0.59% | 4.50% | 174.87 | 175.50 | 176.16 | 2013 |
| 2014 | 176.82 | 177.48 | 178.14 | 0.59% | 4.50% | 178.80 | 179.46 | 180.12 | 180.81 | 181.47 | 182.16 | 0.92% | 5.17% | 182.94 | 183.72 | 184.50 | 2014 |
| 2015 | 185.28 | 186.09 | 186.87 | 0.74% | 4.80% | 187.62 | 188.34 | 189.09 | 189.84 | 190.59 | 191.34 | -0.80% | 1.67% | 191.61 | 191.88 | 192.15 | 2015 |
| 2016 | 192.39 | 192.66 | 192.93 | 0.77% | 4.87% | 193.71 | 194.49 | 195.27 | 196.05 | 196.83 | 197.64 | 0.08% | 3.46% | 198.21 | 198.78 | 199.35 | 2016 |
| 2017 | 199.92 | 200.49 | 201.06 | 1.38% | 6.11% | 202.08 | 203.10 | 204.12 | 205.14 | 206.16 | 207.21 | 0.98% | 5.29% | 208.11 | 209.01 | 209.94 | 2017 |
| 2018 | 210.84 | 211.77 | 212.70 | 1.24% | 5.82% | 213.72 | 214.74 | 215.76 | 216.81 | 217.86 | 218.88 | 1.11% | 5.56% | 219.87 | 220.89 | 221.91 | 2018 |
| 2019 | 222.93 | 223.95 | 224.97 | 1.16% | 5.66% | 226.02 | 227.07 | 228.12 | 229.20 | 230.25 | 231.33 | 0.70% | 4.72% | 232.23 | 233.13 | 234.03 | 2019 |
| 2020 | 234.96 | 235.86 | 236.79 | 1.01% | 5.35% | 237.84 | 238.89 | 239.94 | 240.99 | 242.07 | 243.12 | 0.53% | 4.38% | 243.99 | 244.89 | 245.76 | 2020 |
| 2021 | 246.66 | 247.56 | 248.43 | 0.84% | 5.01% | 249.45 | 250.50 | 251.52 | 252.57 | 253.62 | 254.64 | 1.77% | 6.90% | 256.08 | 257.55 | 258.99 | 2021 |
| 2022 | 260.46 | 261.93 | 263.43 | 3.56% | 10.54% | 265.68 | 267.99 | 270.27 | 272.61 | 274.95 | 277.32 | 4.81% | 13.08% | 280.26 | 283.23 | 286.23 | 2022 |
| 2023 | 289.29 | 292.35 | 295.47 | 3.24% | 9.89% | 297.87 | 300.27 | 302.70 | 305.13 | 307.59 | 310.08 | 1.69% | 6.74% | 311.79 | 313.53 | 315.27 | 2023 |
| 2024 | 317.01 | 318.75 | 320.52 | 1.97% | 7.31% | 322.44 | 324.39 | 326.31 | 328.29 | 330.24 | 332.25 | 1.48% | 6.31% | 333.96 | 335.70 | 337.44 | 2024 |
| 2025 | 339.21 | 340.95 | 342.72 | 0.95% | 5.23% | 344.19 | 345.69 | 347.16 | 348.66 | 350.16 | 351.69 | 1.43% | 6.21% | 353.49 | 355.29 | 357.12 | 2025 |
| 2026 | 358.92 | 360.78 | 362.61 | 1.56% | 6.47% | 364.53 | 366.48 | 368.43 | 370.38 | 372.36 | 374.34 | ||||||
From $75.00 to $374.34 over 27.5 years = 5.93% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/04/25 09:10