| Infla tion Rate | Com posite Rate | Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5,000 | 2016 | |||||||||||||||
| 2017 | 1.38% | 2.76% | 5,012 | 5,022 | 5,034 | 5,046 | 5,058 | 5,070 | 0.98% | 1.96% | 5,078 | 5,086 | 5,094 | 5,104 | 5,112 | 5,120 | 2017 |
| 2018 | 1.24% | 2.48% | 5,130 | 5,142 | 5,152 | 5,162 | 5,172 | 5,184 | 1.11% | 2.22% | 5,194 | 5,204 | 5,212 | 5,222 | 5,232 | 5,242 | 2018 |
| 2019 | 1.16% | 2.32% | 5,252 | 5,262 | 5,272 | 5,282 | 5,292 | 5,302 | 0.70% | 1.40% | 5,308 | 5,314 | 5,320 | 5,326 | 5,332 | 5,340 | 2019 |
| 2020 | 1.01% | 2.02% | 5,348 | 5,358 | 5,366 | 5,376 | 5,384 | 5,394 | 0.53% | 1.06% | 5,398 | 5,404 | 5,408 | 5,414 | 5,418 | 5,422 | 2020 |
| 2021 | 0.84% | 1.68% | 5,430 | 5,438 | 5,444 | 5,452 | 5,460 | 5,468 | 1.77% | 3.54% | 5,484 | 5,500 | 5,516 | 5,532 | 5,548 | 5,564 | 2021 |
| 2022 | 3.56% | 7.12% | 5,596 | 5,630 | 5,662 | 5,696 | 5,728 | 5,762 | 4.81% | 9.62% | 5,808 | 5,852 | 5,898 | 5,946 | 5,992 | 6,040 | 2022 |
| 2023 | 3.24% | 6.48% | 6,072 | 6,104 | 6,138 | 6,170 | 6,202 | 6,236 | 1.69% | 3.38% | 6,254 | 6,270 | 6,288 | 6,306 | 6,324 | 6,342 | 2023 |
| 2024 | 1.97% | 3.94% | 6,362 | 6,384 | 6,404 | 6,426 | 6,446 | 6,466 | 1.48% | 2.96% | 6,482 | 6,498 | 6,514 | 6,530 | 6,546 | 6,562 | 2024 |
| 2025 | 0.95% | 1.90% | 6,572 | 6,582 | 6,594 | 6,604 | 6,614 | 6,624 | 1.43% | 2.86% | 6,640 | 6,656 | 6,672 | 6,686 | 6,702 | 6,718 | 2025 |
| 2026 | 1.56% | 3.12% | 6,736 | 6,752 | 6,770 | 6,788 | 6,806 | 6,822 | |||||||||
From $5,000 to $6,822 over 9.5 years = 3.30% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/04/25 09:11