Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 5,000 | 1.52% | 6.49% | 5,026 | 5,054 | 5,080 | 5,108 | 5,134 | 5,162 | 1.44% | 6.33% | 5,188 | 5,216 | 2001 | |||
2002 | 5,244 | 5,270 | 5,298 | 5,326 | 1.19% | 5.82% | 5,352 | 5,378 | 5,402 | 5,428 | 5,454 | 5,480 | 0.28% | 3.97% | 5,498 | 5,516 | 2002 |
2003 | 5,534 | 5,552 | 5,570 | 5,588 | 1.23% | 5.90% | 5,616 | 5,642 | 5,670 | 5,698 | 5,726 | 5,752 | 1.77% | 7.00% | 5,786 | 5,818 | 2003 |
2004 | 5,852 | 5,886 | 5,920 | 5,954 | 0.54% | 4.50% | 5,976 | 5,998 | 6,020 | 6,042 | 6,066 | 6,088 | 1.19% | 5.82% | 6,118 | 6,146 | 2004 |
2005 | 6,176 | 6,206 | 6,236 | 6,266 | 1.33% | 6.11% | 6,298 | 6,330 | 6,360 | 6,392 | 6,426 | 6,458 | 1.79% | 7.04% | 6,496 | 6,532 | 2005 |
2006 | 6,570 | 6,608 | 6,646 | 6,686 | 2.85% | 9.20% | 6,736 | 6,786 | 6,838 | 6,890 | 6,942 | 6,994 | 0.50% | 4.42% | 7,020 | 7,046 | 2006 |
2007 | 7,070 | 7,096 | 7,122 | 7,148 | 1.55% | 6.55% | 7,186 | 7,226 | 7,264 | 7,304 | 7,342 | 7,382 | 1.21% | 5.86% | 7,418 | 7,454 | 2007 |
2008 | 7,490 | 7,526 | 7,562 | 7,598 | 1.53% | 6.51% | 7,638 | 7,680 | 7,720 | 7,762 | 7,804 | 7,846 | 2.42% | 8.32% | 7,900 | 7,954 | 2008 |
2009 | 8,008 | 8,062 | 8,118 | 8,172 | 2.46% | 8.40% | 8,228 | 8,284 | 8,342 | 8,400 | 8,458 | 8,516 | -2.78% | 0.00% | 8,516 | 8,516 | 2009 |
2010 | 8,516 | 8,516 | 8,516 | 8,516 | 1.53% | 6.51% | 8,562 | 8,608 | 8,654 | 8,700 | 8,746 | 8,794 | 0.77% | 4.97% | 8,830 | 8,866 | 2010 |
2011 | 8,902 | 8,940 | 8,976 | 9,012 | 0.37% | 4.15% | 9,042 | 9,074 | 9,106 | 9,136 | 9,168 | 9,198 | 2.30% | 8.08% | 9,258 | 9,320 | 2011 |
2012 | 9,382 | 9,444 | 9,506 | 9,570 | 1.53% | 6.51% | 9,622 | 9,672 | 9,724 | 9,776 | 9,828 | 9,882 | 1.10% | 5.64% | 9,928 | 9,974 | 2012 |
2013 | 10,020 | 10,066 | 10,114 | 10,160 | 0.88% | 5.19% | 10,204 | 10,248 | 10,290 | 10,336 | 10,380 | 10,424 | 0.59% | 4.60% | 10,464 | 10,504 | 2013 |
2014 | 10,544 | 10,584 | 10,624 | 10,664 | 0.59% | 4.60% | 10,704 | 10,746 | 10,786 | 10,826 | 10,868 | 10,910 | 0.92% | 5.27% | 10,958 | 11,004 | 2014 |
2015 | 11,052 | 11,100 | 11,150 | 11,198 | 0.74% | 4.91% | 11,244 | 11,288 | 11,334 | 11,380 | 11,426 | 11,472 | -0.80% | 1.77% | 11,488 | 11,506 | 2015 |
2016 | 11,522 | 11,540 | 11,556 | 11,574 | 0.77% | 4.97% | 11,622 | 11,670 | 11,716 | 11,764 | 11,814 | 11,862 | 0.08% | 3.56% | 11,896 | 11,932 | 2016 |
2017 | 11,968 | 12,002 | 12,038 | 12,074 | 1.38% | 6.21% | 12,136 | 12,198 | 12,260 | 12,322 | 12,386 | 12,448 | 0.98% | 5.39% | 12,504 | 12,558 | 2017 |
2018 | 12,614 | 12,670 | 12,726 | 12,784 | 1.24% | 5.92% | 12,846 | 12,908 | 12,972 | 13,036 | 13,098 | 13,162 | 1.11% | 5.66% | 13,224 | 13,286 | 2018 |
2019 | 13,346 | 13,410 | 13,472 | 13,534 | 1.16% | 5.76% | 13,598 | 13,662 | 13,728 | 13,792 | 13,858 | 13,924 | 0.70% | 4.82% | 13,980 | 14,034 | 2019 |
2020 | 14,090 | 14,146 | 14,204 | 14,260 | 1.01% | 5.45% | 14,324 | 14,388 | 14,452 | 14,518 | 14,584 | 14,648 | 0.53% | 4.48% | 14,702 | 14,756 | 2020 |
2021 | 14,812 | 14,866 | 14,920 | 14,976 | 0.84% | 5.11% | 15,040 | 15,102 | 15,166 | 15,230 | 15,294 | 15,358 | 1.77% | 7.00% | 15,446 | 15,536 | 2021 |
2022 | 15,624 | 15,714 | 15,804 | 15,896 | 3.56% | 10.64% | 16,034 | 16,174 | 16,314 | 16,454 | 16,598 | 16,742 | 4.81% | 13.18% | 16,922 | 17,102 | 2022 |
2023 | 17,284 | 17,470 | 17,656 | 17,846 | 3.24% | 9.99% | 17,992 | 18,138 | 18,286 | 18,436 | 18,586 | 18,738 | 1.69% | 6.84% | 18,844 | 18,950 | 2023 |
2024 | 19,056 | 19,162 | 19,270 | 19,378 | 1.97% | 7.41% | 19,496 | 19,614 | 19,734 | 19,854 | 19,974 | 20,096 | 1.48% | 6.41% | 20,202 | 20,308 | 2024 |
2025 | 20,416 | 20,524 | 20,632 | 20,740 | 0.95% | 5.33% | 20,832 | 20,922 | 21,014 | 21,106 | 21,200 | 21,292 |
From $5,000 to $21,292 over 24.5 years = 6.00% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13