Infla tion Rate | Com posite Rate | Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 50.00 | 2018 | |||||||||||||||
2019 | 1.16% | 2.83% | 50.12 | 50.24 | 50.36 | 50.48 | 50.58 | 50.70 | 0.70% | 1.90% | 50.78 | 50.86 | 50.94 | 51.02 | 51.10 | 51.18 | 2019 |
2020 | 1.01% | 2.53% | 51.28 | 51.40 | 51.50 | 51.62 | 51.72 | 51.82 | 0.53% | 1.56% | 51.88 | 51.96 | 52.02 | 52.08 | 52.16 | 52.22 | 2020 |
2021 | 0.84% | 2.18% | 52.32 | 52.40 | 52.50 | 52.60 | 52.70 | 52.78 | 1.77% | 4.05% | 52.96 | 53.14 | 53.32 | 53.50 | 53.66 | 53.84 | 2021 |
2022 | 3.56% | 7.64% | 54.18 | 54.52 | 54.86 | 55.20 | 55.54 | 55.90 | 4.81% | 10.14% | 56.36 | 56.82 | 57.30 | 57.78 | 58.26 | 58.74 | 2022 |
2023 | 3.24% | 7.00% | 59.08 | 59.42 | 59.76 | 60.10 | 60.44 | 60.80 | 1.69% | 3.89% | 61.00 | 61.20 | 61.38 | 61.58 | 61.78 | 61.98 | 2023 |
2024 | 1.97% | 4.45% | 62.20 | 62.44 | 62.66 | 62.90 | 63.12 | 63.36 | 1.48% | 3.47% | 63.54 | 63.72 | 63.90 | 64.10 | 64.28 | 64.46 | 2024 |
2025 | 0.95% | 2.40% | 64.58 | 64.72 | 64.84 | 64.98 | 65.10 | 65.24 | 1.43% | 3.37% | 65.42 | 65.60 | 65.78 | 65.98 | 66.16 | 66.34 | 2025 |
From $50.00 to $66.34 over 7.0 years = 4.08% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 05/01/25 10:59