| Jan 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 50.00 | 1.38% | 2.76% | 50.12 | 50.22 | 50.34 | 50.46 | 50.58 | 50.70 | 0.98% | 1.96% | 50.78 | 50.86 | 50.94 | 51.04 | 51.12 | 2017 |
| 2018 | 51.20 | 1.24% | 2.48% | 51.30 | 51.42 | 51.52 | 51.62 | 51.72 | 51.84 | 1.11% | 2.22% | 51.94 | 52.04 | 52.12 | 52.22 | 52.32 | 2018 |
| 2019 | 52.42 | 1.16% | 2.32% | 52.52 | 52.62 | 52.72 | 52.82 | 52.92 | 53.02 | 0.70% | 1.40% | 53.08 | 53.14 | 53.20 | 53.26 | 53.32 | 2019 |
| 2020 | 53.40 | 1.01% | 2.02% | 53.48 | 53.58 | 53.66 | 53.76 | 53.84 | 53.94 | 0.53% | 1.06% | 53.98 | 54.04 | 54.08 | 54.14 | 54.18 | 2020 |
| 2021 | 54.22 | 0.84% | 1.68% | 54.30 | 54.38 | 54.44 | 54.52 | 54.60 | 54.68 | 1.77% | 3.54% | 54.84 | 55.00 | 55.16 | 55.32 | 55.48 | 2021 |
| 2022 | 55.64 | 3.56% | 7.12% | 55.96 | 56.30 | 56.62 | 56.96 | 57.28 | 57.62 | 4.81% | 9.62% | 58.08 | 58.52 | 58.98 | 59.46 | 59.92 | 2022 |
| 2023 | 60.40 | 3.24% | 6.48% | 60.72 | 61.04 | 61.38 | 61.70 | 62.02 | 62.36 | 1.69% | 3.38% | 62.54 | 62.70 | 62.88 | 63.06 | 63.24 | 2023 |
| 2024 | 63.42 | 1.97% | 3.94% | 63.62 | 63.84 | 64.04 | 64.26 | 64.46 | 64.66 | 1.48% | 2.96% | 64.82 | 64.98 | 65.14 | 65.30 | 65.46 | 2024 |
| 2025 | 65.62 | 0.95% | 1.90% | 65.72 | 65.82 | 65.94 | 66.04 | 66.14 | 66.24 | 1.43% | 2.86% | 66.40 | 66.56 | 66.72 | 66.86 | 67.02 | 2025 |
| 2026 | 67.18 | 1.56% | 3.12% | 67.36 | 67.52 | 67.70 | 67.88 | 68.06 | 68.22 |
From $50.00 to $68.22 over 9.5 years = 3.30% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/04/25 09:11