| Infla tion Rate | Com posite Rate | Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 50.00 | 2.42% | 4.84% | 50.20 | 50.40 | 50.60 | 50.80 | 51.00 | 51.22 | 2008 | |||||||
| 2009 | 2.46% | 4.92% | 51.42 | 51.64 | 51.84 | 52.06 | 52.26 | 52.48 | -2.78% | 0.00% | 52.48 | 52.48 | 52.48 | 52.48 | 52.48 | 52.48 | 2009 |
| 2010 | 1.53% | 3.06% | 52.62 | 52.74 | 52.88 | 53.02 | 53.14 | 53.28 | 0.77% | 1.54% | 53.34 | 53.42 | 53.48 | 53.56 | 53.62 | 53.70 | 2010 |
| 2011 | 0.37% | 0.74% | 53.74 | 53.76 | 53.80 | 53.84 | 53.86 | 53.90 | 2.30% | 4.60% | 54.10 | 54.32 | 54.52 | 54.72 | 54.94 | 55.14 | 2011 |
| 2012 | 1.53% | 3.06% | 55.28 | 55.42 | 55.56 | 55.70 | 55.84 | 55.98 | 1.10% | 2.20% | 56.08 | 56.18 | 56.28 | 56.38 | 56.50 | 56.60 | 2012 |
| 2013 | 0.88% | 1.76% | 56.68 | 56.76 | 56.84 | 56.94 | 57.02 | 57.10 | 0.59% | 1.18% | 57.16 | 57.22 | 57.26 | 57.32 | 57.38 | 57.44 | 2013 |
| 2014 | 0.59% | 1.18% | 57.50 | 57.56 | 57.60 | 57.66 | 57.72 | 57.78 | 0.92% | 1.84% | 57.86 | 57.96 | 58.04 | 58.14 | 58.22 | 58.32 | 2014 |
| 2015 | 0.74% | 1.48% | 58.40 | 58.46 | 58.54 | 58.60 | 58.68 | 58.76 | -0.80% | 0.00% | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 58.76 | 2015 |
| 2016 | 0.77% | 1.54% | 58.84 | 58.92 | 58.98 | 59.06 | 59.14 | 59.22 | 0.08% | 0.16% | 59.22 | 59.24 | 59.24 | 59.26 | 59.26 | 59.26 | 2016 |
| 2017 | 1.38% | 2.76% | 59.40 | 59.54 | 59.66 | 59.80 | 59.94 | 60.08 | 0.98% | 1.96% | 60.18 | 60.28 | 60.38 | 60.48 | 60.58 | 60.66 | 2017 |
| 2018 | 1.24% | 2.48% | 60.78 | 60.90 | 61.04 | 61.16 | 61.28 | 61.42 | 1.11% | 2.22% | 61.54 | 61.64 | 61.76 | 61.88 | 61.98 | 62.10 | 2018 |
| 2019 | 1.16% | 2.32% | 62.22 | 62.34 | 62.46 | 62.58 | 62.70 | 62.82 | 0.70% | 1.40% | 62.90 | 62.96 | 63.04 | 63.12 | 63.18 | 63.26 | 2019 |
| 2020 | 1.01% | 2.02% | 63.36 | 63.48 | 63.58 | 63.68 | 63.80 | 63.90 | 0.53% | 1.06% | 63.96 | 64.02 | 64.06 | 64.12 | 64.18 | 64.24 | 2020 |
| 2021 | 0.84% | 1.68% | 64.32 | 64.42 | 64.50 | 64.60 | 64.68 | 64.78 | 1.77% | 3.54% | 64.96 | 65.16 | 65.36 | 65.54 | 65.74 | 65.92 | 2021 |
| 2022 | 3.56% | 7.12% | 66.30 | 66.70 | 67.08 | 67.48 | 67.86 | 68.26 | 4.81% | 9.62% | 68.80 | 69.34 | 69.88 | 70.44 | 70.98 | 71.54 | 2022 |
| 2023 | 3.24% | 6.48% | 71.92 | 72.30 | 72.68 | 73.08 | 73.46 | 73.86 | 1.69% | 3.38% | 74.06 | 74.28 | 74.48 | 74.68 | 74.90 | 75.10 | 2023 |
| 2024 | 1.97% | 3.94% | 75.34 | 75.58 | 75.84 | 76.08 | 76.34 | 76.58 | 1.48% | 2.96% | 76.76 | 76.96 | 77.14 | 77.34 | 77.52 | 77.72 | 2024 |
| 2025 | 0.95% | 1.90% | 77.84 | 77.96 | 78.08 | 78.22 | 78.34 | 78.46 | 1.43% | 2.86% | 78.64 | 78.84 | 79.02 | 79.20 | 79.40 | 79.58 | 2025 |
| 2026 | 1.56% | 3.12% | 79.78 | 80.00 | 80.20 | 80.40 | 80.62 | 80.82 | |||||||||
From $50.00 to $80.82 over 18.0 years = 2.69% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/04/25 09:10