Infla tion Rate | Com posite Rate | Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25.00 | 0.70% | 1.90% | 25.04 | 25.08 | 25.12 | 25.16 | 25.20 | 25.24 | 2019 | |||||||
2020 | 1.01% | 2.53% | 25.29 | 25.35 | 25.40 | 25.45 | 25.51 | 25.56 | 0.53% | 1.56% | 25.59 | 25.63 | 25.66 | 25.69 | 25.73 | 25.76 | 2020 |
2021 | 0.84% | 2.18% | 25.81 | 25.85 | 25.90 | 25.95 | 25.99 | 26.04 | 1.77% | 4.05% | 26.13 | 26.21 | 26.30 | 26.39 | 26.48 | 26.57 | 2021 |
2022 | 3.56% | 7.64% | 26.74 | 26.90 | 27.07 | 27.24 | 27.41 | 27.58 | 4.81% | 10.14% | 27.81 | 28.04 | 28.27 | 28.50 | 28.74 | 28.98 | 2022 |
2023 | 3.24% | 7.00% | 29.15 | 29.31 | 29.48 | 29.65 | 29.82 | 29.99 | 1.69% | 3.89% | 30.09 | 30.18 | 30.28 | 30.38 | 30.48 | 30.57 | 2023 |
2024 | 1.97% | 4.45% | 30.68 | 30.80 | 30.91 | 31.02 | 31.14 | 31.25 | 1.48% | 3.47% | 31.34 | 31.43 | 31.52 | 31.61 | 31.70 | 31.79 | 2024 |
2025 | 0.95% | 2.40% | 31.85 | 31.92 | 31.98 | 32.04 | 32.11 | 32.17 |
From $25.00 to $32.17 over 6.0 years = 4.25% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13