Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 25.00 | 1.11% | 2.52% | 25.05 | 25.10 | 25.16 | 2018 | ||||||||||
2019 | 25.21 | 25.26 | 25.32 | 1.16% | 2.62% | 25.37 | 25.43 | 25.49 | 25.54 | 25.60 | 25.65 | 0.70% | 1.70% | 25.69 | 25.72 | 25.76 | 2019 |
2020 | 25.80 | 25.83 | 25.87 | 1.01% | 2.32% | 25.92 | 25.97 | 26.02 | 26.07 | 26.12 | 26.17 | 0.53% | 1.36% | 26.20 | 26.23 | 26.26 | 2020 |
2021 | 26.29 | 26.32 | 26.35 | 0.84% | 1.98% | 26.39 | 26.44 | 26.48 | 26.52 | 26.57 | 26.61 | 1.77% | 3.85% | 26.69 | 26.78 | 26.86 | 2021 |
2022 | 26.95 | 27.04 | 27.12 | 3.56% | 7.43% | 27.29 | 27.45 | 27.62 | 27.79 | 27.96 | 28.13 | 4.81% | 9.93% | 28.36 | 28.59 | 28.82 | 2022 |
2023 | 29.05 | 29.29 | 29.53 | 3.24% | 6.79% | 29.69 | 29.86 | 30.03 | 30.19 | 30.36 | 30.53 | 1.69% | 3.69% | 30.62 | 30.72 | 30.81 | 2023 |
2024 | 30.90 | 31.00 | 31.09 | 1.97% | 4.25% | 31.20 | 31.31 | 31.42 | 31.53 | 31.64 | 31.75 | 1.48% | 3.26% | 31.84 | 31.92 | 32.01 | 2024 |
2025 | 32.09 | 32.18 | 32.27 | 0.95% | 2.20% | 32.33 | 32.39 | 32.45 | 32.51 | 32.57 | 32.62 |
From $25.00 to $32.62 over 7.0 years = 3.84% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13