Jan 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 25.00 | 0.98% | 1.96% | 25.04 | 25.08 | 25.12 | 25.16 | 25.20 | 2017 | ||||||||
2018 | 25.25 | 1.24% | 2.48% | 25.30 | 25.35 | 25.41 | 25.46 | 25.51 | 25.56 | 1.11% | 2.22% | 25.61 | 25.65 | 25.70 | 25.75 | 25.80 | 2018 |
2019 | 25.84 | 1.16% | 2.32% | 25.89 | 25.94 | 25.99 | 26.04 | 26.09 | 26.14 | 0.70% | 1.40% | 26.17 | 26.20 | 26.23 | 26.26 | 26.29 | 2019 |
2020 | 26.32 | 1.01% | 2.02% | 26.36 | 26.41 | 26.45 | 26.50 | 26.54 | 26.59 | 0.53% | 1.06% | 26.61 | 26.64 | 26.66 | 26.68 | 26.71 | 2020 |
2021 | 26.73 | 0.84% | 1.68% | 26.77 | 26.80 | 26.84 | 26.88 | 26.92 | 26.95 | 1.77% | 3.54% | 27.03 | 27.11 | 27.19 | 27.27 | 27.35 | 2021 |
2022 | 27.43 | 3.56% | 7.12% | 27.59 | 27.75 | 27.91 | 28.08 | 28.24 | 28.41 | 4.81% | 9.62% | 28.63 | 28.86 | 29.09 | 29.31 | 29.54 | 2022 |
2023 | 29.78 | 3.24% | 6.48% | 29.94 | 30.10 | 30.26 | 30.42 | 30.58 | 30.74 | 1.69% | 3.38% | 30.83 | 30.91 | 31.00 | 31.09 | 31.17 | 2023 |
2024 | 31.26 | 1.97% | 3.94% | 31.36 | 31.46 | 31.57 | 31.67 | 31.77 | 31.88 | 1.48% | 2.96% | 31.96 | 32.04 | 32.12 | 32.19 | 32.27 | 2024 |
2025 | 32.35 | 0.95% | 1.90% | 32.40 | 32.45 | 32.50 | 32.55 | 32.61 | 32.66 |
From $25.00 to $32.66 over 8.0 years = 3.37% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13