Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 25.00 | 0.74% | 1.48% | 25.03 | 25.06 | 25.09 | 25.12 | 25.15 | 25.19 | -0.80% | 0.00% | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 2015 | ||
2016 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 0.77% | 1.54% | 25.22 | 25.25 | 25.29 | 25.32 | 25.35 | 25.38 | 0.08% | 0.16% | 25.38 | 25.39 | 25.39 | 2016 |
2017 | 25.39 | 25.40 | 25.40 | 1.38% | 2.76% | 25.46 | 25.52 | 25.57 | 25.63 | 25.69 | 25.75 | 0.98% | 1.96% | 25.79 | 25.83 | 25.88 | 2017 |
2018 | 25.92 | 25.96 | 26.00 | 1.24% | 2.48% | 26.05 | 26.11 | 26.16 | 26.21 | 26.27 | 26.32 | 1.11% | 2.22% | 26.37 | 26.42 | 26.47 | 2018 |
2019 | 26.51 | 26.56 | 26.61 | 1.16% | 2.32% | 26.66 | 26.71 | 26.76 | 26.82 | 26.87 | 26.92 | 0.70% | 1.40% | 26.95 | 26.98 | 27.01 | 2019 |
2020 | 27.05 | 27.08 | 27.11 | 1.01% | 2.02% | 27.16 | 27.20 | 27.25 | 27.29 | 27.34 | 27.38 | 0.53% | 1.06% | 27.40 | 27.43 | 27.45 | 2020 |
2021 | 27.48 | 27.50 | 27.53 | 0.84% | 1.68% | 27.57 | 27.61 | 27.65 | 27.68 | 27.72 | 27.76 | 1.77% | 3.54% | 27.84 | 27.92 | 28.00 | 2021 |
2022 | 28.09 | 28.17 | 28.25 | 3.56% | 7.12% | 28.42 | 28.58 | 28.75 | 28.92 | 29.09 | 29.26 | 4.81% | 9.62% | 29.49 | 29.72 | 29.96 | 2022 |
2023 | 30.19 | 30.43 | 30.67 | 3.24% | 6.48% | 30.83 | 31.00 | 31.16 | 31.33 | 31.50 | 31.66 | 1.69% | 3.38% | 31.75 | 31.84 | 31.93 | 2023 |
2024 | 32.02 | 32.11 | 32.20 | 1.97% | 3.94% | 32.30 | 32.41 | 32.52 | 32.62 | 32.73 | 32.83 | 1.48% | 2.96% | 32.91 | 32.99 | 33.07 | 2024 |
2025 | 33.15 | 33.23 | 33.32 | 0.95% | 1.90% | 33.37 | 33.43 | 33.48 | 33.53 | 33.58 | 33.64 |
From $25.00 to $33.64 over 10.5 years = 2.85% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13