Jan 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 25.00 | 0.54% | 2.19% | 25.05 | 25.09 | 25.14 | 25.18 | 25.23 | 25.27 | 1.19% | 3.49% | 25.34 | 25.42 | 25.49 | 25.56 | 25.64 | 2004 |
2005 | 25.71 | 1.33% | 3.77% | 25.79 | 25.87 | 25.95 | 26.03 | 26.11 | 26.19 | 1.79% | 4.70% | 26.29 | 26.39 | 26.50 | 26.60 | 26.70 | 2005 |
2006 | 26.81 | 2.85% | 6.83% | 26.96 | 27.11 | 27.26 | 27.42 | 27.57 | 27.73 | 0.50% | 2.11% | 27.78 | 27.83 | 27.88 | 27.92 | 27.97 | 2006 |
2007 | 28.02 | 1.55% | 4.22% | 28.12 | 28.22 | 28.31 | 28.41 | 28.51 | 28.61 | 1.21% | 3.53% | 28.69 | 28.78 | 28.86 | 28.95 | 29.03 | 2007 |
2008 | 29.11 | 1.53% | 4.18% | 29.21 | 29.31 | 29.41 | 29.51 | 29.62 | 29.72 | 2.42% | 5.97% | 29.87 | 30.01 | 30.16 | 30.31 | 30.46 | 2008 |
2009 | 30.61 | 2.46% | 6.05% | 30.76 | 30.92 | 31.07 | 31.22 | 31.38 | 31.54 | -2.78% | 0.00% | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | 2009 |
2010 | 31.54 | 1.53% | 4.18% | 31.65 | 31.76 | 31.87 | 31.98 | 32.09 | 32.20 | 0.77% | 2.65% | 32.27 | 32.34 | 32.41 | 32.48 | 32.56 | 2010 |
2011 | 32.63 | 0.37% | 1.84% | 32.68 | 32.73 | 32.78 | 32.83 | 32.88 | 32.93 | 2.30% | 5.73% | 33.09 | 33.24 | 33.40 | 33.56 | 33.71 | 2011 |
2012 | 33.87 | 1.53% | 4.18% | 33.99 | 34.10 | 34.22 | 34.34 | 34.46 | 34.58 | 1.10% | 3.31% | 34.67 | 34.77 | 34.86 | 34.96 | 35.06 | 2012 |
2013 | 35.15 | 0.88% | 2.87% | 35.23 | 35.32 | 35.40 | 35.49 | 35.57 | 35.65 | 0.59% | 2.29% | 35.72 | 35.79 | 35.85 | 35.92 | 35.99 | 2013 |
2014 | 36.06 | 0.59% | 2.29% | 36.13 | 36.20 | 36.27 | 36.33 | 36.40 | 36.47 | 0.92% | 2.95% | 36.56 | 36.65 | 36.74 | 36.83 | 36.92 | 2014 |
2015 | 37.01 | 0.74% | 2.59% | 37.09 | 37.17 | 37.25 | 37.33 | 37.41 | 37.49 | -0.80% | 0.00% | 37.49 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | 2015 |
2016 | 37.49 | 0.77% | 2.65% | 37.57 | 37.65 | 37.74 | 37.82 | 37.90 | 37.99 | 0.08% | 1.26% | 38.03 | 38.07 | 38.11 | 38.15 | 38.19 | 2016 |
2017 | 38.23 | 1.38% | 3.88% | 38.35 | 38.48 | 38.60 | 38.72 | 38.85 | 38.97 | 0.98% | 3.07% | 39.07 | 39.17 | 39.27 | 39.37 | 39.47 | 2017 |
2018 | 39.57 | 1.24% | 3.59% | 39.69 | 39.81 | 39.92 | 40.04 | 40.16 | 40.28 | 1.11% | 3.33% | 40.39 | 40.50 | 40.61 | 40.73 | 40.84 | 2018 |
2019 | 40.95 | 1.16% | 3.43% | 41.07 | 41.18 | 41.30 | 41.42 | 41.53 | 41.65 | 0.70% | 2.51% | 41.74 | 41.82 | 41.91 | 42.00 | 42.09 | 2019 |
2020 | 42.17 | 1.01% | 3.13% | 42.28 | 42.39 | 42.50 | 42.61 | 42.72 | 42.83 | 0.53% | 2.17% | 42.91 | 42.98 | 43.06 | 43.14 | 43.22 | 2020 |
2021 | 43.29 | 0.84% | 2.79% | 43.39 | 43.49 | 43.59 | 43.69 | 43.79 | 43.89 | 1.77% | 4.66% | 44.06 | 44.23 | 44.40 | 44.57 | 44.74 | 2021 |
2022 | 44.91 | 3.56% | 8.26% | 45.21 | 45.52 | 45.83 | 46.14 | 46.45 | 46.76 | 4.81% | 10.77% | 47.17 | 47.58 | 48.00 | 48.42 | 48.85 | 2022 |
2023 | 49.28 | 3.24% | 7.62% | 49.59 | 49.90 | 50.21 | 50.52 | 50.84 | 51.16 | 1.69% | 4.50% | 51.35 | 51.54 | 51.73 | 51.92 | 52.12 | 2023 |
2024 | 52.31 | 1.97% | 5.06% | 52.53 | 52.75 | 52.97 | 53.19 | 53.41 | 53.63 | 1.48% | 4.08% | 53.81 | 53.99 | 54.17 | 54.36 | 54.54 | 2024 |
2025 | 54.72 | 0.95% | 3.01% | 54.86 | 54.99 | 55.13 | 55.27 | 55.41 | 55.54 |
From $25.00 to $55.54 over 21.5 years = 3.75% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13