Jan 1 | Feb 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 25.00 | 1.23% | 4.08% | 25.08 | 25.17 | 25.25 | 25.34 | 25.42 | 25.51 | 1.77% | 5.17% | 25.62 | 25.73 | 25.84 | 25.95 | 2003 | |
2004 | 26.06 | 26.17 | 0.54% | 2.69% | 26.23 | 26.29 | 26.35 | 26.40 | 26.46 | 26.52 | 1.19% | 4.00% | 26.61 | 26.70 | 26.78 | 26.87 | 2004 |
2005 | 26.96 | 27.05 | 1.33% | 4.28% | 27.15 | 27.24 | 27.34 | 27.43 | 27.53 | 27.63 | 1.79% | 5.21% | 27.75 | 27.87 | 27.99 | 28.11 | 2005 |
2006 | 28.23 | 28.35 | 2.85% | 7.35% | 28.52 | 28.69 | 28.87 | 29.04 | 29.22 | 29.39 | 0.50% | 2.61% | 29.45 | 29.52 | 29.58 | 29.65 | 2006 |
2007 | 29.71 | 29.77 | 1.55% | 4.72% | 29.89 | 30.00 | 30.12 | 30.24 | 30.35 | 30.47 | 1.21% | 4.04% | 30.57 | 30.67 | 30.78 | 30.88 | 2007 |
2008 | 30.98 | 31.09 | 1.53% | 4.68% | 31.21 | 31.33 | 31.45 | 31.57 | 31.70 | 31.82 | 2.42% | 6.48% | 31.99 | 32.16 | 32.33 | 32.50 | 2008 |
2009 | 32.68 | 32.85 | 2.46% | 6.56% | 33.03 | 33.21 | 33.38 | 33.56 | 33.75 | 33.93 | -2.78% | 0.00% | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 2009 |
2010 | 33.93 | 33.93 | 1.53% | 4.68% | 34.06 | 34.19 | 34.32 | 34.46 | 34.59 | 34.72 | 0.77% | 3.15% | 34.81 | 34.90 | 34.99 | 35.08 | 2010 |
2011 | 35.18 | 35.27 | 0.37% | 2.35% | 35.34 | 35.41 | 35.48 | 35.55 | 35.62 | 35.68 | 2.30% | 6.24% | 35.86 | 36.05 | 36.23 | 36.42 | 2011 |
2012 | 36.61 | 36.79 | 1.53% | 4.68% | 36.93 | 37.07 | 37.22 | 37.36 | 37.51 | 37.65 | 1.10% | 3.82% | 37.77 | 37.89 | 38.01 | 38.13 | 2012 |
2013 | 38.25 | 38.37 | 0.88% | 3.37% | 38.48 | 38.58 | 38.69 | 38.80 | 38.91 | 39.02 | 0.59% | 2.79% | 39.11 | 39.20 | 39.29 | 39.38 | 2013 |
2014 | 39.47 | 39.56 | 0.59% | 2.79% | 39.65 | 39.74 | 39.83 | 39.93 | 40.02 | 40.11 | 0.92% | 3.45% | 40.22 | 40.34 | 40.45 | 40.57 | 2014 |
2015 | 40.69 | 40.80 | 0.74% | 3.09% | 40.90 | 41.01 | 41.11 | 41.22 | 41.32 | 41.43 | -0.80% | 0.00% | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 2015 |
2016 | 41.43 | 41.43 | 0.77% | 3.15% | 41.54 | 41.65 | 41.75 | 41.86 | 41.97 | 42.08 | 0.08% | 1.76% | 42.14 | 42.20 | 42.26 | 42.33 | 2016 |
2017 | 42.39 | 42.45 | 1.38% | 4.38% | 42.60 | 42.76 | 42.91 | 43.07 | 43.22 | 43.38 | 0.98% | 3.58% | 43.51 | 43.64 | 43.77 | 43.90 | 2017 |
2018 | 44.03 | 44.16 | 1.24% | 4.10% | 44.31 | 44.46 | 44.61 | 44.76 | 44.91 | 45.07 | 1.11% | 3.84% | 45.21 | 45.36 | 45.50 | 45.65 | 2018 |
2019 | 45.79 | 45.94 | 1.16% | 3.94% | 46.09 | 46.24 | 46.39 | 46.54 | 46.69 | 46.85 | 0.70% | 3.01% | 46.97 | 47.08 | 47.20 | 47.32 | 2019 |
2020 | 47.44 | 47.56 | 1.01% | 3.64% | 47.70 | 47.85 | 47.99 | 48.14 | 48.28 | 48.43 | 0.53% | 2.67% | 48.54 | 48.64 | 48.75 | 48.86 | 2020 |
2021 | 48.97 | 49.08 | 0.84% | 3.29% | 49.21 | 49.35 | 49.48 | 49.62 | 49.75 | 49.89 | 1.77% | 5.17% | 50.10 | 50.32 | 50.53 | 50.75 | 2021 |
2022 | 50.96 | 51.18 | 3.56% | 8.78% | 51.55 | 51.92 | 52.29 | 52.67 | 53.05 | 53.43 | 4.81% | 11.30% | 53.92 | 54.42 | 54.92 | 55.42 | 2022 |
2023 | 55.93 | 56.45 | 3.24% | 8.13% | 56.83 | 57.20 | 57.59 | 57.97 | 58.36 | 58.74 | 1.69% | 5.01% | 58.98 | 59.23 | 59.47 | 59.72 | 2023 |
2024 | 59.96 | 60.21 | 1.97% | 5.57% | 60.49 | 60.76 | 61.04 | 61.32 | 61.60 | 61.89 | 1.48% | 4.58% | 62.12 | 62.36 | 62.59 | 62.83 | 2024 |
2025 | 63.07 | 63.31 | 0.95% | 3.52% | 63.49 | 63.68 | 63.86 | 64.05 | 64.24 | 64.42 |
From $25.00 to $64.42 over 22.5 years = 4.25% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13