| Infla tion Rate | Com posite Rate | Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 200.00 | 2017 | |||||||||||||||
| 2018 | 1.24% | 2.58% | 200.40 | 200.88 | 201.28 | 201.68 | 202.16 | 202.56 | 1.11% | 2.32% | 202.96 | 203.36 | 203.76 | 204.16 | 204.48 | 204.88 | 2018 |
| 2019 | 1.16% | 2.42% | 205.28 | 205.68 | 206.08 | 206.56 | 206.96 | 207.36 | 0.70% | 1.50% | 207.60 | 207.84 | 208.16 | 208.40 | 208.64 | 208.88 | 2019 |
| 2020 | 1.01% | 2.12% | 209.28 | 209.60 | 210.00 | 210.32 | 210.72 | 211.12 | 0.53% | 1.16% | 211.36 | 211.52 | 211.76 | 211.92 | 212.16 | 212.32 | 2020 |
| 2021 | 0.84% | 1.78% | 212.64 | 212.96 | 213.28 | 213.60 | 213.92 | 214.24 | 1.77% | 3.64% | 214.88 | 215.52 | 216.16 | 216.80 | 217.52 | 218.16 | 2021 |
| 2022 | 3.56% | 7.22% | 219.44 | 220.72 | 222.08 | 223.36 | 224.72 | 226.00 | 4.81% | 9.72% | 227.76 | 229.60 | 231.44 | 233.28 | 235.12 | 236.96 | 2022 |
| 2023 | 3.24% | 6.58% | 238.24 | 239.52 | 240.80 | 242.16 | 243.44 | 244.72 | 1.69% | 3.48% | 245.44 | 246.16 | 246.80 | 247.52 | 248.24 | 248.96 | 2023 |
| 2024 | 1.97% | 4.04% | 249.76 | 250.64 | 251.44 | 252.32 | 253.12 | 254.00 | 1.48% | 3.06% | 254.64 | 255.28 | 255.92 | 256.56 | 257.20 | 257.92 | 2024 |
| 2025 | 0.95% | 2.00% | 258.32 | 258.80 | 259.20 | 259.60 | 260.08 | 260.48 | 1.43% | 2.96% | 261.12 | 261.76 | 262.40 | 263.04 | 263.68 | 264.32 | 2025 |
| 2026 | 1.56% | 3.22% | 265.04 | 265.76 | 266.40 | 267.12 | 267.84 | 268.56 | |||||||||
From $200.00 to $268.56 over 8.5 years = 3.50% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/04/25 09:11