| Jan 1 | Feb 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 200.00 | 0.98% | 1.96% | 200.32 | 200.64 | 200.96 | 201.28 | 2017 | |||||||||
| 2018 | 201.60 | 202.00 | 1.24% | 2.48% | 202.40 | 202.80 | 203.28 | 203.68 | 204.08 | 204.48 | 1.11% | 2.22% | 204.88 | 205.20 | 205.60 | 206.00 | 2018 |
| 2019 | 206.40 | 206.72 | 1.16% | 2.32% | 207.12 | 207.52 | 207.92 | 208.32 | 208.72 | 209.12 | 0.70% | 1.40% | 209.36 | 209.60 | 209.84 | 210.08 | 2019 |
| 2020 | 210.32 | 210.56 | 1.01% | 2.02% | 210.88 | 211.28 | 211.60 | 212.00 | 212.32 | 212.72 | 0.53% | 1.06% | 212.88 | 213.12 | 213.28 | 213.44 | 2020 |
| 2021 | 213.68 | 213.84 | 0.84% | 1.68% | 214.16 | 214.40 | 214.72 | 215.04 | 215.36 | 215.60 | 1.77% | 3.54% | 216.24 | 216.88 | 217.52 | 218.16 | 2021 |
| 2022 | 218.80 | 219.44 | 3.56% | 7.12% | 220.72 | 222.00 | 223.28 | 224.64 | 225.92 | 227.28 | 4.81% | 9.62% | 229.04 | 230.88 | 232.72 | 234.48 | 2022 |
| 2023 | 236.32 | 238.24 | 3.24% | 6.48% | 239.52 | 240.80 | 242.08 | 243.36 | 244.64 | 245.92 | 1.69% | 3.38% | 246.64 | 247.28 | 248.00 | 248.72 | 2023 |
| 2024 | 249.36 | 250.08 | 1.97% | 3.94% | 250.88 | 251.68 | 252.56 | 253.36 | 254.16 | 255.04 | 1.48% | 2.96% | 255.68 | 256.32 | 256.96 | 257.52 | 2024 |
| 2025 | 258.16 | 258.80 | 0.95% | 1.90% | 259.20 | 259.60 | 260.00 | 260.40 | 260.88 | 261.28 | 1.43% | 2.86% | 261.92 | 262.48 | 263.12 | 263.76 | 2025 |
| 2026 | 264.40 | 265.04 | 1.56% | 3.12% | 265.76 | 266.40 | 267.12 | 267.76 | 268.48 | 269.20 | |||||||
From $200.00 to $269.20 over 9.0 years = 3.33% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/04/25 09:11