| Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 10,000 | 0.98% | 1.96% | 10,016 | 10,032 | 10,048 | 2017 | ||||||||||
| 2018 | 10,064 | 10,080 | 10,100 | 1.24% | 2.48% | 10,120 | 10,140 | 10,164 | 10,184 | 10,204 | 10,224 | 1.11% | 2.22% | 10,244 | 10,260 | 10,280 | 2018 |
| 2019 | 10,300 | 10,320 | 10,336 | 1.16% | 2.32% | 10,356 | 10,376 | 10,396 | 10,416 | 10,436 | 10,456 | 0.70% | 1.40% | 10,468 | 10,480 | 10,492 | 2019 |
| 2020 | 10,504 | 10,516 | 10,528 | 1.01% | 2.02% | 10,544 | 10,564 | 10,580 | 10,600 | 10,616 | 10,636 | 0.53% | 1.06% | 10,644 | 10,656 | 10,664 | 2020 |
| 2021 | 10,672 | 10,684 | 10,692 | 0.84% | 1.68% | 10,708 | 10,720 | 10,736 | 10,752 | 10,768 | 10,780 | 1.77% | 3.54% | 10,812 | 10,844 | 10,876 | 2021 |
| 2022 | 10,908 | 10,940 | 10,972 | 3.56% | 7.12% | 11,036 | 11,100 | 11,164 | 11,232 | 11,296 | 11,364 | 4.81% | 9.62% | 11,452 | 11,544 | 11,636 | 2022 |
| 2023 | 11,724 | 11,816 | 11,912 | 3.24% | 6.48% | 11,976 | 12,040 | 12,104 | 12,168 | 12,232 | 12,296 | 1.69% | 3.38% | 12,332 | 12,364 | 12,400 | 2023 |
| 2024 | 12,436 | 12,468 | 12,504 | 1.97% | 3.94% | 12,544 | 12,584 | 12,628 | 12,668 | 12,708 | 12,752 | 1.48% | 2.96% | 12,784 | 12,816 | 12,848 | 2024 |
| 2025 | 12,876 | 12,908 | 12,940 | 0.95% | 1.90% | 12,960 | 12,980 | 13,000 | 13,020 | 13,044 | 13,064 | 1.43% | 2.86% | 13,096 | 13,124 | 13,156 | 2025 |
| 2026 | 13,188 | 13,220 | 13,252 | 1.56% | 3.12% | 13,288 | 13,320 | 13,356 | 13,388 | 13,424 | 13,460 | ||||||
From $10,000 to $13,460 over 9.0 years = 3.33% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/04/25 09:11