Jan 1 | Feb 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 10,000 | 2.85% | 6.73% | 10,056 | 10,112 | 10,168 | 10,224 | 10,280 | 10,336 | 0.50% | 2.01% | 10,352 | 10,372 | 10,388 | 10,404 | 2006 | |
2007 | 10,424 | 10,440 | 1.55% | 4.12% | 10,476 | 10,512 | 10,548 | 10,584 | 10,620 | 10,656 | 1.21% | 3.43% | 10,688 | 10,716 | 10,748 | 10,776 | 2007 |
2008 | 10,808 | 10,840 | 1.53% | 4.08% | 10,876 | 10,912 | 10,952 | 10,988 | 11,024 | 11,060 | 2.42% | 5.86% | 11,112 | 11,168 | 11,220 | 11,276 | 2008 |
2009 | 11,328 | 11,384 | 2.46% | 5.94% | 11,440 | 11,496 | 11,552 | 11,608 | 11,664 | 11,724 | -2.78% | 0.00% | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 2009 |
2010 | 11,724 | 11,724 | 1.53% | 4.08% | 11,764 | 11,804 | 11,844 | 11,884 | 11,924 | 11,964 | 0.77% | 2.55% | 11,988 | 12,016 | 12,040 | 12,064 | 2010 |
2011 | 12,092 | 12,116 | 0.37% | 1.74% | 12,132 | 12,152 | 12,168 | 12,188 | 12,204 | 12,220 | 2.30% | 5.62% | 12,276 | 12,332 | 12,392 | 12,448 | 2011 |
2012 | 12,504 | 12,564 | 1.53% | 4.08% | 12,608 | 12,648 | 12,692 | 12,736 | 12,776 | 12,820 | 1.10% | 3.21% | 12,856 | 12,888 | 12,924 | 12,956 | 2012 |
2013 | 12,992 | 13,024 | 0.88% | 2.77% | 13,052 | 13,084 | 13,112 | 13,144 | 13,176 | 13,204 | 0.59% | 2.19% | 13,228 | 13,252 | 13,276 | 13,300 | 2013 |
2014 | 13,324 | 13,348 | 0.59% | 2.19% | 13,372 | 13,396 | 13,420 | 13,444 | 13,468 | 13,496 | 0.92% | 2.85% | 13,528 | 13,560 | 13,592 | 13,624 | 2014 |
2015 | 13,656 | 13,688 | 0.74% | 2.49% | 13,716 | 13,744 | 13,772 | 13,800 | 13,828 | 13,860 | -0.80% | 0.00% | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 2015 |
2016 | 13,860 | 13,860 | 0.77% | 2.55% | 13,888 | 13,920 | 13,948 | 13,976 | 14,008 | 14,036 | 0.08% | 1.16% | 14,048 | 14,064 | 14,076 | 14,092 | 2016 |
2017 | 14,104 | 14,116 | 1.38% | 3.77% | 14,160 | 14,204 | 14,248 | 14,292 | 14,336 | 14,384 | 0.98% | 2.97% | 14,420 | 14,456 | 14,492 | 14,528 | 2017 |
2018 | 14,560 | 14,596 | 1.24% | 3.49% | 14,640 | 14,680 | 14,724 | 14,764 | 14,808 | 14,852 | 1.11% | 3.23% | 14,892 | 14,932 | 14,972 | 15,012 | 2018 |
2019 | 15,052 | 15,092 | 1.16% | 3.33% | 15,132 | 15,176 | 15,216 | 15,260 | 15,300 | 15,344 | 0.70% | 2.41% | 15,376 | 15,404 | 15,436 | 15,468 | 2019 |
2020 | 15,496 | 15,528 | 1.01% | 3.03% | 15,568 | 15,608 | 15,644 | 15,684 | 15,724 | 15,764 | 0.53% | 2.07% | 15,792 | 15,820 | 15,844 | 15,872 | 2020 |
2021 | 15,900 | 15,928 | 0.84% | 2.69% | 15,964 | 16,000 | 16,036 | 16,072 | 16,108 | 16,144 | 1.77% | 4.56% | 16,204 | 16,264 | 16,328 | 16,388 | 2021 |
2022 | 16,452 | 16,512 | 3.56% | 8.16% | 16,624 | 16,732 | 16,844 | 16,960 | 17,072 | 17,184 | 4.81% | 10.67% | 17,332 | 17,484 | 17,636 | 17,788 | 2022 |
2023 | 17,944 | 18,100 | 3.24% | 7.51% | 18,212 | 18,324 | 18,436 | 18,552 | 18,664 | 18,780 | 1.69% | 4.40% | 18,848 | 18,916 | 18,984 | 19,056 | 2023 |
2024 | 19,124 | 19,192 | 1.97% | 4.96% | 19,272 | 19,348 | 19,428 | 19,508 | 19,588 | 19,668 | 1.48% | 3.97% | 19,732 | 19,796 | 19,864 | 19,928 | 2024 |
2025 | 19,992 | 20,060 | 0.95% | 2.91% | 20,108 | 20,156 | 20,204 | 20,256 | 20,304 | 20,352 |
From $10,000 to $20,352 over 19.5 years = 3.68% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13