Infla tion Rate | Com posite Rate | Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1,000.00 | 1.10% | 2.20% | 1,002.00 | 1,003.60 | 1,005.60 | 1,007.20 | 1,009.20 | 1,011.20 | 2012 | |||||||
2013 | 0.88% | 1.76% | 1,012.80 | 1,014.00 | 1,015.60 | 1,017.20 | 1,018.80 | 1,020.00 | 0.59% | 1.18% | 1,021.20 | 1,022.00 | 1,023.20 | 1,024.00 | 1,025.20 | 1,026.00 | 2013 |
2014 | 0.59% | 1.18% | 1,027.20 | 1,028.00 | 1,029.20 | 1,030.00 | 1,031.20 | 1,032.00 | 0.92% | 1.84% | 1,033.60 | 1,035.20 | 1,036.80 | 1,038.40 | 1,040.00 | 1,041.60 | 2014 |
2015 | 0.74% | 1.48% | 1,042.80 | 1,044.00 | 1,045.60 | 1,046.80 | 1,048.00 | 1,049.20 | -0.80% | 0.00% | 1,049.20 | 1,049.20 | 1,049.20 | 1,049.20 | 1,049.20 | 1,049.20 | 2015 |
2016 | 0.77% | 1.54% | 1,050.40 | 1,052.00 | 1,053.20 | 1,054.40 | 1,056.00 | 1,057.20 | 0.08% | 0.16% | 1,057.20 | 1,057.60 | 1,057.60 | 1,057.60 | 1,058.00 | 1,058.00 | 2016 |
2017 | 1.38% | 2.76% | 1,060.40 | 1,062.80 | 1,065.20 | 1,067.60 | 1,070.00 | 1,072.80 | 0.98% | 1.96% | 1,074.40 | 1,076.40 | 1,078.00 | 1,079.60 | 1,081.60 | 1,083.20 | 2017 |
2018 | 1.24% | 2.48% | 1,085.60 | 1,087.60 | 1,090.00 | 1,092.00 | 1,094.40 | 1,096.80 | 1.11% | 2.22% | 1,098.80 | 1,100.80 | 1,102.80 | 1,104.80 | 1,106.80 | 1,108.80 | 2018 |
2019 | 1.16% | 2.32% | 1,110.80 | 1,113.20 | 1,115.20 | 1,117.20 | 1,119.60 | 1,121.60 | 0.70% | 1.40% | 1,122.80 | 1,124.40 | 1,125.60 | 1,126.80 | 1,128.00 | 1,129.60 | 2019 |
2020 | 1.01% | 2.02% | 1,131.60 | 1,133.20 | 1,135.20 | 1,137.20 | 1,139.20 | 1,141.20 | 0.53% | 1.06% | 1,142.40 | 1,143.20 | 1,144.40 | 1,145.20 | 1,146.40 | 1,147.20 | 2020 |
2021 | 0.84% | 1.68% | 1,148.80 | 1,150.40 | 1,152.00 | 1,153.60 | 1,155.20 | 1,156.80 | 1.77% | 3.54% | 1,160.00 | 1,163.60 | 1,166.80 | 1,170.40 | 1,174.00 | 1,177.20 | 2021 |
2022 | 3.56% | 7.12% | 1,184.00 | 1,191.20 | 1,198.00 | 1,204.80 | 1,212.00 | 1,219.20 | 4.81% | 9.62% | 1,228.80 | 1,238.40 | 1,248.00 | 1,258.00 | 1,268.00 | 1,278.00 | 2022 |
2023 | 3.24% | 6.48% | 1,284.80 | 1,291.60 | 1,298.40 | 1,305.60 | 1,312.40 | 1,319.60 | 1.69% | 3.38% | 1,323.20 | 1,326.80 | 1,330.80 | 1,334.40 | 1,338.00 | 1,342.00 | 2023 |
2024 | 1.97% | 3.94% | 1,346.40 | 1,350.80 | 1,355.20 | 1,359.60 | 1,364.00 | 1,368.40 | 1.48% | 2.96% | 1,371.60 | 1,375.20 | 1,378.40 | 1,382.00 | 1,385.20 | 1,388.80 | 2024 |
2025 | 0.95% | 1.90% | 1,390.80 | 1,393.20 | 1,395.20 | 1,397.60 | 1,399.60 | 1,402.00 |
From $1,000.00 to $1,402.00 over 13.0 years = 2.62% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13