Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1,000.00 | 1.53% | 3.06% | 1,002.40 | 1,005.20 | 1,007.60 | 1,010.00 | 1,012.80 | 1,015.20 | 1.10% | 2.20% | 1,017.20 | 1,018.80 | 1,020.80 | 2012 | ||
2013 | 1,022.80 | 1,024.40 | 1,026.40 | 0.88% | 1.76% | 1,028.00 | 1,029.60 | 1,030.80 | 1,032.40 | 1,034.00 | 1,035.60 | 0.59% | 1.18% | 1,036.80 | 1,037.60 | 1,038.80 | 2013 |
2014 | 1,039.60 | 1,040.80 | 1,041.60 | 0.59% | 1.18% | 1,042.80 | 1,043.60 | 1,044.80 | 1,045.60 | 1,046.80 | 1,047.60 | 0.92% | 1.84% | 1,049.20 | 1,050.80 | 1,052.40 | 2014 |
2015 | 1,054.00 | 1,055.60 | 1,057.20 | 0.74% | 1.48% | 1,058.40 | 1,060.00 | 1,061.20 | 1,062.40 | 1,063.60 | 1,065.20 | -0.80% | 0.00% | 1,065.20 | 1,065.20 | 1,065.20 | 2015 |
2016 | 1,065.20 | 1,065.20 | 1,065.20 | 0.77% | 1.54% | 1,066.40 | 1,068.00 | 1,069.20 | 1,070.80 | 1,072.00 | 1,073.60 | 0.08% | 0.16% | 1,073.60 | 1,074.00 | 1,074.00 | 2016 |
2017 | 1,074.00 | 1,074.40 | 1,074.40 | 1.38% | 2.76% | 1,076.80 | 1,079.20 | 1,081.60 | 1,084.40 | 1,086.80 | 1,089.20 | 0.98% | 1.96% | 1,090.80 | 1,092.80 | 1,094.40 | 2017 |
2018 | 1,096.40 | 1,098.00 | 1,100.00 | 1.24% | 2.48% | 1,102.40 | 1,104.40 | 1,106.80 | 1,109.20 | 1,111.20 | 1,113.60 | 1.11% | 2.22% | 1,115.60 | 1,117.60 | 1,119.60 | 2018 |
2019 | 1,122.00 | 1,124.00 | 1,126.00 | 1.16% | 2.32% | 1,128.00 | 1,130.40 | 1,132.40 | 1,134.80 | 1,136.80 | 1,139.20 | 0.70% | 1.40% | 1,140.40 | 1,142.00 | 1,143.20 | 2019 |
2020 | 1,144.40 | 1,146.00 | 1,147.20 | 1.01% | 2.02% | 1,149.20 | 1,151.20 | 1,152.80 | 1,154.80 | 1,156.80 | 1,158.80 | 0.53% | 1.06% | 1,160.00 | 1,160.80 | 1,162.00 | 2020 |
2021 | 1,162.80 | 1,164.00 | 1,164.80 | 0.84% | 1.68% | 1,166.40 | 1,168.00 | 1,169.60 | 1,171.20 | 1,172.80 | 1,174.40 | 1.77% | 3.54% | 1,178.00 | 1,181.20 | 1,184.80 | 2021 |
2022 | 1,188.40 | 1,191.60 | 1,195.20 | 3.56% | 7.12% | 1,202.00 | 1,209.20 | 1,216.40 | 1,223.60 | 1,230.40 | 1,237.60 | 4.81% | 9.62% | 1,247.20 | 1,257.20 | 1,267.20 | 2022 |
2023 | 1,276.80 | 1,287.20 | 1,297.20 | 3.24% | 6.48% | 1,304.00 | 1,311.20 | 1,318.00 | 1,325.20 | 1,332.00 | 1,339.20 | 1.69% | 3.38% | 1,342.80 | 1,346.80 | 1,350.40 | 2023 |
2024 | 1,354.40 | 1,358.00 | 1,362.00 | 1.97% | 3.94% | 1,366.40 | 1,370.80 | 1,375.20 | 1,380.00 | 1,384.40 | 1,388.80 | 1.48% | 2.96% | 1,392.40 | 1,395.60 | 1,399.20 | 2024 |
2025 | 1,402.40 | 1,406.00 | 1,409.20 | 0.95% | 1.90% | 1,411.60 | 1,413.60 | 1,416.00 | 1,418.00 | 1,420.40 | 1,422.40 |
From $1,000.00 to $1,422.40 over 13.5 years = 2.63% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13