| Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 100.00 | 1.10% | 2.20% | 100.20 | 100.36 | 100.56 | 100.72 | 100.92 | 101.12 | 0.88% | 1.76% | 101.28 | 2012 | ||||
| 2013 | 101.40 | 101.56 | 101.72 | 101.88 | 102.00 | 0.59% | 1.18% | 102.12 | 102.20 | 102.32 | 102.40 | 102.52 | 102.60 | 0.59% | 1.18% | 102.72 | 2013 |
| 2014 | 102.80 | 102.92 | 103.00 | 103.12 | 103.20 | 0.92% | 1.84% | 103.36 | 103.52 | 103.68 | 103.84 | 104.00 | 104.16 | 0.74% | 1.48% | 104.28 | 2014 |
| 2015 | 104.40 | 104.56 | 104.68 | 104.80 | 104.92 | -0.80% | 0.00% | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 0.77% | 1.54% | 105.04 | 2015 |
| 2016 | 105.20 | 105.32 | 105.44 | 105.60 | 105.72 | 0.08% | 0.16% | 105.72 | 105.76 | 105.76 | 105.76 | 105.80 | 105.80 | 1.38% | 2.76% | 106.04 | 2016 |
| 2017 | 106.28 | 106.52 | 106.76 | 107.00 | 107.28 | 0.98% | 1.96% | 107.44 | 107.64 | 107.80 | 107.96 | 108.16 | 108.32 | 1.24% | 2.48% | 108.56 | 2017 |
| 2018 | 108.76 | 109.00 | 109.20 | 109.44 | 109.68 | 1.11% | 2.22% | 109.88 | 110.08 | 110.28 | 110.48 | 110.68 | 110.88 | 1.16% | 2.32% | 111.08 | 2018 |
| 2019 | 111.32 | 111.52 | 111.72 | 111.96 | 112.16 | 0.70% | 1.40% | 112.28 | 112.44 | 112.56 | 112.68 | 112.80 | 112.96 | 1.01% | 2.02% | 113.16 | 2019 |
| 2020 | 113.32 | 113.52 | 113.72 | 113.92 | 114.12 | 0.53% | 1.06% | 114.24 | 114.32 | 114.44 | 114.52 | 114.64 | 114.72 | 0.84% | 1.68% | 114.88 | 2020 |
| 2021 | 115.04 | 115.20 | 115.36 | 115.52 | 115.68 | 1.77% | 3.54% | 116.00 | 116.36 | 116.68 | 117.04 | 117.40 | 117.72 | 3.56% | 7.12% | 118.40 | 2021 |
| 2022 | 119.12 | 119.80 | 120.48 | 121.20 | 121.92 | 4.81% | 9.62% | 122.88 | 123.84 | 124.80 | 125.80 | 126.80 | 127.80 | 3.24% | 6.48% | 128.48 | 2022 |
| 2023 | 129.16 | 129.84 | 130.56 | 131.24 | 131.96 | 1.69% | 3.38% | 132.32 | 132.68 | 133.08 | 133.44 | 133.80 | 134.20 | 1.97% | 3.94% | 134.64 | 2023 |
| 2024 | 135.08 | 135.52 | 135.96 | 136.40 | 136.84 | 1.48% | 2.96% | 137.16 | 137.52 | 137.84 | 138.20 | 138.52 | 138.88 | 0.95% | 1.90% | 139.08 | 2024 |
| 2025 | 139.32 | 139.52 | 139.76 | 139.96 | 140.20 | 1.43% | 2.86% | 140.52 | 140.88 | 141.20 | 141.52 | 141.88 | 142.20 | 1.56% | 3.12% | 142.56 | 2025 |
| 2026 | 142.92 | 143.32 | 143.68 | 144.04 | 144.40 | ||||||||||||
From $100.00 to $144.40 over 14.0 years = 2.64% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/04/25 09:11