| CUSIP Number | 91282CJH5 | Interest 04/15/26 (182 days) | $12.6377 |
| Dated Date | October 15, 2023 | Interest 10/15/26 (183 days) | |
| Ref CPI on Dated Date | 306.29390 | ||
| Original Issue Date | October 31, 2023 |
| Purchased on Settlement Date & held to 09/01/26 | Held on 01/01/26 & Sold on Settlement Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Thu | 01/01/26 | 325.60400 | 1.06304 | 78 | 5.4101 | x | 7.2276 | 27.26 | 5.4101 | 0.00 | |||
| Fri | 01/02/26 | 325.55619 | 1.06289 | 79 | 5.4787 | x | 7.1590 | 27.41 | 5.4787 | -0.15 | |||
| Mon | 01/05/26 | 325.41277 | 1.06242 | 82 | 5.6842 | x | 6.9535 | 27.88 | 5.6842 | -0.62 | |||
| Tue | 01/06/26 | 325.36497 | 1.06226 | 83 | 5.7527 | x | 6.8850 | 28.04 | 5.7527 | -0.78 | |||
| Wed | 01/07/26 | 325.31716 | 1.06211 | 84 | 5.8212 | x | 6.8165 | 28.19 | 5.8212 | -0.93 | |||
| Thu | 01/08/26 | 325.26935 | 1.06195 | 85 | 5.8896 | x | 6.7481 | 28.35 | 5.8896 | -1.09 | |||
| Fri | 01/09/26 | 325.22155 | 1.06180 | 86 | 5.9580 | x | 6.6797 | 28.50 | 5.9580 | -1.24 | |||
| Mon | 01/12/26 | 325.07813 | 1.06133 | 89 | 6.1631 | x | 6.4746 | 28.97 | 6.1631 | -1.71 | |||
| Tue | 01/13/26 | 325.03032 | 1.06117 | 90 | 6.2315 | x | 6.4062 | 29.13 | 6.2315 | -1.87 | |||
| Wed | 01/14/26 | 324.98252 | 1.06102 | 91 | 6.2998 | x | 6.3379 | 29.28 | 6.2998 | -2.02 | |||
| Thu | 01/15/26 | 324.93471 | 1.06086 | 92 | 6.3681 | x | 6.2696 | 29.44 | 6.3681 | -2.18 | |||
| Fri | 01/16/26 | 324.88690 | 1.06070 | 93 | 6.4363 | x | 6.2014 | 29.60 | 6.4363 | -2.34 | |||
| Mon | 01/19/26 | 324.74348 | 1.06023 | 96 | 6.6410 | x | 5.9967 | 30.07 | 6.6410 | -2.81 | |||
| Tue | 01/20/26 | 324.69568 | 1.06008 | 97 | 6.7092 | x | 5.9285 | 30.22 | 6.7092 | -2.96 | |||
| Wed | 01/21/26 | 324.64787 | 1.05992 | 98 | 6.7774 | x | 5.8603 | 30.38 | 6.7774 | -3.12 | |||
| Thu | 01/22/26 | 324.60006 | 1.05977 | 99 | 6.8456 | x | 5.7921 | 30.53 | 6.8456 | -3.27 | |||
| Fri | 01/23/26 | 324.55226 | 1.05961 | 100 | 6.9137 | x | 5.7240 | 30.69 | 6.9137 | -3.43 | |||
| Mon | 01/26/26 | 324.40884 | 1.05914 | 103 | 7.1179 | x | 5.5198 | 31.16 | 7.1179 | -3.90 | |||
| Tue | 01/27/26 | 324.36103 | 1.05899 | 104 | 7.1860 | x | 5.4517 | 31.31 | 7.1860 | -4.05 | |||
| Wed | 01/28/26 | 324.31323 | 1.05883 | 105 | 7.2540 | x | 5.3837 | 31.47 | 7.2540 | -4.21 | |||
| Thu | 01/29/26 | 324.26542 | 1.05867 | 106 | 7.3220 | x | 5.3157 | 31.63 | 7.3220 | -4.37 | |||
| Fri | 01/30/26 | 324.21761 | 1.05852 | 107 | 7.3900 | x | 5.2477 | 31.78 | 7.3900 | -4.52 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 02/02/26 | 324.11957 | 1.05820 | 110 | 7.5949 | x | 5.0428 | 32.10 | 7.5949 | -4.84 | |||
| Tue | 02/03/26 | 324.11714 | 1.05819 | 111 | 7.6639 | x | 4.9738 | 32.11 | 7.6639 | -4.85 | |||
| Wed | 02/04/26 | 324.11471 | 1.05818 | 112 | 7.7329 | x | 4.9048 | 32.12 | 7.7329 | -4.86 | |||
| Thu | 02/05/26 | 324.11229 | 1.05817 | 113 | 7.8018 | x | 4.8359 | 32.13 | 7.8018 | -4.87 | |||
| Fri | 02/06/26 | 324.10986 | 1.05817 | 114 | 7.8709 | x | 4.7668 | 32.13 | 7.8709 | -4.87 | |||
| Mon | 02/09/26 | 324.10257 | 1.05814 | 117 | 8.0778 | x | 4.5599 | 32.16 | 8.0778 | -4.90 | |||
| Tue | 02/10/26 | 324.10014 | 1.05813 | 118 | 8.1467 | x | 4.4910 | 32.17 | 8.1467 | -4.91 | |||
| Wed | 02/11/26 | 324.09771 | 1.05813 | 119 | 8.2158 | x | 4.4219 | 32.17 | 8.2158 | -4.91 | |||
| Thu | 02/12/26 | 324.09529 | 1.05812 | 120 | 8.2847 | x | 4.3530 | 32.18 | 8.2847 | -4.92 | |||
| Fri | 02/13/26 | 324.09286 | 1.05811 | 121 | 8.3537 | x | 4.2840 | 32.19 | 8.3537 | -4.93 | |||
| Mon | 02/16/26 | 324.08557 | 1.05809 | 124 | 8.5606 | x | 4.0771 | 32.21 | 8.5606 | -4.95 | |||
| Tue | 02/17/26 | 324.08314 | 1.05808 | 125 | 8.6296 | x | 4.0081 | 32.22 | 8.6296 | -4.96 | |||
| Wed | 02/18/26 | 324.08071 | 1.05807 | 126 | 8.6986 | x | 3.9391 | 32.23 | 8.6986 | -4.97 | |||
| Thu | 02/19/26 | 324.07829 | 1.05806 | 127 | 8.7675 | x | 3.8702 | 32.24 | 8.7675 | -4.98 | |||
| Fri | 02/20/26 | 324.07586 | 1.05806 | 128 | 8.8365 | x | 3.8012 | 32.24 | 8.8365 | -4.98 | |||
| Mon | 02/23/26 | 324.06857 | 1.05803 | 131 | 9.0434 | x | 3.5943 | 32.27 | 9.0434 | -5.01 | |||
| Tue | 02/24/26 | 324.06614 | 1.05802 | 132 | 9.1123 | x | 3.5254 | 32.28 | 9.1123 | -5.02 | |||
| Wed | 02/25/26 | 324.06371 | 1.05802 | 133 | 9.1814 | x | 3.4563 | 32.28 | 9.1814 | -5.02 | |||
| Thu | 02/26/26 | 324.06129 | 1.05801 | 134 | 9.2503 | x | 3.3874 | 32.29 | 9.2503 | -5.03 | |||
| Fri | 02/27/26 | 324.05886 | 1.05800 | 135 | 9.3193 | x | 3.3184 | 32.30 | 9.3193 | -5.04 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 03/02/26 | 324.09265 | 1.05811 | 138 | 9.5274 | x | 3.1103 | 32.19 | 9.5274 | -4.93 | |||
| Tue | 03/03/26 | 324.13129 | 1.05824 | 139 | 9.5976 | x | 3.0401 | 32.06 | 9.5976 | -4.80 | |||
| Wed | 03/04/26 | 324.16994 | 1.05836 | 140 | 9.6677 | x | 2.9700 | 31.94 | 9.6677 | -4.68 | |||
| Thu | 03/05/26 | 324.20858 | 1.05849 | 141 | 9.7380 | x | 2.8997 | 31.81 | 9.7380 | -4.55 | |||
| Fri | 03/06/26 | 324.24723 | 1.05861 | 142 | 9.8081 | x | 2.8296 | 31.69 | 9.8081 | -4.43 | |||
| Mon | 03/09/26 | 324.36316 | 1.05899 | 145 | 10.0189 | x | 2.6188 | 31.31 | 10.0189 | -4.05 | |||
| Tue | 03/10/26 | 324.40181 | 1.05912 | 146 | 10.0893 | x | 2.5484 | 31.18 | 10.0893 | -3.92 | |||
| Wed | 03/11/26 | 324.44045 | 1.05925 | 147 | 10.1596 | x | 2.4781 | 31.05 | 10.1596 | -3.79 | |||
| Thu | 03/12/26 | 324.47910 | 1.05937 | 148 | 10.2299 | x | 2.4078 | 30.93 | 10.2299 | -3.67 | |||
| Fri | 03/13/26 | 324.51774 | 1.05950 | 149 | 10.3003 | x | 2.3374 | 30.80 | 10.3003 | -3.54 | |||
| Mon | 03/16/26 | 324.63368 | 1.05988 | 152 | 10.5114 | x | 2.1263 | 30.42 | 10.5114 | -3.16 | |||
| Tue | 03/17/26 | 324.67232 | 1.06000 | 153 | 10.5818 | x | 2.0559 | 30.30 | 10.5818 | -3.04 | |||
| Wed | 03/18/26 | 324.71097 | 1.06013 | 154 | 10.6523 | x | 1.9854 | 30.17 | 10.6523 | -2.91 | |||
| Thu | 03/19/26 | 324.74961 | 1.06025 | 155 | 10.7227 | x | 1.9150 | 30.05 | 10.7227 | -2.79 | |||
| Fri | 03/20/26 | 324.78826 | 1.06038 | 156 | 10.7932 | x | 1.8445 | 29.92 | 10.7932 | -2.66 | |||
| Mon | 03/23/26 | 324.90419 | 1.06076 | 159 | 11.0047 | x | 1.6330 | 29.54 | 11.0047 | -2.28 | |||
| Tue | 03/24/26 | 324.94284 | 1.06089 | 160 | 11.0752 | x | 1.5625 | 29.41 | 11.0752 | -2.15 | |||
| Wed | 03/25/26 | 324.98148 | 1.06101 | 161 | 11.1457 | x | 1.4920 | 29.29 | 11.1457 | -2.03 | |||
| Thu | 03/26/26 | 325.02013 | 1.06114 | 162 | 11.2163 | x | 1.4214 | 29.16 | 11.2163 | -1.90 | |||
| Fri | 03/27/26 | 325.05877 | 1.06126 | 163 | 11.2868 | x | 1.3509 | 29.04 | 11.2868 | -1.78 | |||
| Mon | 03/30/26 | 325.17471 | 1.06164 | 166 | 11.4987 | x | 1.1390 | 28.66 | 11.4987 | -1.40 | |||
| Tue | 03/31/26 | 325.21335 | 1.06177 | 167 | 11.5694 | x | 1.0683 | 28.53 | 11.5694 | -1.27 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Wed | 04/01/26 | 325.25200 | 1.06190 | 168 | 11.6401 | x | 0.9976 | 28.40 | 11.6401 | -1.14 | |||
| Thu | 04/02/26 | 325.30310 | 1.06206 | 169 | 11.7111 | x | 0.9266 | 28.24 | 11.7111 | -0.98 | |||
| Fri | 04/03/26 | 325.35420 | 1.06223 | 170 | 11.7823 | x | 0.8554 | 28.07 | 11.7823 | -0.81 | |||
| Mon | 04/06/26 | 325.50750 | 1.06273 | 173 | 11.9959 | x | 0.6418 | 27.57 | 11.9959 | -0.31 | |||
| Tue | 04/07/26 | 325.55860 | 1.06290 | 174 | 12.0671 | x | 0.5706 | 27.40 | 12.0671 | -0.14 | |||
| Wed | 04/08/26 | 325.60970 | 1.06306 | 175 | 12.1383 | x | 0.4994 | 27.24 | 12.1383 | 0.02 | |||
| Thu | 04/09/26 | 325.66080 | 1.06323 | 176 | 12.2096 | x | 0.4281 | 27.07 | 12.2096 | 0.19 | |||
| Fri | 04/10/26 | 325.71190 | 1.06340 | 177 | 12.2810 | x | 0.3567 | 26.90 | 12.2810 | 0.36 | |||
| Mon | 04/13/26 | 325.86520 | 1.06390 | 180 | 12.4950 | x | 0.1427 | 26.40 | 12.4950 | 0.86 | |||
| Tue | 04/14/26 | 325.91630 | 1.06406 | 181 | 12.5663 | x | 0.0714 | 26.24 | 12.5663 | 1.02 | |||
| Wed | 04/15/26 | 325.96740 | 1.06423 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 26.07 | x | 12.6377 | 1.19 | |||
| Thu | 04/16/26 | 326.01850 | 1.06440 | 1 | 0.0691 | -0.0691 | 25.90 | x | 12.7068 | 1.36 | |||
| Fri | 04/17/26 | 326.06960 | 1.06456 | 2 | 0.1382 | -0.1382 | 25.74 | x | 12.7759 | 1.52 | |||
| Mon | 04/20/26 | 326.22290 | 1.06506 | 5 | 0.3456 | -0.3456 | 25.24 | x | 12.9833 | 2.02 | |||
| Tue | 04/21/26 | 326.27400 | 1.06523 | 6 | 0.4147 | -0.4147 | 25.07 | x | 13.0524 | 2.19 | |||
| Wed | 04/22/26 | 326.32510 | 1.06540 | 7 | 0.4839 | -0.4839 | 24.90 | x | 13.1216 | 2.36 | |||
| Thu | 04/23/26 | 326.37620 | 1.06557 | 8 | 0.5532 | -0.5532 | 24.73 | x | 13.1909 | 2.53 | |||
| Fri | 04/24/26 | 326.42730 | 1.06573 | 9 | 0.6224 | -0.6224 | 24.57 | x | 13.2601 | 2.69 | |||
| Mon | 04/27/26 | 326.58060 | 1.06623 | 12 | 0.8303 | -0.8303 | 24.07 | x | 13.4680 | 3.19 | |||
| Tue | 04/28/26 | 326.63170 | 1.06640 | 13 | 0.8996 | -0.8996 | 23.90 | x | 13.5373 | 3.36 | |||
| Wed | 04/29/26 | 326.68280 | 1.06657 | 14 | 0.9689 | -0.9689 | 23.73 | x | 13.6066 | 3.53 | |||
| Thu | 04/30/26 | 326.73390 | 1.06673 | 15 | 1.0383 | -1.0383 | 23.57 | x | 13.6760 | 3.69 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Fri | 05/01/26 | 326.78500 | 1.06690 | 16 | 1.1077 | -1.1077 | 23.40 | x | 13.7454 | 3.86 | |||
| Mon | 05/04/26 | 327.11674 | 1.06798 | 19 | 1.3167 | -1.3167 | 22.32 | x | 13.9544 | 4.94 | |||
| Tue | 05/05/26 | 327.22732 | 1.06834 | 20 | 1.3865 | -1.3865 | 21.96 | x | 14.0242 | 5.30 | |||
| Wed | 05/06/26 | 327.33790 | 1.06871 | 21 | 1.4563 | -1.4563 | 21.59 | x | 14.0940 | 5.67 | |||
| Thu | 05/07/26 | 327.44848 | 1.06907 | 22 | 1.5262 | -1.5262 | 21.23 | x | 14.1639 | 6.03 | |||
| Fri | 05/08/26 | 327.55906 | 1.06943 | 23 | 1.5961 | -1.5961 | 20.87 | x | 14.2338 | 6.39 | |||
| Mon | 05/11/26 | 327.89081 | 1.07051 | 26 | 1.8061 | -1.8061 | 19.79 | x | 14.4438 | 7.47 | |||
| Tue | 05/12/26 | 328.00139 | 1.07087 | 27 | 1.8762 | -1.8762 | 19.43 | x | 14.5139 | 7.83 | |||
| Wed | 05/13/26 | 328.11197 | 1.07123 | 28 | 1.9464 | -1.9464 | 19.07 | x | 14.5841 | 8.19 | |||
| Thu | 05/14/26 | 328.22255 | 1.07159 | 29 | 2.0166 | -2.0166 | 18.71 | x | 14.6543 | 8.55 | |||
| Fri | 05/15/26 | 328.33313 | 1.07195 | 30 | 2.0868 | -2.0868 | 18.35 | x | 14.7245 | 8.91 | |||
| Mon | 05/18/26 | 328.66487 | 1.07304 | 33 | 2.2978 | -2.2978 | 17.26 | x | 14.9355 | 10.00 | |||
| Tue | 05/19/26 | 328.77545 | 1.07340 | 34 | 2.3682 | -2.3682 | 16.90 | x | 15.0059 | 10.36 | |||
| Wed | 05/20/26 | 328.88603 | 1.07376 | 35 | 2.4387 | -2.4387 | 16.54 | x | 15.0764 | 10.72 | |||
| Thu | 05/21/26 | 328.99661 | 1.07412 | 36 | 2.5092 | -2.5092 | 16.18 | x | 15.1469 | 11.08 | |||
| Fri | 05/22/26 | 329.10719 | 1.07448 | 37 | 2.5798 | -2.5798 | 15.82 | x | 15.2175 | 11.44 | |||
| Mon | 05/25/26 | 329.43894 | 1.07556 | 40 | 2.7918 | -2.7918 | 14.74 | x | 15.4295 | 12.52 | |||
| Tue | 05/26/26 | 329.54952 | 1.07593 | 41 | 2.8625 | -2.8625 | 14.37 | x | 15.5002 | 12.89 | |||
| Wed | 05/27/26 | 329.66010 | 1.07629 | 42 | 2.9333 | -2.9333 | 14.01 | x | 15.5710 | 13.25 | |||
| Thu | 05/28/26 | 329.77068 | 1.07665 | 43 | 3.0042 | -3.0042 | 13.65 | x | 15.6419 | 13.61 | |||
| Fri | 05/29/26 | 329.88126 | 1.07701 | 44 | 3.0751 | -3.0751 | 13.29 | x | 15.7128 | 13.97 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 06/01/26 | 330.21300 | 1.07809 | 47 | 3.2880 | -3.2880 | 12.21 | x | 15.9257 | 15.05 | |||
| Tue | 06/02/26 | 330.30657 | 1.07840 | 48 | 3.3590 | -3.3590 | 11.90 | x | 15.9967 | 15.36 | |||
| Wed | 06/03/26 | 330.40013 | 1.07870 | 49 | 3.4299 | -3.4299 | 11.60 | x | 16.0676 | 15.66 | |||
| Thu | 06/04/26 | 330.49370 | 1.07901 | 50 | 3.5009 | -3.5009 | 11.29 | x | 16.1386 | 15.97 | |||
| Fri | 06/05/26 | 330.58727 | 1.07931 | 51 | 3.5719 | -3.5719 | 10.99 | x | 16.2096 | 16.27 | |||
| Mon | 06/08/26 | 330.86797 | 1.08023 | 54 | 3.7852 | -3.7852 | 10.07 | x | 16.4229 | 17.19 | |||
| Tue | 06/09/26 | 330.96153 | 1.08054 | 55 | 3.8564 | -3.8564 | 9.76 | x | 16.4941 | 17.50 | |||
| Wed | 06/10/26 | 331.05510 | 1.08084 | 56 | 3.9276 | -3.9276 | 9.46 | x | 16.5653 | 17.80 | |||
| Thu | 06/11/26 | 331.14867 | 1.08115 | 57 | 3.9989 | -3.9989 | 9.15 | x | 16.6366 | 18.11 | |||
| Fri | 06/12/26 | 331.24223 | 1.08145 | 58 | 4.0702 | -4.0702 | 8.85 | x | 16.7079 | 18.41 | |||
| Mon | 06/15/26 | 331.52293 | 1.08237 | 61 | 4.2844 | -4.2844 | 7.93 | x | 16.9221 | 19.33 | |||
| Tue | 06/16/26 | 331.61650 | 1.08267 | 62 | 4.3558 | -4.3558 | 7.63 | x | 16.9935 | 19.63 | |||
| Wed | 06/17/26 | 331.71007 | 1.08298 | 63 | 4.4273 | -4.4273 | 7.32 | x | 17.0650 | 19.94 | |||
| Thu | 06/18/26 | 331.80363 | 1.08329 | 64 | 4.4989 | -4.4989 | 7.01 | x | 17.1366 | 20.25 | |||
| Fri | 06/19/26 | 331.89720 | 1.08359 | 65 | 4.5705 | -4.5705 | 6.71 | x | 17.2082 | 20.55 | |||
| Mon | 06/22/26 | 332.17790 | 1.08451 | 68 | 4.7855 | -4.7855 | 5.79 | x | 17.4232 | 21.47 | |||
| Tue | 06/23/26 | 332.27147 | 1.08481 | 69 | 4.8572 | -4.8572 | 5.49 | x | 17.4949 | 21.77 | |||
| Wed | 06/24/26 | 332.36503 | 1.08512 | 70 | 4.9290 | -4.9290 | 5.18 | x | 17.5667 | 22.08 | |||
| Thu | 06/25/26 | 332.45860 | 1.08542 | 71 | 5.0008 | -5.0008 | 4.88 | x | 17.6385 | 22.38 | |||
| Fri | 06/26/26 | 332.55217 | 1.08573 | 72 | 5.0727 | -5.0727 | 4.57 | x | 17.7104 | 22.69 | |||
| Mon | 06/29/26 | 332.83287 | 1.08665 | 75 | 5.2885 | -5.2885 | 3.65 | x | 17.9262 | 23.61 | |||
| Tue | 06/30/26 | 332.92643 | 1.08695 | 76 | 5.3605 | -5.3605 | 3.35 | x | 17.9982 | 23.91 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Wed | 07/01/26 | 333.02000 | 1.08726 | 77 | 5.4326 | -5.4326 | 3.04 | x | 18.0703 | 24.22 | |||
| Thu | 07/02/26 | 333.08784 | 1.08748 | 78 | 5.5043 | -5.5043 | 2.82 | x | 18.1420 | 24.44 | |||
| Fri | 07/03/26 | 333.15568 | 1.08770 | 79 | 5.5759 | -5.5759 | 2.60 | x | 18.2136 | 24.66 | |||
| Mon | 07/06/26 | 333.35919 | 1.08836 | 82 | 5.7912 | -5.7912 | 1.94 | x | 18.4289 | 25.32 | |||
| Tue | 07/07/26 | 333.42703 | 1.08859 | 83 | 5.8631 | -5.8631 | 1.71 | x | 18.5008 | 25.55 | |||
| Wed | 07/08/26 | 333.49487 | 1.08881 | 84 | 5.9349 | -5.9349 | 1.49 | x | 18.5726 | 25.77 | |||
| Thu | 07/09/26 | 333.56271 | 1.08903 | 85 | 6.0068 | -6.0068 | 1.27 | x | 18.6445 | 25.99 | |||
| Fri | 07/10/26 | 333.63055 | 1.08925 | 86 | 6.0787 | -6.0787 | 1.05 | x | 18.7164 | 26.21 | |||
| Mon | 07/13/26 | 333.83406 | 1.08991 | 89 | 6.2945 | -6.2945 | 0.39 | x | 18.9322 | 26.87 | |||
| Tue | 07/14/26 | 333.90190 | 1.09014 | 90 | 6.3666 | -6.3666 | 0.16 | x | 19.0043 | 27.10 | |||
| Wed | 07/15/26 | 333.96974 | 1.09036 | 91 | 6.4386 | -6.4386 | -0.06 | x | 19.0763 | 27.32 | |||
| Thu | 07/16/26 | 334.03758 | 1.09058 | 92 | 6.5107 | -6.5107 | -0.28 | x | 19.1484 | 27.54 | |||
| Fri | 07/17/26 | 334.10542 | 1.09080 | 93 | 6.5828 | -6.5828 | -0.50 | x | 19.2205 | 27.76 | |||
| Mon | 07/20/26 | 334.30894 | 1.09146 | 96 | 6.7993 | -6.7993 | -1.16 | x | 19.4370 | 28.42 | |||
| Tue | 07/21/26 | 334.37677 | 1.09169 | 97 | 6.8715 | -6.8715 | -1.39 | x | 19.5092 | 28.65 | |||
| Wed | 07/22/26 | 334.44461 | 1.09191 | 98 | 6.9438 | -6.9438 | -1.61 | x | 19.5815 | 28.87 | |||
| Thu | 07/23/26 | 334.51245 | 1.09213 | 99 | 7.0160 | -7.0160 | -1.83 | x | 19.6537 | 29.09 | |||
| Fri | 07/24/26 | 334.58029 | 1.09235 | 100 | 7.0883 | -7.0883 | -2.05 | x | 19.7260 | 29.31 | |||
| Mon | 07/27/26 | 334.78381 | 1.09301 | 103 | 7.3054 | -7.3054 | -2.71 | x | 19.9431 | 29.97 | |||
| Tue | 07/28/26 | 334.85165 | 1.09324 | 104 | 7.3779 | -7.3779 | -2.94 | x | 20.0156 | 30.20 | |||
| Wed | 07/29/26 | 334.91948 | 1.09346 | 105 | 7.4503 | -7.4503 | -3.16 | x | 20.0880 | 30.42 | |||
| Thu | 07/30/26 | 334.98732 | 1.09368 | 106 | 7.5228 | -7.5228 | -3.38 | x | 20.1605 | 30.64 | |||
| Fri | 07/31/26 | 335.05516 | 1.09390 | 107 | 7.5953 | -7.5953 | -3.60 | x | 20.2330 | 30.86 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 08/03/26 | 335.04745 | 1.09388 | 110 | 7.8081 | -7.8081 | -3.58 | x | 20.4458 | 30.84 | |||
| Tue | 08/04/26 | 335.00968 | 1.09375 | 111 | 7.8781 | -7.8781 | -3.45 | x | 20.5158 | 30.71 | |||
| Wed | 08/05/26 | 334.97190 | 1.09363 | 112 | 7.9482 | -7.9482 | -3.33 | x | 20.5859 | 30.59 | |||
| Thu | 08/06/26 | 334.93413 | 1.09351 | 113 | 8.0183 | -8.0183 | -3.21 | x | 20.6560 | 30.47 | |||
| Fri | 08/07/26 | 334.89635 | 1.09338 | 114 | 8.0883 | -8.0883 | -3.08 | x | 20.7260 | 30.34 | |||
| Mon | 08/10/26 | 334.78303 | 1.09301 | 117 | 8.2984 | -8.2984 | -2.71 | x | 20.9361 | 29.97 | |||
| Tue | 08/11/26 | 334.74526 | 1.09289 | 118 | 8.3684 | -8.3684 | -2.59 | x | 21.0061 | 29.85 | |||
| Wed | 08/12/26 | 334.70748 | 1.09277 | 119 | 8.4384 | -8.4384 | -2.47 | x | 21.0761 | 29.73 | |||
| Thu | 08/13/26 | 334.66971 | 1.09264 | 120 | 8.5083 | -8.5083 | -2.34 | x | 21.1460 | 29.60 | |||
| Fri | 08/14/26 | 334.63194 | 1.09252 | 121 | 8.5782 | -8.5782 | -2.22 | x | 21.2159 | 29.48 | |||
| Mon | 08/17/26 | 334.51861 | 1.09215 | 124 | 8.7879 | -8.7879 | -1.85 | x | 21.4256 | 29.11 | |||
| Tue | 08/18/26 | 334.48084 | 1.09203 | 125 | 8.8578 | -8.8578 | -1.73 | x | 21.4955 | 28.99 | |||
| Wed | 08/19/26 | 334.44306 | 1.09190 | 126 | 8.9276 | -8.9276 | -1.60 | x | 21.5653 | 28.86 | |||
| Thu | 08/20/26 | 334.40529 | 1.09178 | 127 | 8.9975 | -8.9975 | -1.48 | x | 21.6352 | 28.74 | |||
| Fri | 08/21/26 | 334.36752 | 1.09166 | 128 | 9.0673 | -9.0673 | -1.36 | x | 21.7050 | 28.62 | |||
| Mon | 08/24/26 | 334.25419 | 1.09129 | 131 | 9.2767 | -9.2767 | -0.99 | x | 21.9144 | 28.25 | |||
| Tue | 08/25/26 | 334.21642 | 1.09116 | 132 | 9.3464 | -9.3464 | -0.86 | x | 21.9841 | 28.12 | |||
| Wed | 08/26/26 | 334.17865 | 1.09104 | 133 | 9.4162 | -9.4162 | -0.74 | x | 22.0539 | 28.00 | |||
| Thu | 08/27/26 | 334.14087 | 1.09092 | 134 | 9.4859 | -9.4859 | -0.62 | x | 22.1236 | 27.88 | |||
| Fri | 08/28/26 | 334.10310 | 1.09079 | 135 | 9.5556 | -9.5556 | -0.49 | x | 22.1933 | 27.75 | |||
| Mon | 08/31/26 | 333.98977 | 1.09042 | 138 | 9.7646 | -9.7646 | -0.12 | x | 22.4023 | 27.38 | |||
| Tue | 09/01/26 | 333.95200 | 1.09030 | 139 | 9.8343 | -9.8343 | 0.00 | x | 22.4720 | 27.26 | |||
Generated 07/14/26 08:50