| CUSIP Number | 912810FH6 | Interest 04/15/26 (182 days) | $38.4177 |
| Dated Date | April 15, 1999 | Interest 10/15/26 (183 days) | |
| Ref CPI on Dated Date | 164.39333 | ||
| Original Issue Date | April 15, 1999 |
| Purchased on Settlement Date & held to 09/01/26 | Held on 01/01/26 & Sold on Settlement Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Thu | 01/01/26 | 325.60400 | 1.98064 | 78 | 16.4464 | x | 21.9713 | 50.78 | 16.4464 | 0.00 | |||
| Fri | 01/02/26 | 325.55619 | 1.98035 | 79 | 16.6548 | x | 21.7629 | 51.07 | 16.6548 | -0.29 | |||
| Mon | 01/05/26 | 325.41277 | 1.97948 | 82 | 17.2797 | x | 21.1380 | 51.94 | 17.2797 | -1.16 | |||
| Tue | 01/06/26 | 325.36497 | 1.97919 | 83 | 17.4878 | x | 20.9299 | 52.23 | 17.4878 | -1.45 | |||
| Wed | 01/07/26 | 325.31716 | 1.97890 | 84 | 17.6959 | x | 20.7218 | 52.52 | 17.6959 | -1.74 | |||
| Thu | 01/08/26 | 325.26935 | 1.97860 | 85 | 17.9039 | x | 20.5138 | 52.82 | 17.9039 | -2.04 | |||
| Fri | 01/09/26 | 325.22155 | 1.97831 | 86 | 18.1119 | x | 20.3058 | 53.11 | 18.1119 | -2.33 | |||
| Mon | 01/12/26 | 325.07813 | 1.97744 | 89 | 18.7354 | x | 19.6823 | 53.98 | 18.7354 | -3.20 | |||
| Tue | 01/13/26 | 325.03032 | 1.97715 | 90 | 18.9432 | x | 19.4745 | 54.27 | 18.9432 | -3.49 | |||
| Wed | 01/14/26 | 324.98252 | 1.97686 | 91 | 19.1508 | x | 19.2669 | 54.56 | 19.1508 | -3.78 | |||
| Thu | 01/15/26 | 324.93471 | 1.97657 | 92 | 19.3584 | x | 19.0593 | 54.85 | 19.3584 | -4.07 | |||
| Fri | 01/16/26 | 324.88690 | 1.97628 | 93 | 19.5660 | x | 18.8517 | 55.14 | 19.5660 | -4.36 | |||
| Mon | 01/19/26 | 324.74348 | 1.97541 | 96 | 20.1883 | x | 18.2294 | 56.01 | 20.1883 | -5.23 | |||
| Tue | 01/20/26 | 324.69568 | 1.97511 | 97 | 20.3955 | x | 18.0222 | 56.31 | 20.3955 | -5.53 | |||
| Wed | 01/21/26 | 324.64787 | 1.97482 | 98 | 20.6027 | x | 17.8150 | 56.60 | 20.6027 | -5.82 | |||
| Thu | 01/22/26 | 324.60006 | 1.97453 | 99 | 20.8099 | x | 17.6078 | 56.89 | 20.8099 | -6.11 | |||
| Fri | 01/23/26 | 324.55226 | 1.97424 | 100 | 21.0170 | x | 17.4007 | 57.18 | 21.0170 | -6.40 | |||
| Mon | 01/26/26 | 324.40884 | 1.97337 | 103 | 21.6379 | x | 16.7798 | 58.05 | 21.6379 | -7.27 | |||
| Tue | 01/27/26 | 324.36103 | 1.97308 | 104 | 21.8448 | x | 16.5729 | 58.34 | 21.8448 | -7.56 | |||
| Wed | 01/28/26 | 324.31323 | 1.97279 | 105 | 22.0516 | x | 16.3661 | 58.63 | 22.0516 | -7.85 | |||
| Thu | 01/29/26 | 324.26542 | 1.97250 | 106 | 22.2584 | x | 16.1593 | 58.92 | 22.2584 | -8.14 | |||
| Fri | 01/30/26 | 324.21761 | 1.97221 | 107 | 22.4650 | x | 15.9527 | 59.21 | 22.4650 | -8.43 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 02/02/26 | 324.11957 | 1.97161 | 110 | 23.0879 | x | 15.3298 | 59.81 | 23.0879 | -9.03 | |||
| Tue | 02/03/26 | 324.11714 | 1.97160 | 111 | 23.2976 | x | 15.1201 | 59.82 | 23.2976 | -9.04 | |||
| Wed | 02/04/26 | 324.11471 | 1.97158 | 112 | 23.5073 | x | 14.9104 | 59.84 | 23.5073 | -9.06 | |||
| Thu | 02/05/26 | 324.11229 | 1.97157 | 113 | 23.7171 | x | 14.7006 | 59.85 | 23.7171 | -9.07 | |||
| Fri | 02/06/26 | 324.10986 | 1.97155 | 114 | 23.9267 | x | 14.4910 | 59.87 | 23.9267 | -9.09 | |||
| Mon | 02/09/26 | 324.10257 | 1.97151 | 117 | 24.5559 | x | 13.8618 | 59.91 | 24.5559 | -9.13 | |||
| Tue | 02/10/26 | 324.10014 | 1.97149 | 118 | 24.7655 | x | 13.6522 | 59.93 | 24.7655 | -9.15 | |||
| Wed | 02/11/26 | 324.09771 | 1.97148 | 119 | 24.9752 | x | 13.4425 | 59.94 | 24.9752 | -9.16 | |||
| Thu | 02/12/26 | 324.09529 | 1.97146 | 120 | 25.1849 | x | 13.2328 | 59.96 | 25.1849 | -9.18 | |||
| Fri | 02/13/26 | 324.09286 | 1.97145 | 121 | 25.3946 | x | 13.0231 | 59.97 | 25.3946 | -9.19 | |||
| Mon | 02/16/26 | 324.08557 | 1.97140 | 124 | 26.0236 | x | 12.3941 | 60.02 | 26.0236 | -9.24 | |||
| Tue | 02/17/26 | 324.08314 | 1.97139 | 125 | 26.2333 | x | 12.1844 | 60.03 | 26.2333 | -9.25 | |||
| Wed | 02/18/26 | 324.08071 | 1.97137 | 126 | 26.4429 | x | 11.9748 | 60.05 | 26.4429 | -9.27 | |||
| Thu | 02/19/26 | 324.07829 | 1.97136 | 127 | 26.6526 | x | 11.7651 | 60.06 | 26.6526 | -9.28 | |||
| Fri | 02/20/26 | 324.07586 | 1.97134 | 128 | 26.8622 | x | 11.5555 | 60.08 | 26.8622 | -9.30 | |||
| Mon | 02/23/26 | 324.06857 | 1.97130 | 131 | 27.4912 | x | 10.9265 | 60.12 | 27.4912 | -9.34 | |||
| Tue | 02/24/26 | 324.06614 | 1.97129 | 132 | 27.7010 | x | 10.7167 | 60.13 | 27.7010 | -9.35 | |||
| Wed | 02/25/26 | 324.06371 | 1.97127 | 133 | 27.9105 | x | 10.5072 | 60.15 | 27.9105 | -9.37 | |||
| Thu | 02/26/26 | 324.06129 | 1.97126 | 134 | 28.1202 | x | 10.2975 | 60.16 | 28.1202 | -9.38 | |||
| Fri | 02/27/26 | 324.05886 | 1.97124 | 135 | 28.3298 | x | 10.0879 | 60.18 | 28.3298 | -9.40 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 03/02/26 | 324.09265 | 1.97145 | 138 | 28.9624 | x | 9.4553 | 59.97 | 28.9624 | -9.19 | |||
| Tue | 03/03/26 | 324.13129 | 1.97168 | 139 | 29.1757 | x | 9.2420 | 59.74 | 29.1757 | -8.96 | |||
| Wed | 03/04/26 | 324.16994 | 1.97192 | 140 | 29.3892 | x | 9.0285 | 59.50 | 29.3892 | -8.72 | |||
| Thu | 03/05/26 | 324.20858 | 1.97215 | 141 | 29.6026 | x | 8.8151 | 59.27 | 29.6026 | -8.49 | |||
| Fri | 03/06/26 | 324.24723 | 1.97239 | 142 | 29.8161 | x | 8.6016 | 59.03 | 29.8161 | -8.25 | |||
| Mon | 03/09/26 | 324.36316 | 1.97309 | 145 | 30.4569 | x | 7.9608 | 58.33 | 30.4569 | -7.55 | |||
| Tue | 03/10/26 | 324.40181 | 1.97333 | 146 | 30.6706 | x | 7.7471 | 58.09 | 30.6706 | -7.31 | |||
| Wed | 03/11/26 | 324.44045 | 1.97356 | 147 | 30.8843 | x | 7.5334 | 57.86 | 30.8843 | -7.08 | |||
| Thu | 03/12/26 | 324.47910 | 1.97380 | 148 | 31.0982 | x | 7.3195 | 57.62 | 31.0982 | -6.84 | |||
| Fri | 03/13/26 | 324.51774 | 1.97403 | 149 | 31.3120 | x | 7.1057 | 57.39 | 31.3120 | -6.61 | |||
| Mon | 03/16/26 | 324.63368 | 1.97474 | 152 | 31.9539 | x | 6.4638 | 56.68 | 31.9539 | -5.90 | |||
| Tue | 03/17/26 | 324.67232 | 1.97497 | 153 | 32.1679 | x | 6.2498 | 56.45 | 32.1679 | -5.67 | |||
| Wed | 03/18/26 | 324.71097 | 1.97521 | 154 | 32.3820 | x | 6.0357 | 56.21 | 32.3820 | -5.43 | |||
| Thu | 03/19/26 | 324.74961 | 1.97544 | 155 | 32.5961 | x | 5.8216 | 55.98 | 32.5961 | -5.20 | |||
| Fri | 03/20/26 | 324.78826 | 1.97568 | 156 | 32.8104 | x | 5.6073 | 55.74 | 32.8104 | -4.96 | |||
| Mon | 03/23/26 | 324.90419 | 1.97638 | 159 | 33.4532 | x | 4.9645 | 55.04 | 33.4532 | -4.26 | |||
| Tue | 03/24/26 | 324.94284 | 1.97662 | 160 | 33.6677 | x | 4.7500 | 54.80 | 33.6677 | -4.02 | |||
| Wed | 03/25/26 | 324.98148 | 1.97685 | 161 | 33.8821 | x | 4.5356 | 54.57 | 33.8821 | -3.79 | |||
| Thu | 03/26/26 | 325.02013 | 1.97709 | 162 | 34.0967 | x | 4.3210 | 54.33 | 34.0967 | -3.55 | |||
| Fri | 03/27/26 | 325.05877 | 1.97732 | 163 | 34.3111 | x | 4.1066 | 54.10 | 34.3111 | -3.32 | |||
| Mon | 03/30/26 | 325.17471 | 1.97803 | 166 | 34.9552 | x | 3.4625 | 53.39 | 34.9552 | -2.61 | |||
| Tue | 03/31/26 | 325.21335 | 1.97826 | 167 | 35.1698 | x | 3.2479 | 53.16 | 35.1698 | -2.38 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Wed | 04/01/26 | 325.25200 | 1.97850 | 168 | 35.3847 | x | 3.0330 | 52.92 | 35.3847 | -2.14 | |||
| Thu | 04/02/26 | 325.30310 | 1.97881 | 169 | 35.6009 | x | 2.8168 | 52.61 | 35.6009 | -1.83 | |||
| Fri | 04/03/26 | 325.35420 | 1.97912 | 170 | 35.8172 | x | 2.6005 | 52.30 | 35.8172 | -1.52 | |||
| Mon | 04/06/26 | 325.50750 | 1.98005 | 173 | 36.4664 | x | 1.9513 | 51.37 | 36.4664 | -0.59 | |||
| Tue | 04/07/26 | 325.55860 | 1.98036 | 174 | 36.6829 | x | 1.7348 | 51.06 | 36.6829 | -0.28 | |||
| Wed | 04/08/26 | 325.60970 | 1.98067 | 175 | 36.8995 | x | 1.5182 | 50.75 | 36.8995 | 0.03 | |||
| Thu | 04/09/26 | 325.66080 | 1.98099 | 176 | 37.1164 | x | 1.3013 | 50.43 | 37.1164 | 0.35 | |||
| Fri | 04/10/26 | 325.71190 | 1.98130 | 177 | 37.3331 | x | 1.0846 | 50.12 | 37.3331 | 0.66 | |||
| Mon | 04/13/26 | 325.86520 | 1.98223 | 180 | 37.9837 | x | 0.4340 | 49.19 | 37.9837 | 1.59 | |||
| Tue | 04/14/26 | 325.91630 | 1.98254 | 181 | 38.2007 | x | 0.2170 | 48.88 | 38.2007 | 1.90 | |||
| Wed | 04/15/26 | 325.96740 | 1.98285 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 48.57 | x | 38.4177 | 2.21 | |||
| Thu | 04/16/26 | 326.01850 | 1.98316 | 1 | 0.2100 | -0.2100 | 48.26 | x | 38.6277 | 2.52 | |||
| Fri | 04/17/26 | 326.06960 | 1.98347 | 2 | 0.4200 | -0.4200 | 47.95 | x | 38.8377 | 2.83 | |||
| Mon | 04/20/26 | 326.22290 | 1.98440 | 5 | 1.0505 | -1.0505 | 47.02 | x | 39.4682 | 3.76 | |||
| Tue | 04/21/26 | 326.27400 | 1.98472 | 6 | 1.2608 | -1.2608 | 46.70 | x | 39.6785 | 4.08 | |||
| Wed | 04/22/26 | 326.32510 | 1.98503 | 7 | 1.4711 | -1.4711 | 46.39 | x | 39.8888 | 4.39 | |||
| Thu | 04/23/26 | 326.37620 | 1.98534 | 8 | 1.6816 | -1.6816 | 46.08 | x | 40.0993 | 4.70 | |||
| Fri | 04/24/26 | 326.42730 | 1.98565 | 9 | 1.8921 | -1.8921 | 45.77 | x | 40.3098 | 5.01 | |||
| Mon | 04/27/26 | 326.58060 | 1.98658 | 12 | 2.5239 | -2.5239 | 44.84 | x | 40.9416 | 5.94 | |||
| Tue | 04/28/26 | 326.63170 | 1.98689 | 13 | 2.7347 | -2.7347 | 44.53 | x | 41.1524 | 6.25 | |||
| Wed | 04/29/26 | 326.68280 | 1.98720 | 14 | 2.9455 | -2.9455 | 44.22 | x | 41.3632 | 6.56 | |||
| Thu | 04/30/26 | 326.73390 | 1.98751 | 15 | 3.1564 | -3.1564 | 43.91 | x | 41.5741 | 6.87 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Fri | 05/01/26 | 326.78500 | 1.98782 | 16 | 3.3673 | -3.3673 | 43.60 | x | 41.7850 | 7.18 | |||
| Mon | 05/04/26 | 327.11674 | 1.98984 | 19 | 4.0028 | -4.0028 | 41.58 | x | 42.4205 | 9.20 | |||
| Tue | 05/05/26 | 327.22732 | 1.99051 | 20 | 4.2149 | -4.2149 | 40.91 | x | 42.6326 | 9.87 | |||
| Wed | 05/06/26 | 327.33790 | 1.99119 | 21 | 4.4271 | -4.4271 | 40.23 | x | 42.8448 | 10.55 | |||
| Thu | 05/07/26 | 327.44848 | 1.99186 | 22 | 4.6395 | -4.6395 | 39.56 | x | 43.0572 | 11.22 | |||
| Fri | 05/08/26 | 327.55906 | 1.99253 | 23 | 4.8520 | -4.8520 | 38.89 | x | 43.2697 | 11.89 | |||
| Mon | 05/11/26 | 327.89081 | 1.99455 | 26 | 5.4905 | -5.4905 | 36.87 | x | 43.9082 | 13.91 | |||
| Tue | 05/12/26 | 328.00139 | 1.99522 | 27 | 5.7035 | -5.7035 | 36.20 | x | 44.1212 | 14.58 | |||
| Wed | 05/13/26 | 328.11197 | 1.99590 | 28 | 5.9168 | -5.9168 | 35.52 | x | 44.3345 | 15.26 | |||
| Thu | 05/14/26 | 328.22255 | 1.99657 | 29 | 6.1302 | -6.1302 | 34.85 | x | 44.5479 | 15.93 | |||
| Fri | 05/15/26 | 328.33313 | 1.99724 | 30 | 6.3437 | -6.3437 | 34.18 | x | 44.7614 | 16.60 | |||
| Mon | 05/18/26 | 328.66487 | 1.99926 | 33 | 6.9851 | -6.9851 | 32.16 | x | 45.4028 | 18.62 | |||
| Tue | 05/19/26 | 328.77545 | 1.99993 | 34 | 7.1992 | -7.1992 | 31.49 | x | 45.6169 | 19.29 | |||
| Wed | 05/20/26 | 328.88603 | 2.00060 | 35 | 7.4134 | -7.4134 | 30.82 | x | 45.8311 | 19.96 | |||
| Thu | 05/21/26 | 328.99661 | 2.00128 | 36 | 7.6278 | -7.6278 | 30.14 | x | 46.0455 | 20.64 | |||
| Fri | 05/22/26 | 329.10719 | 2.00195 | 37 | 7.8423 | -7.8423 | 29.47 | x | 46.2600 | 21.31 | |||
| Mon | 05/25/26 | 329.43894 | 2.00397 | 40 | 8.4868 | -8.4868 | 27.45 | x | 46.9045 | 23.33 | |||
| Tue | 05/26/26 | 329.54952 | 2.00464 | 41 | 8.7018 | -8.7018 | 26.78 | x | 47.1195 | 24.00 | |||
| Wed | 05/27/26 | 329.66010 | 2.00531 | 42 | 8.9171 | -8.9171 | 26.11 | x | 47.3348 | 24.67 | |||
| Thu | 05/28/26 | 329.77068 | 2.00599 | 43 | 9.1325 | -9.1325 | 25.43 | x | 47.5502 | 25.35 | |||
| Fri | 05/29/26 | 329.88126 | 2.00666 | 44 | 9.3480 | -9.3480 | 24.76 | x | 47.7657 | 26.02 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 06/01/26 | 330.21300 | 2.00868 | 47 | 9.9954 | -9.9954 | 22.74 | x | 48.4131 | 28.04 | |||
| Tue | 06/02/26 | 330.30657 | 2.00925 | 48 | 10.2109 | -10.2109 | 22.17 | x | 48.6286 | 28.61 | |||
| Wed | 06/03/26 | 330.40013 | 2.00981 | 49 | 10.4266 | -10.4266 | 21.61 | x | 48.8443 | 29.17 | |||
| Thu | 06/04/26 | 330.49370 | 2.01038 | 50 | 10.6424 | -10.6424 | 21.04 | x | 49.0601 | 29.74 | |||
| Fri | 06/05/26 | 330.58727 | 2.01095 | 51 | 10.8583 | -10.8583 | 20.47 | x | 49.2760 | 30.31 | |||
| Mon | 06/08/26 | 330.86797 | 2.01266 | 54 | 11.5068 | -11.5068 | 18.76 | x | 49.9245 | 32.02 | |||
| Tue | 06/09/26 | 330.96153 | 2.01323 | 55 | 11.7232 | -11.7232 | 18.19 | x | 50.1409 | 32.59 | |||
| Wed | 06/10/26 | 331.05510 | 2.01380 | 56 | 11.9397 | -11.9397 | 17.62 | x | 50.3574 | 33.16 | |||
| Thu | 06/11/26 | 331.14867 | 2.01437 | 57 | 12.1564 | -12.1564 | 17.05 | x | 50.5741 | 33.73 | |||
| Fri | 06/12/26 | 331.24223 | 2.01494 | 58 | 12.3732 | -12.3732 | 16.48 | x | 50.7909 | 34.30 | |||
| Mon | 06/15/26 | 331.52293 | 2.01664 | 61 | 13.0241 | -13.0241 | 14.78 | x | 51.4418 | 36.00 | |||
| Tue | 06/16/26 | 331.61650 | 2.01721 | 62 | 13.2414 | -13.2414 | 14.21 | x | 51.6591 | 36.57 | |||
| Wed | 06/17/26 | 331.71007 | 2.01778 | 63 | 13.4588 | -13.4588 | 13.64 | x | 51.8765 | 37.14 | |||
| Thu | 06/18/26 | 331.80363 | 2.01835 | 64 | 13.6763 | -13.6763 | 13.07 | x | 52.0940 | 37.71 | |||
| Fri | 06/19/26 | 331.89720 | 2.01892 | 65 | 13.8939 | -13.8939 | 12.50 | x | 52.3116 | 38.28 | |||
| Mon | 06/22/26 | 332.17790 | 2.02063 | 68 | 14.5474 | -14.5474 | 10.79 | x | 52.9651 | 39.99 | |||
| Tue | 06/23/26 | 332.27147 | 2.02120 | 69 | 14.7655 | -14.7655 | 10.22 | x | 53.1832 | 40.56 | |||
| Wed | 06/24/26 | 332.36503 | 2.02177 | 70 | 14.9837 | -14.9837 | 9.65 | x | 53.4014 | 41.13 | |||
| Thu | 06/25/26 | 332.45860 | 2.02234 | 71 | 15.2021 | -15.2021 | 9.08 | x | 53.6198 | 41.70 | |||
| Fri | 06/26/26 | 332.55217 | 2.02291 | 72 | 15.4205 | -15.4205 | 8.51 | x | 53.8382 | 42.27 | |||
| Mon | 06/29/26 | 332.83287 | 2.02461 | 75 | 16.0766 | -16.0766 | 6.81 | x | 54.4943 | 43.97 | |||
| Tue | 06/30/26 | 332.92643 | 2.02518 | 76 | 16.2955 | -16.2955 | 6.24 | x | 54.7132 | 44.54 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Wed | 07/01/26 | 333.02000 | 2.02575 | 77 | 16.5146 | -16.5146 | 5.67 | x | 54.9323 | 45.11 | |||
| Thu | 07/02/26 | 333.08784 | 2.02616 | 78 | 16.7324 | -16.7324 | 5.26 | x | 55.1501 | 45.52 | |||
| Fri | 07/03/26 | 333.15568 | 2.02658 | 79 | 16.9505 | -16.9505 | 4.84 | x | 55.3682 | 45.94 | |||
| Mon | 07/06/26 | 333.35919 | 2.02781 | 82 | 17.6048 | -17.6048 | 3.61 | x | 56.0225 | 47.17 | |||
| Tue | 07/07/26 | 333.42703 | 2.02823 | 83 | 17.8232 | -17.8232 | 3.19 | x | 56.2409 | 47.59 | |||
| Wed | 07/08/26 | 333.49487 | 2.02864 | 84 | 18.0416 | -18.0416 | 2.78 | x | 56.4593 | 48.00 | |||
| Thu | 07/09/26 | 333.56271 | 2.02905 | 85 | 18.2601 | -18.2601 | 2.37 | x | 56.6778 | 48.41 | |||
| Fri | 07/10/26 | 333.63055 | 2.02947 | 86 | 18.4787 | -18.4787 | 1.95 | x | 56.8964 | 48.83 | |||
| Mon | 07/13/26 | 333.83406 | 2.03070 | 89 | 19.1349 | -19.1349 | 0.72 | x | 57.5526 | 50.06 | |||
| Tue | 07/14/26 | 333.90190 | 2.03112 | 90 | 19.3539 | -19.3539 | 0.30 | x | 57.7716 | 50.48 | |||
| Wed | 07/15/26 | 333.96974 | 2.03153 | 91 | 19.5729 | -19.5729 | -0.11 | x | 57.9906 | 50.89 | |||
| Thu | 07/16/26 | 334.03758 | 2.03194 | 92 | 19.7920 | -19.7920 | -0.52 | x | 58.2097 | 51.30 | |||
| Fri | 07/17/26 | 334.10542 | 2.03235 | 93 | 20.0112 | -20.0112 | -0.93 | x | 58.4289 | 51.71 | |||
| Mon | 07/20/26 | 334.30894 | 2.03359 | 96 | 20.6693 | -20.6693 | -2.17 | x | 59.0870 | 52.95 | |||
| Tue | 07/21/26 | 334.37677 | 2.03400 | 97 | 20.8888 | -20.8888 | -2.58 | x | 59.3065 | 53.36 | |||
| Wed | 07/22/26 | 334.44461 | 2.03442 | 98 | 21.1085 | -21.1085 | -3.00 | x | 59.5262 | 53.78 | |||
| Thu | 07/23/26 | 334.51245 | 2.03483 | 99 | 21.3282 | -21.3282 | -3.41 | x | 59.7459 | 54.19 | |||
| Fri | 07/24/26 | 334.58029 | 2.03524 | 100 | 21.5480 | -21.5480 | -3.82 | x | 59.9657 | 54.60 | |||
| Mon | 07/27/26 | 334.78381 | 2.03648 | 103 | 22.2079 | -22.2079 | -5.06 | x | 60.6256 | 55.84 | |||
| Tue | 07/28/26 | 334.85165 | 2.03689 | 104 | 22.4281 | -22.4281 | -5.47 | x | 60.8458 | 56.25 | |||
| Wed | 07/29/26 | 334.91948 | 2.03731 | 105 | 22.6484 | -22.6484 | -5.89 | x | 61.0661 | 56.67 | |||
| Thu | 07/30/26 | 334.98732 | 2.03772 | 106 | 22.8687 | -22.8687 | -6.30 | x | 61.2864 | 57.08 | |||
| Fri | 07/31/26 | 335.05516 | 2.03813 | 107 | 23.0891 | -23.0891 | -6.71 | x | 61.5068 | 57.49 | |||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 08/03/26 | 335.04745 | 2.03808 | 110 | 23.7358 | -23.7358 | -6.66 | x | 62.1535 | 57.44 | |||
| Tue | 08/04/26 | 335.00968 | 2.03785 | 111 | 23.9489 | -23.9489 | -6.43 | x | 62.3666 | 57.21 | |||
| Wed | 08/05/26 | 334.97190 | 2.03762 | 112 | 24.1619 | -24.1619 | -6.20 | x | 62.5796 | 56.98 | |||
| Thu | 08/06/26 | 334.93413 | 2.03739 | 113 | 24.3749 | -24.3749 | -5.97 | x | 62.7926 | 56.75 | |||
| Fri | 08/07/26 | 334.89635 | 2.03717 | 114 | 24.5880 | -24.5880 | -5.75 | x | 63.0057 | 56.53 | |||
| Mon | 08/10/26 | 334.78303 | 2.03648 | 117 | 25.2265 | -25.2265 | -5.06 | x | 63.6442 | 55.84 | |||
| Tue | 08/11/26 | 334.74526 | 2.03625 | 118 | 25.4392 | -25.4392 | -4.83 | x | 63.8569 | 55.61 | |||
| Wed | 08/12/26 | 334.70748 | 2.03602 | 119 | 25.6519 | -25.6519 | -4.60 | x | 64.0696 | 55.38 | |||
| Thu | 08/13/26 | 334.66971 | 2.03579 | 120 | 25.8645 | -25.8645 | -4.37 | x | 64.2822 | 55.15 | |||
| Fri | 08/14/26 | 334.63194 | 2.03556 | 121 | 26.0771 | -26.0771 | -4.14 | x | 64.4948 | 54.92 | |||
| Mon | 08/17/26 | 334.51861 | 2.03487 | 124 | 26.7146 | -26.7146 | -3.45 | x | 65.1323 | 54.23 | |||
| Tue | 08/18/26 | 334.48084 | 2.03464 | 125 | 26.9270 | -26.9270 | -3.22 | x | 65.3447 | 54.00 | |||
| Wed | 08/19/26 | 334.44306 | 2.03441 | 126 | 27.1394 | -27.1394 | -2.99 | x | 65.5571 | 53.77 | |||
| Thu | 08/20/26 | 334.40529 | 2.03418 | 127 | 27.3517 | -27.3517 | -2.76 | x | 65.7694 | 53.54 | |||
| Fri | 08/21/26 | 334.36752 | 2.03395 | 128 | 27.5639 | -27.5639 | -2.53 | x | 65.9816 | 53.31 | |||
| Mon | 08/24/26 | 334.25419 | 2.03326 | 131 | 28.2004 | -28.2004 | -1.84 | x | 66.6181 | 52.62 | |||
| Tue | 08/25/26 | 334.21642 | 2.03303 | 132 | 28.4124 | -28.4124 | -1.61 | x | 66.8301 | 52.39 | |||
| Wed | 08/26/26 | 334.17865 | 2.03280 | 133 | 28.6244 | -28.6244 | -1.38 | x | 67.0421 | 52.16 | |||
| Thu | 08/27/26 | 334.14087 | 2.03257 | 134 | 28.8364 | -28.8364 | -1.15 | x | 67.2541 | 51.93 | |||
| Fri | 08/28/26 | 334.10310 | 2.03234 | 135 | 29.0483 | -29.0483 | -0.92 | x | 67.4660 | 51.70 | |||
| Mon | 08/31/26 | 333.98977 | 2.03165 | 138 | 29.6837 | -29.6837 | -0.23 | x | 68.1014 | 51.01 | |||
| Tue | 09/01/26 | 333.95200 | 2.03142 | 139 | 29.8955 | -29.8955 | 0.00 | x | 68.3132 | 50.78 | |||
Generated 07/14/26 08:50