0.125% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due July 15, 2026
Index Ratios for 2026
| Description | Series D-2026 | Maturity Date | July 15, 2026 |
| CUSIP Number | 912828S50 | Original Issue Date | July 29, 2016 |
| Dated Date | July 15, 2016 | Additional Issue Dates | September 30, 2016 |
| Ref CPI on Dated Date | 239.70132 | | November 30, 2016 |
| | January | February | March | April | May | June | July |
| 1 | 1.35837 | 1.35219 | 1.35191 | 1.35691 | 1.36330 | 1.37760 | 1.38931 |
| 2 | 1.35817 | 1.35218 | 1.35207 | 1.35712 | 1.36376 | 1.37799 |
| 3 | 1.35797 | 1.35217 | 1.35223 | 1.35733 | 1.36422 | 1.37838 |
| 4 | 1.35778 | 1.35216 | 1.35239 | 1.35754 | 1.36468 | 1.37877 |
| 5 | 1.35758 | 1.35215 | 1.35255 | 1.35776 | 1.36515 | 1.37916 |
| 6 | 1.35738 | 1.35214 | 1.35271 | 1.35797 | 1.36561 | 1.37955 |
| 7 | 1.35718 | 1.35213 | 1.35287 | 1.35818 | 1.36607 | 1.37994 |
| 8 | 1.35698 | 1.35212 | 1.35304 | 1.35840 | 1.36653 | 1.38033 |
| 9 | 1.35678 | 1.35211 | 1.35320 | 1.35861 | 1.36699 | 1.38072 |
| 10 | 1.35658 | 1.35210 | 1.35336 | 1.35882 | 1.36745 | 1.38112 |
| 11 | 1.35638 | 1.35209 | 1.35352 | 1.35904 | 1.36791 | 1.38151 |
| 12 | 1.35618 | 1.35208 | 1.35368 | 1.35925 | 1.36838 | 1.38190 |
| 13 | 1.35598 | 1.35207 | 1.35384 | 1.35946 | 1.36884 | 1.38229 |
| 14 | 1.35578 | 1.35206 | 1.35400 | 1.35968 | 1.36930 | 1.38268 |
| 15 | 1.35558 | 1.35205 | 1.35416 | 1.35989 | 1.36976 | 1.38307 |
| 16 | 1.35538 | 1.35204 | 1.35433 | 1.36010 | 1.37022 | 1.38346 |
| 17 | 1.35518 | 1.35203 | 1.35449 | 1.36032 | 1.37068 | 1.38385 |
| 18 | 1.35498 | 1.35202 | 1.35465 | 1.36053 | 1.37114 | 1.38424 |
| 19 | 1.35478 | 1.35201 | 1.35481 | 1.36074 | 1.37160 | 1.38463 |
| 20 | 1.35458 | 1.35200 | 1.35497 | 1.36096 | 1.37207 | 1.38502 |
| 21 | 1.35438 | 1.35199 | 1.35513 | 1.36117 | 1.37253 | 1.38541 |
| 22 | 1.35419 | 1.35198 | 1.35529 | 1.36138 | 1.37299 | 1.38580 |
| 23 | 1.35399 | 1.35197 | 1.35545 | 1.36160 | 1.37345 | 1.38619 |
| 24 | 1.35379 | 1.35196 | 1.35562 | 1.36181 | 1.37391 | 1.38658 |
| 25 | 1.35359 | 1.35195 | 1.35578 | 1.36202 | 1.37437 | 1.38697 |
| 26 | 1.35339 | 1.35194 | 1.35594 | 1.36223 | 1.37483 | 1.38736 |
| 27 | 1.35319 | 1.35193 | 1.35610 | 1.36245 | 1.37530 | 1.38775 |
| 28 | 1.35299 | 1.35192 | 1.35626 | 1.36266 | 1.37576 | 1.38814 |
| 29 | 1.35279 | | 1.35642 | 1.36287 | 1.37622 | 1.38853 |
| 30 | 1.35259 | | 1.35658 | 1.36309 | 1.37668 | 1.38892 |
| 31 | 1.35239 | | 1.35674 | | 1.37714 | |
Generated 05/12/26 08:45