2.375% 5-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due October 15, 2028
Index Ratios for 2025
Description | Series AE-2028 | Maturity Date | October 15, 2028 |
CUSIP Number | 91282CJH5 | Original Issue Date | October 31, 2023 |
Dated Date | October 15, 2023 | Additional Issue Dates | December 29, 2023 |
Ref CPI on Dated Date | 306.29390 | | |
| January | February | March | April | May | June |
1 | 1.03059 | 1.03003 | 1.03040 | 1.03714 | 1.04175 | 1.04409 |
2 | 1.03057 | 1.03005 | 1.03062 | 1.03730 | 1.04183 |
3 | 1.03056 | 1.03006 | 1.03083 | 1.03745 | 1.04190 |
4 | 1.03054 | 1.03007 | 1.03105 | 1.03761 | 1.04198 |
5 | 1.03052 | 1.03009 | 1.03127 | 1.03776 | 1.04205 |
6 | 1.03050 | 1.03010 | 1.03149 | 1.03791 | 1.04213 |
7 | 1.03048 | 1.03011 | 1.03170 | 1.03807 | 1.04220 |
8 | 1.03047 | 1.03012 | 1.03192 | 1.03822 | 1.04228 |
9 | 1.03045 | 1.03014 | 1.03214 | 1.03837 | 1.04236 |
10 | 1.03043 | 1.03015 | 1.03236 | 1.03853 | 1.04243 |
11 | 1.03041 | 1.03016 | 1.03258 | 1.03868 | 1.04251 |
12 | 1.03039 | 1.03018 | 1.03279 | 1.03883 | 1.04258 |
13 | 1.03038 | 1.03019 | 1.03301 | 1.03899 | 1.04266 |
14 | 1.03036 | 1.03020 | 1.03323 | 1.03914 | 1.04273 |
15 | 1.03034 | 1.03022 | 1.03345 | 1.03929 | 1.04281 |
16 | 1.03032 | 1.03023 | 1.03366 | 1.03945 | 1.04288 |
17 | 1.03030 | 1.03024 | 1.03388 | 1.03960 | 1.04296 |
18 | 1.03029 | 1.03026 | 1.03410 | 1.03975 | 1.04303 |
19 | 1.03027 | 1.03027 | 1.03432 | 1.03991 | 1.04311 |
20 | 1.03025 | 1.03028 | 1.03453 | 1.04006 | 1.04319 |
21 | 1.03023 | 1.03029 | 1.03475 | 1.04022 | 1.04326 |
22 | 1.03021 | 1.03031 | 1.03497 | 1.04037 | 1.04334 |
23 | 1.03020 | 1.03032 | 1.03519 | 1.04052 | 1.04341 |
24 | 1.03018 | 1.03033 | 1.03540 | 1.04068 | 1.04349 |
25 | 1.03016 | 1.03035 | 1.03562 | 1.04083 | 1.04356 |
26 | 1.03014 | 1.03036 | 1.03584 | 1.04098 | 1.04364 |
27 | 1.03012 | 1.03037 | 1.03606 | 1.04114 | 1.04371 |
28 | 1.03011 | 1.03039 | 1.03627 | 1.04129 | 1.04379 |
29 | 1.03009 | | 1.03649 | 1.04144 | 1.04387 |
30 | 1.03007 | | 1.03671 | 1.04160 | 1.04394 |
31 | 1.03005 | | 1.03693 | | 1.04402 |
Generated 04/10/25 09:12