0.375% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due January 15, 2027
Index Ratios for 2025
Description | Series A-2027 | Maturity Date | January 15, 2027 |
CUSIP Number | 912828V49 | Original Issue Date | January 31, 2017 |
Dated Date | January 15, 2017 | Additional Issue Dates | March 31, 2017 |
Ref CPI on Dated Date | 241.55919 | | May 31, 2017 |
| January | February | March | April | May | June |
1 | 1.30678 | 1.30607 | 1.30653 | 1.31509 | 1.32093 | 1.32389 |
2 | 1.30675 | 1.30609 | 1.30681 | 1.31528 | 1.32102 |
3 | 1.30673 | 1.30610 | 1.30708 | 1.31547 | 1.32112 |
4 | 1.30671 | 1.30612 | 1.30736 | 1.31567 | 1.32121 |
5 | 1.30669 | 1.30614 | 1.30764 | 1.31586 | 1.32131 |
6 | 1.30666 | 1.30615 | 1.30791 | 1.31606 | 1.32141 |
7 | 1.30664 | 1.30617 | 1.30819 | 1.31625 | 1.32150 |
8 | 1.30662 | 1.30619 | 1.30846 | 1.31645 | 1.32160 |
9 | 1.30659 | 1.30620 | 1.30874 | 1.31664 | 1.32169 |
10 | 1.30657 | 1.30622 | 1.30902 | 1.31684 | 1.32179 |
11 | 1.30655 | 1.30623 | 1.30929 | 1.31703 | 1.32188 |
12 | 1.30653 | 1.30625 | 1.30957 | 1.31723 | 1.32198 |
13 | 1.30650 | 1.30627 | 1.30984 | 1.31742 | 1.32208 |
14 | 1.30648 | 1.30628 | 1.31012 | 1.31762 | 1.32217 |
15 | 1.30646 | 1.30630 | 1.31040 | 1.31781 | 1.32227 |
16 | 1.30643 | 1.30632 | 1.31067 | 1.31801 | 1.32236 |
17 | 1.30641 | 1.30633 | 1.31095 | 1.31820 | 1.32246 |
18 | 1.30639 | 1.30635 | 1.31122 | 1.31840 | 1.32255 |
19 | 1.30637 | 1.30637 | 1.31150 | 1.31859 | 1.32265 |
20 | 1.30634 | 1.30638 | 1.31177 | 1.31878 | 1.32275 |
21 | 1.30632 | 1.30640 | 1.31205 | 1.31898 | 1.32284 |
22 | 1.30630 | 1.30642 | 1.31233 | 1.31917 | 1.32294 |
23 | 1.30627 | 1.30643 | 1.31260 | 1.31937 | 1.32303 |
24 | 1.30625 | 1.30645 | 1.31288 | 1.31956 | 1.32313 |
25 | 1.30623 | 1.30647 | 1.31315 | 1.31976 | 1.32322 |
26 | 1.30621 | 1.30648 | 1.31343 | 1.31995 | 1.32332 |
27 | 1.30618 | 1.30650 | 1.31371 | 1.32015 | 1.32342 |
28 | 1.30616 | 1.30652 | 1.31398 | 1.32034 | 1.32351 |
29 | 1.30614 | | 1.31426 | 1.32054 | 1.32361 |
30 | 1.30611 | | 1.31453 | 1.32073 | 1.32370 |
31 | 1.30609 | | 1.31481 | | 1.32380 |
Generated 04/10/25 09:12