1% 30-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due February 15, 2046
Index Ratios for 2023
Description | TIPS of February 2046 | Maturity Date | February 15, 2046 |
CUSIP Number | 912810RR1 | Original Issue Date | February 29, 2016 |
Dated Date | February 15, 2016 | Additional Issue Dates | June 30, 2016 |
Ref CPI on Dated Date | 236.94448 | | October 31, 2016 |
| January | February | March | April | May | June | July |
1 | 1.25773 | 1.25646 | 1.25260 | 1.26262 | 1.26966 | 1.27387 | 1.28031 |
2 | 1.25769 | 1.25632 | 1.25292 | 1.26285 | 1.26980 | 1.27408 |
3 | 1.25765 | 1.25618 | 1.25325 | 1.26309 | 1.26994 | 1.27430 |
4 | 1.25761 | 1.25605 | 1.25357 | 1.26332 | 1.27007 | 1.27451 |
5 | 1.25757 | 1.25591 | 1.25389 | 1.26356 | 1.27021 | 1.27473 |
6 | 1.25752 | 1.25577 | 1.25422 | 1.26379 | 1.27034 | 1.27494 |
7 | 1.25748 | 1.25563 | 1.25454 | 1.26403 | 1.27048 | 1.27516 |
8 | 1.25744 | 1.25549 | 1.25486 | 1.26426 | 1.27061 | 1.27537 |
9 | 1.25740 | 1.25536 | 1.25519 | 1.26450 | 1.27075 | 1.27559 |
10 | 1.25736 | 1.25522 | 1.25551 | 1.26473 | 1.27088 | 1.27580 |
11 | 1.25732 | 1.25508 | 1.25583 | 1.26497 | 1.27102 | 1.27602 |
12 | 1.25728 | 1.25494 | 1.25616 | 1.26520 | 1.27116 | 1.27623 |
13 | 1.25724 | 1.25481 | 1.25648 | 1.26544 | 1.27129 | 1.27645 |
14 | 1.25720 | 1.25467 | 1.25680 | 1.26567 | 1.27143 | 1.27666 |
15 | 1.25716 | 1.25453 | 1.25712 | 1.26591 | 1.27156 | 1.27688 |
16 | 1.25711 | 1.25439 | 1.25745 | 1.26614 | 1.27170 | 1.27709 |
17 | 1.25707 | 1.25425 | 1.25777 | 1.26638 | 1.27183 | 1.27731 |
18 | 1.25703 | 1.25412 | 1.25809 | 1.26661 | 1.27197 | 1.27752 |
19 | 1.25699 | 1.25398 | 1.25842 | 1.26685 | 1.27211 | 1.27773 |
20 | 1.25695 | 1.25384 | 1.25874 | 1.26708 | 1.27224 | 1.27795 |
21 | 1.25691 | 1.25370 | 1.25906 | 1.26732 | 1.27238 | 1.27816 |
22 | 1.25687 | 1.25357 | 1.25939 | 1.26755 | 1.27251 | 1.27838 |
23 | 1.25683 | 1.25343 | 1.25971 | 1.26779 | 1.27265 | 1.27859 |
24 | 1.25679 | 1.25329 | 1.26003 | 1.26802 | 1.27278 | 1.27881 |
25 | 1.25675 | 1.25315 | 1.26035 | 1.26825 | 1.27292 | 1.27902 |
26 | 1.25670 | 1.25301 | 1.26068 | 1.26849 | 1.27305 | 1.27924 |
27 | 1.25666 | 1.25288 | 1.26100 | 1.26872 | 1.27319 | 1.27945 |
28 | 1.25662 | 1.25274 | 1.26132 | 1.26896 | 1.27333 | 1.27967 |
29 | 1.25658 | | 1.26165 | 1.26919 | 1.27346 | 1.27988 |
30 | 1.25654 | | 1.26197 | 1.26943 | 1.27360 | 1.28010 |
31 | 1.25650 | | 1.26229 | | 1.27373 | |
Generated 05/10/23 08:50