0.125% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due July 15, 2026
Index Ratios for 2021
Description | Series D-2026 | Maturity Date | July 15, 2026 |
CUSIP Number | 912828S50 | Original Issue Date | July 29, 2016 |
Dated Date | July 15, 2016 | Additional Issue Dates | September 30, 2016 |
Ref CPI on Dated Date | 239.70132 | | November 30, 2016 |
| January | February | March |
1 | 1.08630 | 1.08564 | 1.08666 |
2 | 1.08628 | 1.08568 |
3 | 1.08626 | 1.08571 |
4 | 1.08624 | 1.08575 |
5 | 1.08622 | 1.08578 |
6 | 1.08619 | 1.08582 |
7 | 1.08617 | 1.08586 |
8 | 1.08615 | 1.08589 |
9 | 1.08613 | 1.08593 |
10 | 1.08611 | 1.08597 |
11 | 1.08609 | 1.08600 |
12 | 1.08607 | 1.08604 |
13 | 1.08605 | 1.08608 |
14 | 1.08602 | 1.08611 |
15 | 1.08600 | 1.08615 |
16 | 1.08598 | 1.08619 |
17 | 1.08596 | 1.08622 |
18 | 1.08594 | 1.08626 |
19 | 1.08592 | 1.08630 |
20 | 1.08590 | 1.08633 |
21 | 1.08587 | 1.08637 |
22 | 1.08585 | 1.08641 |
23 | 1.08583 | 1.08644 |
24 | 1.08581 | 1.08648 |
25 | 1.08579 | 1.08651 |
26 | 1.08577 | 1.08655 |
27 | 1.08575 | 1.08659 |
28 | 1.08572 | 1.08662 |
29 | 1.08570 | |
30 | 1.08568 | |
31 | 1.08566 | |
Generated 01/13/21 09:00