0.125% 5-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due April 15, 2021
Index Ratios for 2020
Description | Series X-2021 | Maturity Date | April 15, 2021 |
CUSIP Number | 912828Q60 | Original Issue Date | April 29, 2016 |
Dated Date | April 15, 2016 | Additional Issue Dates | August 31, 2016 |
Ref CPI on Dated Date | 237.00700 | | December 30, 2016 |
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
1 | 1.08582 | 1.08523 | 1.08425 | 1.08845 | 1.09144 | 1.08906 | 1.08178 | 1.08180 | 1.08772 | 1.09322 | 1.09667 | 1.09820 |
2 | 1.08580 | 1.08520 | 1.08438 | 1.08855 | 1.09136 | 1.08882 | 1.08178 | 1.08199 | 1.08790 | 1.09333 | 1.09672 | 1.09821 |
3 | 1.08578 | 1.08517 | 1.08452 | 1.08865 | 1.09128 | 1.08858 | 1.08178 | 1.08218 | 1.08809 | 1.09344 | 1.09677 | 1.09822 |
4 | 1.08576 | 1.08513 | 1.08465 | 1.08875 | 1.09121 | 1.08833 | 1.08178 | 1.08237 | 1.08827 | 1.09355 | 1.09682 | 1.09824 |
5 | 1.08574 | 1.08510 | 1.08479 | 1.08885 | 1.09113 | 1.08809 | 1.08178 | 1.08256 | 1.08845 | 1.09367 | 1.09687 | 1.09825 |
6 | 1.08572 | 1.08506 | 1.08492 | 1.08895 | 1.09105 | 1.08785 | 1.08178 | 1.08275 | 1.08864 | 1.09378 | 1.09692 | 1.09827 |
7 | 1.08570 | 1.08503 | 1.08506 | 1.08905 | 1.09098 | 1.08760 | 1.08178 | 1.08295 | 1.08882 | 1.09389 | 1.09697 | 1.09828 |
8 | 1.08568 | 1.08500 | 1.08520 | 1.08915 | 1.09090 | 1.08736 | 1.08178 | 1.08314 | 1.08900 | 1.09400 | 1.09702 | 1.09830 |
9 | 1.08567 | 1.08496 | 1.08533 | 1.08925 | 1.09082 | 1.08712 | 1.08178 | 1.08333 | 1.08919 | 1.09411 | 1.09708 | 1.09831 |
10 | 1.08565 | 1.08493 | 1.08547 | 1.08935 | 1.09075 | 1.08688 | 1.08178 | 1.08352 | 1.08937 | 1.09422 | 1.09713 | 1.09833 |
11 | 1.08563 | 1.08489 | 1.08560 | 1.08945 | 1.09067 | 1.08663 | 1.08178 | 1.08371 | 1.08955 | 1.09433 | 1.09718 | 1.09834 |
12 | 1.08561 | 1.08486 | 1.08574 | 1.08955 | 1.09059 | 1.08639 | 1.08179 | 1.08390 | 1.08974 | 1.09444 | 1.09723 | 1.09836 |
13 | 1.08559 | 1.08483 | 1.08587 | 1.08965 | 1.09052 | 1.08615 | 1.08179 | 1.08409 | 1.08992 | 1.09456 | 1.09728 | 1.09837 |
14 | 1.08557 | 1.08479 | 1.08601 | 1.08975 | 1.09044 | 1.08590 | 1.08179 | 1.08428 | 1.09010 | 1.09467 | 1.09733 | 1.09839 |
15 | 1.08555 | 1.08476 | 1.08615 | 1.08985 | 1.09036 | 1.08566 | 1.08179 | 1.08447 | 1.09029 | 1.09478 | 1.09738 | 1.09840 |
16 | 1.08553 | 1.08472 | 1.08628 | 1.08994 | 1.09029 | 1.08542 | 1.08179 | 1.08466 | 1.09047 | 1.09489 | 1.09743 | 1.09842 |
17 | 1.08552 | 1.08469 | 1.08642 | 1.09004 | 1.09021 | 1.08518 | 1.08179 | 1.08485 | 1.09065 | 1.09500 | 1.09748 | 1.09843 |
18 | 1.08550 | 1.08466 | 1.08655 | 1.09014 | 1.09013 | 1.08493 | 1.08179 | 1.08505 | 1.09084 | 1.09511 | 1.09753 | 1.09845 |
19 | 1.08548 | 1.08462 | 1.08669 | 1.09024 | 1.09006 | 1.08469 | 1.08179 | 1.08524 | 1.09102 | 1.09522 | 1.09758 | 1.09846 |
20 | 1.08546 | 1.08459 | 1.08682 | 1.09034 | 1.08998 | 1.08445 | 1.08179 | 1.08543 | 1.09120 | 1.09533 | 1.09764 | 1.09847 |
21 | 1.08544 | 1.08455 | 1.08696 | 1.09044 | 1.08990 | 1.08421 | 1.08179 | 1.08562 | 1.09139 | 1.09544 | 1.09769 | 1.09849 |
22 | 1.08542 | 1.08452 | 1.08710 | 1.09054 | 1.08983 | 1.08396 | 1.08179 | 1.08581 | 1.09157 | 1.09556 | 1.09774 | 1.09850 |
23 | 1.08540 | 1.08448 | 1.08723 | 1.09064 | 1.08975 | 1.08372 | 1.08179 | 1.08600 | 1.09175 | 1.09567 | 1.09779 | 1.09852 |
24 | 1.08538 | 1.08445 | 1.08737 | 1.09074 | 1.08967 | 1.08348 | 1.08179 | 1.08619 | 1.09194 | 1.09578 | 1.09784 | 1.09853 |
25 | 1.08537 | 1.08442 | 1.08750 | 1.09084 | 1.08960 | 1.08323 | 1.08179 | 1.08638 | 1.09212 | 1.09589 | 1.09789 | 1.09855 |
26 | 1.08535 | 1.08438 | 1.08764 | 1.09094 | 1.08952 | 1.08299 | 1.08180 | 1.08657 | 1.09230 | 1.09600 | 1.09794 | 1.09856 |
27 | 1.08533 | 1.08435 | 1.08777 | 1.09104 | 1.08944 | 1.08275 | 1.08180 | 1.08676 | 1.09249 | 1.09611 | 1.09799 | 1.09858 |
28 | 1.08531 | 1.08431 | 1.08791 | 1.09114 | 1.08937 | 1.08251 | 1.08180 | 1.08696 | 1.09267 | 1.09622 | 1.09804 | 1.09859 |
29 | 1.08529 | 1.08428 | 1.08805 | 1.09124 | 1.08929 | 1.08226 | 1.08180 | 1.08715 | 1.09285 | 1.09633 | 1.09809 | 1.09861 |
30 | 1.08527 | | 1.08818 | 1.09134 | 1.08921 | 1.08202 | 1.08180 | 1.08734 | 1.09304 | 1.09645 | 1.09814 | 1.09862 |
31 | 1.08525 | | 1.08832 | | 1.08914 | | 1.08180 | 1.08753 | | 1.09656 | | 1.09864 |
January 1, 2021 --> | 1.09865 |
Generated 12/10/20 09:32