0.375% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due July 15, 2025
Index Ratios for 2015
Description | Series D-2025 | Maturity Date | July 15, 2025 |
CUSIP Number | 912828XL9 | Original Issue Date | July 31, 2015 |
Dated Date | July 15, 2015 | Additional Issue Dates | September 30, 2015 |
Ref CPI on Dated Date | 237.14365 | | November 30, 2015 |
| July | August | September | October | November | December |
1 | | 1.00279 | 1.00630 | 1.00637 | 1.00494 | 1.00338 |
2 | | 1.00290 | 1.00630 | 1.00632 | 1.00489 | 1.00336 |
3 | | 1.00302 | 1.00631 | 1.00628 | 1.00484 | 1.00335 |
4 | | 1.00313 | 1.00631 | 1.00623 | 1.00479 | 1.00334 |
5 | | 1.00324 | 1.00631 | 1.00619 | 1.00474 | 1.00332 |
6 | | 1.00336 | 1.00631 | 1.00614 | 1.00468 | 1.00331 |
7 | | 1.00347 | 1.00631 | 1.00609 | 1.00463 | 1.00329 |
8 | | 1.00358 | 1.00632 | 1.00605 | 1.00458 | 1.00328 |
9 | | 1.00370 | 1.00632 | 1.00600 | 1.00453 | 1.00326 |
10 | | 1.00381 | 1.00632 | 1.00596 | 1.00447 | 1.00325 |
11 | | 1.00392 | 1.00632 | 1.00591 | 1.00442 | 1.00323 |
12 | | 1.00404 | 1.00633 | 1.00586 | 1.00437 | 1.00322 |
13 | | 1.00415 | 1.00633 | 1.00582 | 1.00432 | 1.00320 |
14 | | 1.00426 | 1.00633 | 1.00577 | 1.00427 | 1.00319 |
15 | 1.00000 | 1.00438 | 1.00633 | 1.00573 | 1.00421 | 1.00318 |
16 | 1.00016 | 1.00449 | 1.00634 | 1.00568 | 1.00416 | 1.00316 |
17 | 1.00033 | 1.00460 | 1.00634 | 1.00563 | 1.00411 | 1.00315 |
18 | 1.00049 | 1.00472 | 1.00634 | 1.00559 | 1.00406 | 1.00313 |
19 | 1.00066 | 1.00483 | 1.00634 | 1.00554 | 1.00400 | 1.00312 |
20 | 1.00082 | 1.00494 | 1.00634 | 1.00550 | 1.00395 | 1.00310 |
21 | 1.00098 | 1.00506 | 1.00635 | 1.00545 | 1.00390 | 1.00309 |
22 | 1.00115 | 1.00517 | 1.00635 | 1.00540 | 1.00385 | 1.00307 |
23 | 1.00131 | 1.00528 | 1.00635 | 1.00536 | 1.00380 | 1.00306 |
24 | 1.00148 | 1.00539 | 1.00635 | 1.00531 | 1.00374 | 1.00304 |
25 | 1.00164 | 1.00551 | 1.00636 | 1.00527 | 1.00369 | 1.00303 |
26 | 1.00180 | 1.00562 | 1.00636 | 1.00522 | 1.00364 | 1.00302 |
27 | 1.00197 | 1.00573 | 1.00636 | 1.00517 | 1.00359 | 1.00300 |
28 | 1.00213 | 1.00585 | 1.00636 | 1.00513 | 1.00354 | 1.00299 |
29 | 1.00230 | 1.00596 | 1.00636 | 1.00508 | 1.00348 | 1.00297 |
30 | 1.00246 | 1.00607 | 1.00637 | 1.00504 | 1.00343 | 1.00296 |
31 | 1.00262 | 1.00619 | | 1.00499 | | 1.00294 |
January 1, 2016 --> | 1.00293 |
Generated 12/15/15 09:28