1.875% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due July 15, 2019
Index Ratios for 2013
Description | Series D-2019 | Maturity Date | July 15, 2019 |
CUSIP Number | 912828LA6 | Original Issue Date | July 15, 2009 |
Dated Date | July 15, 2009 | Additional Issue Dates | October 15, 2009 |
Ref CPI on Dated Date | 213.51819 | | |
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
1 | 1.08336 | 1.07823 | 1.07532 | 1.07850 | 1.08734 | 1.09018 | 1.08905 | 1.09098 | 1.09360 | 1.09403 | 1.09535 | 1.09662 |
2 | 1.08319 | 1.07812 | 1.07543 | 1.07880 | 1.08743 | 1.09014 | 1.08911 | 1.09107 | 1.09362 | 1.09408 | 1.09539 | 1.09653 |
3 | 1.08303 | 1.07802 | 1.07553 | 1.07909 | 1.08752 | 1.09010 | 1.08917 | 1.09115 | 1.09363 | 1.09412 | 1.09543 | 1.09644 |
4 | 1.08286 | 1.07792 | 1.07563 | 1.07939 | 1.08761 | 1.09007 | 1.08923 | 1.09124 | 1.09365 | 1.09416 | 1.09548 | 1.09635 |
5 | 1.08270 | 1.07781 | 1.07573 | 1.07968 | 1.08770 | 1.09003 | 1.08930 | 1.09132 | 1.09366 | 1.09420 | 1.09552 | 1.09626 |
6 | 1.08253 | 1.07771 | 1.07584 | 1.07998 | 1.08779 | 1.08999 | 1.08936 | 1.09141 | 1.09367 | 1.09425 | 1.09556 | 1.09617 |
7 | 1.08237 | 1.07760 | 1.07594 | 1.08027 | 1.08789 | 1.08995 | 1.08942 | 1.09149 | 1.09369 | 1.09429 | 1.09560 | 1.09608 |
8 | 1.08220 | 1.07750 | 1.07604 | 1.08056 | 1.08798 | 1.08991 | 1.08948 | 1.09158 | 1.09370 | 1.09433 | 1.09565 | 1.09599 |
9 | 1.08204 | 1.07740 | 1.07614 | 1.08086 | 1.08807 | 1.08988 | 1.08955 | 1.09166 | 1.09372 | 1.09437 | 1.09569 | 1.09589 |
10 | 1.08187 | 1.07729 | 1.07625 | 1.08115 | 1.08816 | 1.08984 | 1.08961 | 1.09174 | 1.09373 | 1.09442 | 1.09573 | 1.09580 |
11 | 1.08170 | 1.07719 | 1.07635 | 1.08145 | 1.08825 | 1.08980 | 1.08967 | 1.09183 | 1.09375 | 1.09446 | 1.09577 | 1.09571 |
12 | 1.08154 | 1.07709 | 1.07645 | 1.08174 | 1.08834 | 1.08976 | 1.08973 | 1.09191 | 1.09376 | 1.09450 | 1.09582 | 1.09562 |
13 | 1.08137 | 1.07698 | 1.07655 | 1.08204 | 1.08844 | 1.08973 | 1.08980 | 1.09200 | 1.09377 | 1.09454 | 1.09586 | 1.09553 |
14 | 1.08121 | 1.07688 | 1.07666 | 1.08233 | 1.08853 | 1.08969 | 1.08986 | 1.09208 | 1.09379 | 1.09459 | 1.09590 | 1.09544 |
15 | 1.08104 | 1.07677 | 1.07676 | 1.08262 | 1.08862 | 1.08965 | 1.08992 | 1.09217 | 1.09380 | 1.09463 | 1.09594 | 1.09535 |
16 | 1.08088 | 1.07667 | 1.07686 | 1.08292 | 1.08871 | 1.08961 | 1.08998 | 1.09225 | 1.09382 | 1.09467 | 1.09599 | 1.09526 |
17 | 1.08071 | 1.07657 | 1.07696 | 1.08321 | 1.08880 | 1.08957 | 1.09005 | 1.09234 | 1.09383 | 1.09471 | 1.09603 | 1.09517 |
18 | 1.08054 | 1.07646 | 1.07707 | 1.08351 | 1.08889 | 1.08954 | 1.09011 | 1.09242 | 1.09385 | 1.09475 | 1.09607 | 1.09507 |
19 | 1.08038 | 1.07636 | 1.07717 | 1.08380 | 1.08899 | 1.08950 | 1.09017 | 1.09250 | 1.09386 | 1.09480 | 1.09611 | 1.09498 |
20 | 1.08021 | 1.07626 | 1.07727 | 1.08410 | 1.08908 | 1.08946 | 1.09023 | 1.09259 | 1.09388 | 1.09484 | 1.09616 | 1.09489 |
21 | 1.08005 | 1.07615 | 1.07737 | 1.08439 | 1.08917 | 1.08942 | 1.09030 | 1.09267 | 1.09389 | 1.09488 | 1.09620 | 1.09480 |
22 | 1.07988 | 1.07605 | 1.07748 | 1.08469 | 1.08926 | 1.08939 | 1.09036 | 1.09276 | 1.09390 | 1.09492 | 1.09624 | 1.09471 |
23 | 1.07972 | 1.07595 | 1.07758 | 1.08498 | 1.08935 | 1.08935 | 1.09042 | 1.09284 | 1.09392 | 1.09497 | 1.09628 | 1.09462 |
24 | 1.07955 | 1.07584 | 1.07768 | 1.08527 | 1.08945 | 1.08931 | 1.09048 | 1.09293 | 1.09393 | 1.09501 | 1.09633 | 1.09453 |
25 | 1.07939 | 1.07574 | 1.07778 | 1.08557 | 1.08954 | 1.08927 | 1.09055 | 1.09301 | 1.09395 | 1.09505 | 1.09637 | 1.09444 |
26 | 1.07922 | 1.07563 | 1.07789 | 1.08586 | 1.08963 | 1.08923 | 1.09061 | 1.09310 | 1.09396 | 1.09509 | 1.09641 | 1.09435 |
27 | 1.07905 | 1.07553 | 1.07799 | 1.08616 | 1.08972 | 1.08920 | 1.09067 | 1.09318 | 1.09398 | 1.09514 | 1.09645 | 1.09425 |
28 | 1.07889 | 1.07543 | 1.07809 | 1.08645 | 1.08981 | 1.08916 | 1.09073 | 1.09326 | 1.09399 | 1.09518 | 1.09650 | 1.09416 |
29 | 1.07872 | | 1.07820 | 1.08675 | 1.08990 | 1.08912 | 1.09080 | 1.09335 | 1.09400 | 1.09522 | 1.09654 | 1.09407 |
30 | 1.07856 | | 1.07830 | 1.08704 | 1.09000 | 1.08908 | 1.09086 | 1.09343 | 1.09402 | 1.09526 | 1.09658 | 1.09398 |
31 | 1.07839 | | 1.07840 | | 1.09009 | | 1.09092 | 1.09352 | | 1.09531 | | 1.09389 |
January 1, 2014 --> | 1.09380 |
Generated 12/17/13 08:53