1.125% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due January 15, 2021
Index Ratios for 2011
Description | Series A-2021 | Maturity Date | January 15, 2021 |
CUSIP Number | 912828PP9 | Original Issue Date | January 31, 2011 |
Dated Date | January 15, 2011 | Additional Issue Dates | March 31, 2011 |
Ref CPI on Dated Date | 218.75255 | | May 31, 2011 |
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
1 | | 1.00023 | 1.00195 | 1.00672 | 1.01169 | 1.02155 | 1.02813 | 1.03297 | 1.03186 | 1.03277 | 1.03562 | 1.03719 |
2 | | 1.00029 | 1.00210 | 1.00689 | 1.01200 | 1.02177 | 1.02829 | 1.03293 | 1.03189 | 1.03287 | 1.03567 | 1.03713 |
3 | | 1.00035 | 1.00226 | 1.00705 | 1.01232 | 1.02199 | 1.02844 | 1.03289 | 1.03192 | 1.03296 | 1.03573 | 1.03706 |
4 | | 1.00041 | 1.00241 | 1.00722 | 1.01264 | 1.02221 | 1.02860 | 1.03286 | 1.03195 | 1.03305 | 1.03578 | 1.03699 |
5 | | 1.00048 | 1.00257 | 1.00738 | 1.01296 | 1.02243 | 1.02875 | 1.03282 | 1.03198 | 1.03314 | 1.03583 | 1.03692 |
6 | | 1.00054 | 1.00272 | 1.00755 | 1.01328 | 1.02265 | 1.02891 | 1.03279 | 1.03201 | 1.03323 | 1.03588 | 1.03685 |
7 | | 1.00060 | 1.00287 | 1.00771 | 1.01360 | 1.02287 | 1.02907 | 1.03275 | 1.03204 | 1.03333 | 1.03594 | 1.03678 |
8 | | 1.00066 | 1.00303 | 1.00788 | 1.01391 | 1.02309 | 1.02922 | 1.03272 | 1.03207 | 1.03342 | 1.03599 | 1.03671 |
9 | | 1.00072 | 1.00318 | 1.00805 | 1.01423 | 1.02331 | 1.02938 | 1.03268 | 1.03210 | 1.03351 | 1.03604 | 1.03664 |
10 | | 1.00078 | 1.00334 | 1.00821 | 1.01455 | 1.02352 | 1.02953 | 1.03265 | 1.03213 | 1.03360 | 1.03609 | 1.03657 |
11 | | 1.00084 | 1.00349 | 1.00838 | 1.01487 | 1.02374 | 1.02969 | 1.03261 | 1.03216 | 1.03369 | 1.03615 | 1.03650 |
12 | | 1.00091 | 1.00364 | 1.00854 | 1.01519 | 1.02396 | 1.02985 | 1.03257 | 1.03220 | 1.03378 | 1.03620 | 1.03644 |
13 | | 1.00097 | 1.00380 | 1.00871 | 1.01551 | 1.02418 | 1.03000 | 1.03254 | 1.03223 | 1.03388 | 1.03625 | 1.03637 |
14 | | 1.00103 | 1.00395 | 1.00887 | 1.01582 | 1.02440 | 1.03016 | 1.03250 | 1.03226 | 1.03397 | 1.03630 | 1.03630 |
15 | 1.00000 | 1.00109 | 1.00410 | 1.00904 | 1.01614 | 1.02462 | 1.03031 | 1.03247 | 1.03229 | 1.03406 | 1.03636 | 1.03623 |
16 | 1.00001 | 1.00115 | 1.00426 | 1.00920 | 1.01646 | 1.02484 | 1.03047 | 1.03243 | 1.03232 | 1.03415 | 1.03641 | 1.03616 |
17 | 1.00003 | 1.00121 | 1.00441 | 1.00937 | 1.01678 | 1.02506 | 1.03063 | 1.03240 | 1.03235 | 1.03424 | 1.03646 | 1.03609 |
18 | 1.00004 | 1.00127 | 1.00457 | 1.00954 | 1.01710 | 1.02528 | 1.03078 | 1.03236 | 1.03238 | 1.03434 | 1.03651 | 1.03602 |
19 | 1.00005 | 1.00134 | 1.00472 | 1.00970 | 1.01741 | 1.02550 | 1.03094 | 1.03232 | 1.03241 | 1.03443 | 1.03657 | 1.03595 |
20 | 1.00007 | 1.00140 | 1.00487 | 1.00987 | 1.01773 | 1.02572 | 1.03109 | 1.03229 | 1.03244 | 1.03452 | 1.03662 | 1.03588 |
21 | 1.00008 | 1.00146 | 1.00503 | 1.01003 | 1.01805 | 1.02594 | 1.03125 | 1.03225 | 1.03247 | 1.03461 | 1.03667 | 1.03581 |
22 | 1.00009 | 1.00152 | 1.00518 | 1.01020 | 1.01837 | 1.02616 | 1.03141 | 1.03222 | 1.03250 | 1.03470 | 1.03672 | 1.03575 |
23 | 1.00011 | 1.00158 | 1.00534 | 1.01036 | 1.01869 | 1.02638 | 1.03156 | 1.03218 | 1.03253 | 1.03480 | 1.03678 | 1.03568 |
24 | 1.00012 | 1.00164 | 1.00549 | 1.01053 | 1.01901 | 1.02659 | 1.03172 | 1.03215 | 1.03256 | 1.03489 | 1.03683 | 1.03561 |
25 | 1.00014 | 1.00170 | 1.00564 | 1.01069 | 1.01932 | 1.02681 | 1.03187 | 1.03211 | 1.03259 | 1.03498 | 1.03688 | 1.03554 |
26 | 1.00015 | 1.00177 | 1.00580 | 1.01086 | 1.01964 | 1.02703 | 1.03203 | 1.03207 | 1.03262 | 1.03507 | 1.03693 | 1.03547 |
27 | 1.00016 | 1.00183 | 1.00595 | 1.01102 | 1.01996 | 1.02725 | 1.03219 | 1.03204 | 1.03265 | 1.03516 | 1.03699 | 1.03540 |
28 | 1.00018 | 1.00189 | 1.00611 | 1.01119 | 1.02028 | 1.02747 | 1.03234 | 1.03200 | 1.03268 | 1.03525 | 1.03704 | 1.03533 |
29 | 1.00019 | | 1.00626 | 1.01136 | 1.02060 | 1.02769 | 1.03250 | 1.03197 | 1.03271 | 1.03535 | 1.03709 | 1.03526 |
30 | 1.00020 | | 1.00641 | 1.01152 | 1.02092 | 1.02791 | 1.03265 | 1.03193 | 1.03274 | 1.03544 | 1.03714 | 1.03519 |
31 | 1.00022 | | 1.00657 | | 1.02123 | | 1.03281 | 1.03190 | | 1.03553 | | 1.03512 |
January 1, 2012 --> | 1.03506 |
Generated 12/16/11 09:15