1.625% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due January 15, 2018
Index Ratios for 2011
Description | Series A-2018 | Maturity Date | January 15, 2018 |
CUSIP Number | 912828HN3 | Original Issue Date | January 15, 2008 |
Dated Date | January 15, 2008 | Additional Issue Dates | April 15, 2008 |
Ref CPI on Dated Date | 209.49645 | | |
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
1 | 1.04398 | 1.04442 | 1.04622 | 1.05120 | 1.05639 | 1.06669 | 1.07356 | 1.07861 | 1.07745 | 1.07840 | 1.08138 | 1.08302 |
2 | 1.04400 | 1.04449 | 1.04638 | 1.05137 | 1.05672 | 1.06692 | 1.07372 | 1.07857 | 1.07748 | 1.07850 | 1.08143 | 1.08295 |
3 | 1.04401 | 1.04455 | 1.04654 | 1.05155 | 1.05705 | 1.06714 | 1.07388 | 1.07853 | 1.07751 | 1.07860 | 1.08149 | 1.08288 |
4 | 1.04403 | 1.04462 | 1.04670 | 1.05172 | 1.05738 | 1.06737 | 1.07404 | 1.07849 | 1.07755 | 1.07869 | 1.08154 | 1.08280 |
5 | 1.04404 | 1.04468 | 1.04686 | 1.05189 | 1.05771 | 1.06760 | 1.07421 | 1.07846 | 1.07758 | 1.07879 | 1.08160 | 1.08273 |
6 | 1.04406 | 1.04474 | 1.04702 | 1.05207 | 1.05805 | 1.06783 | 1.07437 | 1.07842 | 1.07761 | 1.07888 | 1.08165 | 1.08266 |
7 | 1.04407 | 1.04481 | 1.04718 | 1.05224 | 1.05838 | 1.06806 | 1.07453 | 1.07838 | 1.07764 | 1.07898 | 1.08171 | 1.08259 |
8 | 1.04408 | 1.04487 | 1.04734 | 1.05241 | 1.05871 | 1.06829 | 1.07470 | 1.07834 | 1.07767 | 1.07908 | 1.08176 | 1.08252 |
9 | 1.04410 | 1.04494 | 1.04750 | 1.05258 | 1.05904 | 1.06852 | 1.07486 | 1.07831 | 1.07770 | 1.07917 | 1.08182 | 1.08244 |
10 | 1.04411 | 1.04500 | 1.04767 | 1.05276 | 1.05938 | 1.06875 | 1.07502 | 1.07827 | 1.07774 | 1.07927 | 1.08187 | 1.08237 |
11 | 1.04413 | 1.04506 | 1.04783 | 1.05293 | 1.05971 | 1.06898 | 1.07518 | 1.07823 | 1.07777 | 1.07936 | 1.08193 | 1.08230 |
12 | 1.04414 | 1.04513 | 1.04799 | 1.05310 | 1.06004 | 1.06920 | 1.07535 | 1.07820 | 1.07780 | 1.07946 | 1.08198 | 1.08223 |
13 | 1.04415 | 1.04519 | 1.04815 | 1.05328 | 1.06037 | 1.06943 | 1.07551 | 1.07816 | 1.07783 | 1.07956 | 1.08204 | 1.08216 |
14 | 1.04417 | 1.04526 | 1.04831 | 1.05345 | 1.06071 | 1.06966 | 1.07567 | 1.07812 | 1.07786 | 1.07965 | 1.08209 | 1.08208 |
15 | 1.04418 | 1.04532 | 1.04847 | 1.05362 | 1.06104 | 1.06989 | 1.07584 | 1.07808 | 1.07790 | 1.07975 | 1.08214 | 1.08201 |
16 | 1.04420 | 1.04538 | 1.04863 | 1.05379 | 1.06137 | 1.07012 | 1.07600 | 1.07805 | 1.07793 | 1.07984 | 1.08220 | 1.08194 |
17 | 1.04421 | 1.04545 | 1.04879 | 1.05397 | 1.06170 | 1.07035 | 1.07616 | 1.07801 | 1.07796 | 1.07994 | 1.08225 | 1.08187 |
18 | 1.04423 | 1.04551 | 1.04895 | 1.05414 | 1.06203 | 1.07058 | 1.07632 | 1.07797 | 1.07799 | 1.08004 | 1.08231 | 1.08180 |
19 | 1.04424 | 1.04558 | 1.04911 | 1.05431 | 1.06237 | 1.07081 | 1.07649 | 1.07793 | 1.07802 | 1.08013 | 1.08236 | 1.08172 |
20 | 1.04425 | 1.04564 | 1.04927 | 1.05448 | 1.06270 | 1.07104 | 1.07665 | 1.07790 | 1.07805 | 1.08023 | 1.08242 | 1.08165 |
21 | 1.04427 | 1.04571 | 1.04943 | 1.05466 | 1.06303 | 1.07127 | 1.07681 | 1.07786 | 1.07809 | 1.08032 | 1.08247 | 1.08158 |
22 | 1.04428 | 1.04577 | 1.04959 | 1.05483 | 1.06336 | 1.07149 | 1.07698 | 1.07782 | 1.07812 | 1.08042 | 1.08253 | 1.08151 |
23 | 1.04430 | 1.04583 | 1.04975 | 1.05500 | 1.06370 | 1.07172 | 1.07714 | 1.07779 | 1.07815 | 1.08052 | 1.08258 | 1.08144 |
24 | 1.04431 | 1.04590 | 1.04992 | 1.05518 | 1.06403 | 1.07195 | 1.07730 | 1.07775 | 1.07818 | 1.08061 | 1.08264 | 1.08136 |
25 | 1.04432 | 1.04596 | 1.05008 | 1.05535 | 1.06436 | 1.07218 | 1.07747 | 1.07771 | 1.07821 | 1.08071 | 1.08269 | 1.08129 |
26 | 1.04434 | 1.04603 | 1.05024 | 1.05552 | 1.06469 | 1.07241 | 1.07763 | 1.07767 | 1.07825 | 1.08080 | 1.08275 | 1.08122 |
27 | 1.04435 | 1.04609 | 1.05040 | 1.05569 | 1.06502 | 1.07264 | 1.07779 | 1.07764 | 1.07828 | 1.08090 | 1.08280 | 1.08115 |
28 | 1.04437 | 1.04615 | 1.05056 | 1.05587 | 1.06536 | 1.07287 | 1.07795 | 1.07760 | 1.07831 | 1.08099 | 1.08286 | 1.08108 |
29 | 1.04438 | | 1.05072 | 1.05604 | 1.06569 | 1.07310 | 1.07812 | 1.07756 | 1.07834 | 1.08109 | 1.08291 | 1.08100 |
30 | 1.04440 | | 1.05088 | 1.05621 | 1.06602 | 1.07333 | 1.07828 | 1.07752 | 1.07837 | 1.08119 | 1.08297 | 1.08093 |
31 | 1.04441 | | 1.05104 | | 1.06635 | | 1.07844 | 1.07749 | | 1.08128 | | 1.08086 |
January 1, 2012 --> | 1.08079 |
Generated 12/16/11 09:15