2.625% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due July 15, 2017
Index Ratios for 2011
Description | Series D-2017 | Maturity Date | July 15, 2017 |
CUSIP Number | 912828GX2 | Original Issue Date | July 16, 2007 |
Dated Date | July 15, 2007 | Additional Issue Dates | October 15, 2007 |
Ref CPI on Dated Date | 207.25639 | | |
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
1 | 1.05527 | 1.05571 | 1.05753 | 1.06256 | 1.06780 | 1.07822 | 1.08516 | 1.09026 | 1.08910 | 1.09006 | 1.09307 | 1.09473 |
2 | 1.05528 | 1.05578 | 1.05769 | 1.06274 | 1.06814 | 1.07845 | 1.08532 | 1.09023 | 1.08913 | 1.09016 | 1.09312 | 1.09465 |
3 | 1.05530 | 1.05584 | 1.05785 | 1.06291 | 1.06847 | 1.07868 | 1.08549 | 1.09019 | 1.08916 | 1.09025 | 1.09318 | 1.09458 |
4 | 1.05531 | 1.05591 | 1.05801 | 1.06309 | 1.06881 | 1.07891 | 1.08565 | 1.09015 | 1.08919 | 1.09035 | 1.09323 | 1.09451 |
5 | 1.05533 | 1.05597 | 1.05818 | 1.06326 | 1.06915 | 1.07914 | 1.08582 | 1.09011 | 1.08922 | 1.09045 | 1.09329 | 1.09443 |
6 | 1.05534 | 1.05604 | 1.05834 | 1.06344 | 1.06948 | 1.07937 | 1.08598 | 1.09007 | 1.08926 | 1.09055 | 1.09334 | 1.09436 |
7 | 1.05535 | 1.05610 | 1.05850 | 1.06361 | 1.06982 | 1.07960 | 1.08615 | 1.09004 | 1.08929 | 1.09064 | 1.09340 | 1.09429 |
8 | 1.05537 | 1.05617 | 1.05866 | 1.06379 | 1.07015 | 1.07984 | 1.08631 | 1.09000 | 1.08932 | 1.09074 | 1.09345 | 1.09422 |
9 | 1.05538 | 1.05623 | 1.05883 | 1.06396 | 1.07049 | 1.08007 | 1.08648 | 1.08996 | 1.08935 | 1.09084 | 1.09351 | 1.09414 |
10 | 1.05540 | 1.05629 | 1.05899 | 1.06414 | 1.07083 | 1.08030 | 1.08664 | 1.08992 | 1.08938 | 1.09093 | 1.09356 | 1.09407 |
11 | 1.05541 | 1.05636 | 1.05915 | 1.06431 | 1.07116 | 1.08053 | 1.08681 | 1.08989 | 1.08942 | 1.09103 | 1.09362 | 1.09400 |
12 | 1.05543 | 1.05642 | 1.05931 | 1.06448 | 1.07150 | 1.08076 | 1.08697 | 1.08985 | 1.08945 | 1.09113 | 1.09367 | 1.09392 |
13 | 1.05544 | 1.05649 | 1.05948 | 1.06466 | 1.07183 | 1.08099 | 1.08713 | 1.08981 | 1.08948 | 1.09122 | 1.09373 | 1.09385 |
14 | 1.05545 | 1.05655 | 1.05964 | 1.06483 | 1.07217 | 1.08122 | 1.08730 | 1.08977 | 1.08951 | 1.09132 | 1.09379 | 1.09378 |
15 | 1.05547 | 1.05662 | 1.05980 | 1.06501 | 1.07251 | 1.08146 | 1.08746 | 1.08974 | 1.08955 | 1.09142 | 1.09384 | 1.09371 |
16 | 1.05548 | 1.05668 | 1.05996 | 1.06518 | 1.07284 | 1.08169 | 1.08763 | 1.08970 | 1.08958 | 1.09151 | 1.09390 | 1.09363 |
17 | 1.05550 | 1.05675 | 1.06013 | 1.06536 | 1.07318 | 1.08192 | 1.08779 | 1.08966 | 1.08961 | 1.09161 | 1.09395 | 1.09356 |
18 | 1.05551 | 1.05681 | 1.06029 | 1.06553 | 1.07351 | 1.08215 | 1.08796 | 1.08962 | 1.08964 | 1.09171 | 1.09401 | 1.09349 |
19 | 1.05553 | 1.05688 | 1.06045 | 1.06571 | 1.07385 | 1.08238 | 1.08812 | 1.08959 | 1.08967 | 1.09181 | 1.09406 | 1.09342 |
20 | 1.05554 | 1.05694 | 1.06061 | 1.06588 | 1.07418 | 1.08261 | 1.08829 | 1.08955 | 1.08971 | 1.09190 | 1.09412 | 1.09334 |
21 | 1.05555 | 1.05701 | 1.06078 | 1.06606 | 1.07452 | 1.08284 | 1.08845 | 1.08951 | 1.08974 | 1.09200 | 1.09417 | 1.09327 |
22 | 1.05557 | 1.05707 | 1.06094 | 1.06623 | 1.07486 | 1.08308 | 1.08862 | 1.08947 | 1.08977 | 1.09210 | 1.09423 | 1.09320 |
23 | 1.05558 | 1.05714 | 1.06110 | 1.06641 | 1.07519 | 1.08331 | 1.08878 | 1.08943 | 1.08980 | 1.09219 | 1.09428 | 1.09312 |
24 | 1.05560 | 1.05720 | 1.06126 | 1.06658 | 1.07553 | 1.08354 | 1.08895 | 1.08940 | 1.08984 | 1.09229 | 1.09434 | 1.09305 |
25 | 1.05561 | 1.05727 | 1.06143 | 1.06676 | 1.07586 | 1.08377 | 1.08911 | 1.08936 | 1.08987 | 1.09239 | 1.09439 | 1.09298 |
26 | 1.05563 | 1.05733 | 1.06159 | 1.06693 | 1.07620 | 1.08400 | 1.08928 | 1.08932 | 1.08990 | 1.09248 | 1.09445 | 1.09291 |
27 | 1.05564 | 1.05740 | 1.06175 | 1.06710 | 1.07654 | 1.08423 | 1.08944 | 1.08928 | 1.08993 | 1.09258 | 1.09450 | 1.09283 |
28 | 1.05565 | 1.05746 | 1.06191 | 1.06728 | 1.07687 | 1.08446 | 1.08960 | 1.08925 | 1.08996 | 1.09268 | 1.09456 | 1.09276 |
29 | 1.05567 | | 1.06208 | 1.06745 | 1.07721 | 1.08470 | 1.08977 | 1.08921 | 1.09000 | 1.09278 | 1.09462 | 1.09269 |
30 | 1.05568 | | 1.06224 | 1.06763 | 1.07754 | 1.08493 | 1.08993 | 1.08917 | 1.09003 | 1.09287 | 1.09467 | 1.09261 |
31 | 1.05570 | | 1.06240 | | 1.07788 | | 1.09010 | 1.08913 | | 1.09297 | | 1.09254 |
January 1, 2012 --> | 1.09247 |
Generated 12/16/11 09:15