2.5% 10-Year Treasury Inflation Protected Security (TIPS) due July 15, 2016
Index Ratios for 2010
| Description | Series D-2016 | Maturity Date | July 15, 2016 |
| CUSIP Number | 912828FL9 | Original Issue Date | July 17, 2006 |
| Dated Date | July 15, 2006 | Additional Issue Dates | October 16, 2006 |
| Ref CPI on Dated Date | 201.95161 | | |
| | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 1 | 1.07044 | 1.07120 | 1.06931 | 1.07296 | 1.07323 | 1.07764 | 1.07951 | 1.08035 | 1.07929 | 1.07952 | 1.08101 | 1.08164 |
| 2 | 1.07046 | 1.07113 | 1.06943 | 1.07297 | 1.07337 | 1.07770 | 1.07954 | 1.08031 | 1.07930 | 1.07957 | 1.08103 | 1.08168 |
| 3 | 1.07049 | 1.07106 | 1.06955 | 1.07298 | 1.07352 | 1.07776 | 1.07957 | 1.08028 | 1.07931 | 1.07962 | 1.08105 | 1.08173 |
| 4 | 1.07051 | 1.07100 | 1.06966 | 1.07299 | 1.07366 | 1.07783 | 1.07959 | 1.08025 | 1.07932 | 1.07967 | 1.08107 | 1.08177 |
| 5 | 1.07054 | 1.07093 | 1.06978 | 1.07300 | 1.07380 | 1.07789 | 1.07962 | 1.08021 | 1.07932 | 1.07971 | 1.08110 | 1.08181 |
| 6 | 1.07056 | 1.07086 | 1.06990 | 1.07301 | 1.07394 | 1.07795 | 1.07965 | 1.08018 | 1.07933 | 1.07976 | 1.08112 | 1.08186 |
| 7 | 1.07059 | 1.07079 | 1.07002 | 1.07302 | 1.07409 | 1.07801 | 1.07967 | 1.08014 | 1.07934 | 1.07981 | 1.08114 | 1.08190 |
| 8 | 1.07061 | 1.07073 | 1.07014 | 1.07303 | 1.07423 | 1.07808 | 1.07970 | 1.08011 | 1.07935 | 1.07986 | 1.08116 | 1.08194 |
| 9 | 1.07064 | 1.07066 | 1.07025 | 1.07304 | 1.07437 | 1.07814 | 1.07973 | 1.08008 | 1.07935 | 1.07991 | 1.08118 | 1.08199 |
| 10 | 1.07066 | 1.07059 | 1.07037 | 1.07305 | 1.07451 | 1.07820 | 1.07975 | 1.08004 | 1.07936 | 1.07995 | 1.08120 | 1.08203 |
| 11 | 1.07068 | 1.07052 | 1.07049 | 1.07305 | 1.07465 | 1.07826 | 1.07978 | 1.08001 | 1.07937 | 1.08000 | 1.08122 | 1.08207 |
| 12 | 1.07071 | 1.07046 | 1.07061 | 1.07306 | 1.07480 | 1.07833 | 1.07981 | 1.07997 | 1.07938 | 1.08005 | 1.08124 | 1.08212 |
| 13 | 1.07073 | 1.07039 | 1.07073 | 1.07307 | 1.07494 | 1.07839 | 1.07984 | 1.07994 | 1.07938 | 1.08010 | 1.08126 | 1.08216 |
| 14 | 1.07076 | 1.07032 | 1.07084 | 1.07308 | 1.07508 | 1.07845 | 1.07986 | 1.07991 | 1.07939 | 1.08015 | 1.08128 | 1.08221 |
| 15 | 1.07078 | 1.07025 | 1.07096 | 1.07309 | 1.07522 | 1.07851 | 1.07989 | 1.07987 | 1.07940 | 1.08019 | 1.08130 | 1.08225 |
| 16 | 1.07081 | 1.07019 | 1.07108 | 1.07310 | 1.07536 | 1.07858 | 1.07992 | 1.07984 | 1.07941 | 1.08024 | 1.08133 | 1.08229 |
| 17 | 1.07083 | 1.07012 | 1.07120 | 1.07311 | 1.07551 | 1.07864 | 1.07994 | 1.07980 | 1.07941 | 1.08029 | 1.08135 | 1.08234 |
| 18 | 1.07086 | 1.07005 | 1.07131 | 1.07312 | 1.07565 | 1.07870 | 1.07997 | 1.07977 | 1.07942 | 1.08034 | 1.08137 | 1.08238 |
| 19 | 1.07088 | 1.06998 | 1.07143 | 1.07313 | 1.07579 | 1.07876 | 1.08000 | 1.07974 | 1.07943 | 1.08039 | 1.08139 | 1.08242 |
| 20 | 1.07090 | 1.06992 | 1.07155 | 1.07313 | 1.07593 | 1.07882 | 1.08002 | 1.07970 | 1.07944 | 1.08043 | 1.08141 | 1.08247 |
| 21 | 1.07093 | 1.06985 | 1.07167 | 1.07314 | 1.07608 | 1.07889 | 1.08005 | 1.07967 | 1.07945 | 1.08048 | 1.08143 | 1.08251 |
| 22 | 1.07095 | 1.06978 | 1.07179 | 1.07315 | 1.07622 | 1.07895 | 1.08008 | 1.07963 | 1.07945 | 1.08053 | 1.08145 | 1.08255 |
| 23 | 1.07098 | 1.06971 | 1.07190 | 1.07316 | 1.07636 | 1.07901 | 1.08010 | 1.07960 | 1.07946 | 1.08058 | 1.08147 | 1.08260 |
| 24 | 1.07100 | 1.06965 | 1.07202 | 1.07317 | 1.07650 | 1.07907 | 1.08013 | 1.07957 | 1.07947 | 1.08063 | 1.08149 | 1.08264 |
| 25 | 1.07103 | 1.06958 | 1.07214 | 1.07318 | 1.07664 | 1.07914 | 1.08016 | 1.07953 | 1.07948 | 1.08067 | 1.08151 | 1.08268 |
| 26 | 1.07105 | 1.06951 | 1.07226 | 1.07319 | 1.07679 | 1.07920 | 1.08019 | 1.07950 | 1.07948 | 1.08072 | 1.08154 | 1.08273 |
| 27 | 1.07107 | 1.06945 | 1.07238 | 1.07320 | 1.07693 | 1.07926 | 1.08021 | 1.07946 | 1.07949 | 1.08077 | 1.08156 | 1.08277 |
| 28 | 1.07110 | 1.06938 | 1.07249 | 1.07321 | 1.07707 | 1.07932 | 1.08024 | 1.07943 | 1.07950 | 1.08082 | 1.08158 | 1.08281 |
| 29 | 1.07112 | | 1.07261 | 1.07321 | 1.07721 | 1.07939 | 1.08027 | 1.07940 | 1.07951 | 1.08087 | 1.08160 | 1.08286 |
| 30 | 1.07115 | | 1.07273 | 1.07322 | 1.07736 | 1.07945 | 1.08029 | 1.07936 | 1.07951 | 1.08092 | 1.08162 | 1.08290 |
| 31 | 1.07117 | | 1.07285 | | 1.07750 | | 1.08032 | 1.07933 | | 1.08096 | | 1.08294 |
| January 1, 2011 --> | 1.08299 |
Generated 03/09/11 23:48