January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216.57300 | 212.42500 | 210.22800 | 211.14300 | 212.19300 | 212.70900 | 213.24000 | 213.85600 | 215.69300 | 215.35100 | 215.83400 | 215.96900 |
2 | 216.43919 | 212.34654 | 210.25752 | 211.17800 | 212.20965 | 212.72670 | 213.25987 | 213.91526 | 215.68160 | 215.36658 | 215.83850 | 215.97571 |
3 | 216.30539 | 212.26807 | 210.28703 | 211.21300 | 212.22629 | 212.74440 | 213.27974 | 213.97452 | 215.67020 | 215.38216 | 215.84300 | 215.98242 |
4 | 216.17158 | 212.18961 | 210.31655 | 211.24800 | 212.24294 | 212.76210 | 213.29961 | 214.03377 | 215.65880 | 215.39774 | 215.84750 | 215.98913 |
5 | 216.03777 | 212.11114 | 210.34606 | 211.28300 | 212.25958 | 212.77980 | 213.31948 | 214.09303 | 215.64740 | 215.41332 | 215.85200 | 215.99584 |
6 | 215.90397 | 212.03268 | 210.37558 | 211.31800 | 212.27623 | 212.79750 | 213.33935 | 214.15229 | 215.63600 | 215.42890 | 215.85650 | 216.00255 |
7 | 215.77016 | 211.95421 | 210.40510 | 211.35300 | 212.29287 | 212.81520 | 213.35923 | 214.21155 | 215.62460 | 215.44448 | 215.86100 | 216.00926 |
8 | 215.63635 | 211.87575 | 210.43461 | 211.38800 | 212.30952 | 212.83290 | 213.37910 | 214.27081 | 215.61320 | 215.46006 | 215.86550 | 216.01597 |
9 | 215.50255 | 211.79729 | 210.46413 | 211.42300 | 212.32616 | 212.85060 | 213.39897 | 214.33006 | 215.60180 | 215.47565 | 215.87000 | 216.02268 |
10 | 215.36874 | 211.71882 | 210.49365 | 211.45800 | 212.34281 | 212.86830 | 213.41884 | 214.38932 | 215.59040 | 215.49123 | 215.87450 | 216.02939 |
11 | 215.23494 | 211.64036 | 210.52316 | 211.49300 | 212.35945 | 212.88600 | 213.43871 | 214.44858 | 215.57900 | 215.50681 | 215.87900 | 216.03610 |
12 | 215.10113 | 211.56189 | 210.55268 | 211.52800 | 212.37610 | 212.90370 | 213.45858 | 214.50784 | 215.56760 | 215.52239 | 215.88350 | 216.04281 |
13 | 214.96732 | 211.48343 | 210.58219 | 211.56300 | 212.39274 | 212.92140 | 213.47845 | 214.56710 | 215.55620 | 215.53797 | 215.88800 | 216.04952 |
14 | 214.83352 | 211.40496 | 210.61171 | 211.59800 | 212.40939 | 212.93910 | 213.49832 | 214.62635 | 215.54480 | 215.55355 | 215.89250 | 216.05623 |
15 | 214.69971 | 211.32650 | 210.64123 | 211.63300 | 212.42603 | 212.95680 | 213.51819 | 214.68561 | 215.53340 | 215.56913 | 215.89700 | 216.06294 |
16 | 214.56590 | 211.24804 | 210.67074 | 211.66800 | 212.44268 | 212.97450 | 213.53806 | 214.74487 | 215.52200 | 215.58471 | 215.90150 | 216.06965 |
17 | 214.43210 | 211.16957 | 210.70026 | 211.70300 | 212.45932 | 212.99220 | 213.55794 | 214.80413 | 215.51060 | 215.60029 | 215.90600 | 216.07635 |
18 | 214.29829 | 211.09111 | 210.72977 | 211.73800 | 212.47597 | 213.00990 | 213.57781 | 214.86339 | 215.49920 | 215.61587 | 215.91050 | 216.08306 |
19 | 214.16448 | 211.01264 | 210.75929 | 211.77300 | 212.49261 | 213.02760 | 213.59768 | 214.92265 | 215.48780 | 215.63145 | 215.91500 | 216.08977 |
20 | 214.03068 | 210.93418 | 210.78881 | 211.80800 | 212.50926 | 213.04530 | 213.61755 | 214.98190 | 215.47640 | 215.64703 | 215.91950 | 216.09648 |
21 | 213.89687 | 210.85571 | 210.81832 | 211.84300 | 212.52590 | 213.06300 | 213.63742 | 215.04116 | 215.46500 | 215.66261 | 215.92400 | 216.10319 |
22 | 213.76306 | 210.77725 | 210.84784 | 211.87800 | 212.54255 | 213.08070 | 213.65729 | 215.10042 | 215.45360 | 215.67819 | 215.92850 | 216.10990 |
23 | 213.62926 | 210.69879 | 210.87735 | 211.91300 | 212.55919 | 213.09840 | 213.67716 | 215.15968 | 215.44220 | 215.69377 | 215.93300 | 216.11661 |
24 | 213.49545 | 210.62032 | 210.90687 | 211.94800 | 212.57584 | 213.11610 | 213.69703 | 215.21894 | 215.43080 | 215.70935 | 215.93750 | 216.12332 |
25 | 213.36165 | 210.54186 | 210.93639 | 211.98300 | 212.59248 | 213.13380 | 213.71690 | 215.27819 | 215.41940 | 215.72494 | 215.94200 | 216.13003 |
26 | 213.22784 | 210.46339 | 210.96590 | 212.01800 | 212.60913 | 213.15150 | 213.73677 | 215.33745 | 215.40800 | 215.74052 | 215.94650 | 216.13674 |
27 | 213.09403 | 210.38493 | 210.99542 | 212.05300 | 212.62577 | 213.16920 | 213.75665 | 215.39671 | 215.39660 | 215.75610 | 215.95100 | 216.14345 |
28 | 212.96023 | 210.30646 | 211.02494 | 212.08800 | 212.64242 | 213.18690 | 213.77652 | 215.45597 | 215.38520 | 215.77168 | 215.95550 | 216.15016 |
29 | 212.82642 | 211.05445 | 212.12300 | 212.65906 | 213.20460 | 213.79639 | 215.51523 | 215.37380 | 215.78726 | 215.96000 | 216.15687 | |
30 | 212.69261 | 211.08397 | 212.15800 | 212.67571 | 213.22230 | 213.81626 | 215.57448 | 215.36240 | 215.80284 | 215.96450 | 216.16358 | |
31 | 212.55881 | 211.11348 | 212.69235 | 213.83613 | 215.63374 | 215.81842 | 216.17029 | |||||
January 1, 2010 --> | 216.17700 |
Generated 08/28/11 09:28