Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 75.00 | 0.92% | 1.94% | 75.12 | 75.24 | 75.36 | 75.48 | 75.60 | 75.72 | 0.74% | 1.58% | 75.81 | 2014 | ||||
2015 | 75.93 | 76.02 | 76.11 | 76.23 | 76.32 | -0.80% | 0.00% | 76.32 | 76.32 | 76.32 | 76.32 | 76.32 | 76.32 | 0.77% | 1.64% | 76.41 | 2015 |
2016 | 76.53 | 76.62 | 76.74 | 76.83 | 76.95 | 0.08% | 0.26% | 76.98 | 76.98 | 77.01 | 77.01 | 77.04 | 77.04 | 1.38% | 2.86% | 77.22 | 2016 |
2017 | 77.40 | 77.58 | 77.76 | 77.97 | 78.15 | 0.98% | 2.06% | 78.27 | 78.42 | 78.54 | 78.69 | 78.81 | 78.96 | 1.24% | 2.58% | 79.14 | 2017 |
2018 | 79.29 | 79.47 | 79.65 | 79.80 | 79.98 | 1.11% | 2.32% | 80.13 | 80.28 | 80.43 | 80.61 | 80.76 | 80.91 | 1.16% | 2.42% | 81.06 | 2018 |
2019 | 81.24 | 81.39 | 81.57 | 81.72 | 81.90 | 0.70% | 1.50% | 81.99 | 82.11 | 82.20 | 82.32 | 82.41 | 82.50 | 1.01% | 2.12% | 82.65 | 2019 |
2020 | 82.80 | 82.95 | 83.07 | 83.22 | 83.37 | 0.53% | 1.16% | 83.46 | 83.52 | 83.61 | 83.70 | 83.76 | 83.85 | 0.84% | 1.78% | 83.97 | 2020 |
2021 | 84.09 | 84.21 | 84.36 | 84.48 | 84.60 | 1.77% | 3.64% | 84.84 | 85.11 | 85.38 | 85.62 | 85.89 | 86.13 | 3.56% | 7.22% | 86.64 | 2021 |
2022 | 87.15 | 87.66 | 88.20 | 88.71 | 89.25 | 4.81% | 9.72% | 89.97 | 90.66 | 91.38 | 92.13 | 92.85 | 93.60 | 3.24% | 6.58% | 94.11 | 2022 |
2023 | 94.62 | 95.13 | 95.64 | 96.15 | 96.69 | 1.69% | 3.48% | 96.96 | 97.26 | 97.53 | 97.80 | 98.10 | 98.37 | 1.97% | 4.04% | 98.70 | 2023 |
2024 | 99.03 | 99.36 | 99.69 | 100.02 | 100.35 | 1.48% | 3.06% | 100.59 | 100.86 | 101.10 | 101.37 | 101.64 | 101.88 | 0.95% | 2.00% | 102.06 | 2024 |
2025 | 102.21 | 102.39 | 102.57 | 102.72 | 102.90 |
From $75.00 to $102.90 over 11.0 years = 2.90% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13