Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 75.00 | 1.19% | 4.40% | 75.27 | 2001 | ||||||||||||
2002 | 75.54 | 75.81 | 76.11 | 76.38 | 76.65 | 0.28% | 2.57% | 76.80 | 76.98 | 77.13 | 77.31 | 77.46 | 77.64 | 1.23% | 4.48% | 77.94 | 2002 |
2003 | 78.21 | 78.51 | 78.81 | 79.08 | 79.38 | 1.77% | 5.58% | 79.74 | 80.10 | 80.49 | 80.85 | 81.21 | 81.60 | 0.54% | 3.09% | 81.81 | 2003 |
2004 | 82.02 | 82.23 | 82.44 | 82.65 | 82.86 | 1.19% | 4.40% | 83.16 | 83.46 | 83.76 | 84.06 | 84.39 | 84.69 | 1.33% | 4.69% | 85.02 | 2004 |
2005 | 85.35 | 85.68 | 86.01 | 86.34 | 86.67 | 1.79% | 5.62% | 87.06 | 87.48 | 87.87 | 88.29 | 88.68 | 89.10 | 2.85% | 7.76% | 89.67 | 2005 |
2006 | 90.24 | 90.81 | 91.38 | 91.98 | 92.55 | 0.50% | 3.01% | 92.79 | 93.00 | 93.24 | 93.48 | 93.72 | 93.93 | 1.55% | 5.13% | 94.32 | 2006 |
2007 | 94.74 | 95.13 | 95.52 | 95.94 | 96.33 | 1.21% | 4.44% | 96.69 | 97.05 | 97.38 | 97.74 | 98.10 | 98.46 | 1.53% | 5.09% | 98.88 | 2007 |
2008 | 99.30 | 99.72 | 100.11 | 100.53 | 100.98 | 2.42% | 6.89% | 101.55 | 102.12 | 102.69 | 103.29 | 103.86 | 104.46 | 2.46% | 6.97% | 105.06 | 2008 |
2009 | 105.66 | 106.26 | 106.86 | 107.49 | 108.09 | -2.78% | 0.00% | 108.09 | 108.09 | 108.09 | 108.09 | 108.09 | 108.09 | 1.53% | 5.09% | 108.54 | 2009 |
2010 | 108.99 | 109.47 | 109.92 | 110.37 | 110.85 | 0.77% | 3.56% | 111.18 | 111.51 | 111.84 | 112.17 | 112.50 | 112.83 | 0.37% | 2.75% | 113.10 | 2010 |
2011 | 113.34 | 113.61 | 113.85 | 114.12 | 114.39 | 2.30% | 6.65% | 115.02 | 115.65 | 116.28 | 116.91 | 117.54 | 118.20 | 1.53% | 5.09% | 118.71 | 2011 |
2012 | 119.19 | 119.70 | 120.21 | 120.69 | 121.20 | 1.10% | 4.22% | 121.62 | 122.04 | 122.46 | 122.91 | 123.33 | 123.75 | 0.88% | 3.78% | 124.14 | 2012 |
2013 | 124.53 | 124.92 | 125.31 | 125.70 | 126.09 | 0.59% | 3.19% | 126.42 | 126.75 | 127.08 | 127.44 | 127.77 | 128.10 | 0.59% | 3.19% | 128.43 | 2013 |
2014 | 128.79 | 129.12 | 129.45 | 129.81 | 130.14 | 0.92% | 3.86% | 130.56 | 130.98 | 131.40 | 131.82 | 132.24 | 132.66 | 0.74% | 3.49% | 133.05 | 2014 |
2015 | 133.44 | 133.80 | 134.19 | 134.58 | 134.97 | -0.80% | 0.38% | 135.00 | 135.06 | 135.09 | 135.15 | 135.18 | 135.24 | 0.77% | 3.56% | 135.63 | 2015 |
2016 | 136.05 | 136.44 | 136.83 | 137.25 | 137.64 | 0.08% | 2.16% | 137.88 | 138.12 | 138.39 | 138.63 | 138.87 | 139.14 | 1.38% | 4.79% | 139.68 | 2016 |
2017 | 140.25 | 140.79 | 141.36 | 141.90 | 142.47 | 0.98% | 3.98% | 142.95 | 143.40 | 143.88 | 144.36 | 144.84 | 145.32 | 1.24% | 4.50% | 145.86 | 2017 |
2018 | 146.40 | 146.94 | 147.48 | 148.05 | 148.59 | 1.11% | 4.24% | 149.10 | 149.64 | 150.15 | 150.69 | 151.20 | 151.74 | 1.16% | 4.34% | 152.28 | 2018 |
2019 | 152.82 | 153.39 | 153.93 | 154.47 | 155.04 | 0.70% | 3.41% | 155.49 | 155.91 | 156.36 | 156.81 | 157.23 | 157.68 | 1.01% | 4.04% | 158.22 | 2019 |
2020 | 158.73 | 159.27 | 159.81 | 160.32 | 160.86 | 0.53% | 3.07% | 161.28 | 161.67 | 162.09 | 162.51 | 162.93 | 163.32 | 0.84% | 3.70% | 163.83 | 2020 |
2021 | 164.31 | 164.82 | 165.33 | 165.84 | 166.35 | 1.77% | 5.58% | 167.10 | 167.88 | 168.66 | 169.44 | 170.22 | 171.00 | 3.56% | 9.19% | 172.29 | 2021 |
2022 | 173.58 | 174.87 | 176.19 | 177.51 | 178.86 | 4.81% | 11.72% | 180.57 | 182.28 | 184.02 | 185.79 | 187.56 | 189.33 | 3.24% | 8.54% | 190.65 | 2022 |
2023 | 192.00 | 193.32 | 194.67 | 196.05 | 197.40 | 1.69% | 5.41% | 198.27 | 199.17 | 200.04 | 200.94 | 201.84 | 202.74 | 1.97% | 5.98% | 203.73 | 2023 |
2024 | 204.75 | 205.74 | 206.76 | 207.78 | 208.80 |
From $75.00 to $208.80 over 22.5 years = 4.60% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/23 07:37