Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 5,000 | 1.23% | 4.08% | 5,016 | 2002 | ||||||||||||
2003 | 5,034 | 5,050 | 5,068 | 5,084 | 5,102 | 1.77% | 5.17% | 5,124 | 5,146 | 5,168 | 5,190 | 5,212 | 5,234 | 0.54% | 2.69% | 5,246 | 2003 |
2004 | 5,258 | 5,270 | 5,280 | 5,292 | 5,304 | 1.19% | 4.00% | 5,322 | 5,340 | 5,356 | 5,374 | 5,392 | 5,410 | 1.33% | 4.28% | 5,430 | 2004 |
2005 | 5,448 | 5,468 | 5,486 | 5,506 | 5,526 | 1.79% | 5.21% | 5,550 | 5,574 | 5,598 | 5,622 | 5,646 | 5,670 | 2.85% | 7.35% | 5,704 | 2005 |
2006 | 5,738 | 5,774 | 5,808 | 5,844 | 5,878 | 0.50% | 2.61% | 5,890 | 5,904 | 5,916 | 5,930 | 5,942 | 5,954 | 1.55% | 4.72% | 5,978 | 2006 |
2007 | 6,000 | 6,024 | 6,048 | 6,070 | 6,094 | 1.21% | 4.04% | 6,114 | 6,134 | 6,156 | 6,176 | 6,196 | 6,218 | 1.53% | 4.68% | 6,242 | 2007 |
2008 | 6,266 | 6,290 | 6,314 | 6,340 | 6,364 | 2.42% | 6.48% | 6,398 | 6,432 | 6,466 | 6,500 | 6,536 | 6,570 | 2.46% | 6.56% | 6,606 | 2008 |
2009 | 6,642 | 6,676 | 6,712 | 6,750 | 6,786 | -2.78% | 0.00% | 6,786 | 6,786 | 6,786 | 6,786 | 6,786 | 6,786 | 1.53% | 4.68% | 6,812 | 2009 |
2010 | 6,838 | 6,864 | 6,892 | 6,918 | 6,944 | 0.77% | 3.15% | 6,962 | 6,980 | 6,998 | 7,016 | 7,036 | 7,054 | 0.37% | 2.35% | 7,068 | 2010 |
2011 | 7,082 | 7,096 | 7,110 | 7,124 | 7,136 | 2.30% | 6.24% | 7,172 | 7,210 | 7,246 | 7,284 | 7,322 | 7,358 | 1.53% | 4.68% | 7,386 | 2011 |
2012 | 7,414 | 7,444 | 7,472 | 7,502 | 7,530 | 1.10% | 3.82% | 7,554 | 7,578 | 7,602 | 7,626 | 7,650 | 7,674 | 0.88% | 3.37% | 7,696 | 2012 |
2013 | 7,716 | 7,738 | 7,760 | 7,782 | 7,804 | 0.59% | 2.79% | 7,822 | 7,840 | 7,858 | 7,876 | 7,894 | 7,912 | 0.59% | 2.79% | 7,930 | 2013 |
2014 | 7,948 | 7,966 | 7,986 | 8,004 | 8,022 | 0.92% | 3.45% | 8,044 | 8,068 | 8,090 | 8,114 | 8,138 | 8,160 | 0.74% | 3.09% | 8,180 | 2014 |
2015 | 8,202 | 8,222 | 8,244 | 8,264 | 8,286 | -0.80% | 0.00% | 8,286 | 8,286 | 8,286 | 8,286 | 8,286 | 8,286 | 0.77% | 3.15% | 8,308 | 2015 |
2016 | 8,330 | 8,350 | 8,372 | 8,394 | 8,416 | 0.08% | 1.76% | 8,428 | 8,440 | 8,452 | 8,466 | 8,478 | 8,490 | 1.38% | 4.38% | 8,520 | 2016 |
2017 | 8,552 | 8,582 | 8,614 | 8,644 | 8,676 | 0.98% | 3.58% | 8,702 | 8,728 | 8,754 | 8,780 | 8,806 | 8,832 | 1.24% | 4.10% | 8,862 | 2017 |
2018 | 8,892 | 8,922 | 8,952 | 8,982 | 9,014 | 1.11% | 3.84% | 9,042 | 9,072 | 9,100 | 9,130 | 9,158 | 9,188 | 1.16% | 3.94% | 9,218 | 2018 |
2019 | 9,248 | 9,278 | 9,308 | 9,338 | 9,370 | 0.70% | 3.01% | 9,394 | 9,416 | 9,440 | 9,464 | 9,488 | 9,512 | 1.01% | 3.64% | 9,540 | 2019 |
2020 | 9,570 | 9,598 | 9,628 | 9,656 | 9,686 | 0.53% | 2.67% | 9,708 | 9,728 | 9,750 | 9,772 | 9,794 | 9,816 | 0.84% | 3.29% | 9,842 | 2020 |
2021 | 9,870 | 9,896 | 9,924 | 9,950 | 9,978 | 1.77% | 5.17% | 10,020 | 10,064 | 10,106 | 10,150 | 10,192 | 10,236 | 3.56% | 8.78% | 10,310 | 2021 |
2022 | 10,384 | 10,458 | 10,534 | 10,610 | 10,686 | 4.81% | 11.30% | 10,784 | 10,884 | 10,984 | 11,084 | 11,186 | 11,290 | 3.24% | 8.13% | 11,366 | 2022 |
2023 | 11,440 | 11,518 | 11,594 | 11,672 | 11,748 |
From $5,000 to $11,748 over 20.5 years = 4.21% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/22 11:42